时间:2018-03-23 17:36
来源:中国水网
近日, 江门市环境保护局印发《2018年江门市重点排污单位名录》,2018年江门市重点排污单位共计294家,其中,水环境重点排污单位 224家,大气环境重点排污单位 42家,土壤环境重点监管单位 28家。具体详情如下:
2018年江门市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位(224家)
序号 | 市 | 县(市、区) | 行政区划 | 企业名称 |
1 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门华昌纺织有限公司 |
2 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门嘉成纺织服装有限公司 |
3 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门日佳纸业有限公司 |
4 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市碧源污水治理有限公司(丰乐污水厂) |
5 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市长青皮革有限公司 |
6 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司 |
7 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市合利皮革有限公司 |
8 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市合荣纸品包装有限公司 |
9 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市联友皮革厂有限公司 |
10 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区杜阮北芦荣发皮革厂 |
11 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 |
12 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 |
13 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司 |
14 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 |
15 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区洪盛实业有限公司 |
16 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区宏沣染整有限公司 |
17 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区联发皮革厂 |
18 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区南兴印花有限公司 |
19 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区容氏皮革制品厂 |
20 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区永华纺织厂 |
21 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 |
22 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市皮革总厂 |
23 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市泓艺皮革制品有限公司 |
24 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门市桦煜皮革厂有限公司 |
25 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 江门裕华皮革有限公司 |
26 | 江门市 | 蓬江区 | 440703 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 |
27 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 |
28 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门联福科技纺织彩印有限公司 |
29 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门荣信电路板有限公司 |
30 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(文昌沙污水处理厂) |
31 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市广悦电化有限公司 |
32 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂) |
33 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市江海区礼乐彩棉织造厂 |
34 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市江海区新丰皮革制品厂 |
35 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市金盈富纺织印染有限公司 |
36 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市外海仕春针织染整厂有限公司 |
37 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市新迪织造制衣有限公司 |
38 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门亚什兰化工有限公司 |
39 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市鸿荣源投资有限公司 |
40 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门崇达电路技术有限公司 |
41 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市奔力达电路有限公司 |
42 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门诺华电子有限公司 |
43 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市景诚电子信息产业基地有限公司 |
44 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门市恒亦达电子有限公司 |
45 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门福宁电子科技有限公司 |
46 | 江门市 | 江海区 | 440704 | 江门全合精密电子有限公司 |
47 | 江门市 | 新会区 | 440705 | 广东奥赛纺织有限公司沙堆分公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317