时间:2018-03-29 14:38
来源:中国水网
二、基础设施建设(21项) | |||||||
18 | 北京昌平阿苏卫垃圾焚烧发电110千伏送出工程 | 小汤山镇 | 扩建110千伏出线间隔2个,新建110千伏架空线路15.2公里、110千伏电缆线路3.18公里、通信光缆18.836公里、电力隧道1.28公里 | 14618 | 4860 | ||
19 | 十三陵110千伏变电站升压工程 | 十三陵镇 | 新安装有载调压变压器2台、110千伏电缆进线2回、支线出线2回、10千伏出线48回,新建隧道30米、铁塔11基、架空线路约8公里 | 9326 | 2000 | ||
20 | 大东流110千伏变电站升压工程 | 北七家镇 | 新安装有载调压变压器2台、110千伏进线2回,拆除原有出线,新建永久塔16基,架空线路约4.5公里等 | 6224 | 2500 | ||
21 | 流村110千伏输变电工程 | 流村镇 | 新安装有载调压变压器2台、110千伏架空进线2回、35千伏馈电2回、10千伏馈电出线30回,新立杆塔7基,架设双回线路约1.6公里 | 8819 | 2000 | ||
22 | 东坨110千伏输变电工程 | 沙河镇 | 新建东坨110千伏变电站,安装变压器2台 | 6793 | 4034 | ||
23 | 中滩110千伏输变电工程 | 西三旗南路东延北红线外、合式房产路西路边 | 新建110千伏变电站1座,一期安装变压器2台 | 7204 | 1200 | ||
24 | 望百路(望宝川-百合村)道路工程 | 延寿镇 | 道路全长9.9公里,红线宽13.5—20米,二、三级公路 | 34475.97 | 27500 | ||
25 | 南涧路(规划四路-旧西路)道路工程 | 南口镇、十三陵镇 | 道路全长4公里,红线宽50米,主、次干路 | 21112.33 | 20776.1 | ||
26 | 太平庄北街(西二旗东一路-立汤路)道路工程 | 回龙观镇、东小口镇、天通苑北街道、霍营街道 | 市政道路长8.5公里,包括道路工程、自来水工程、再生水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。 | 49474 | 13800 | ||
27 | 顺沙路(原百葛路)道路改建工程 | 沙河镇 | 城市次干路,全长2.73公里,红线宽40米。 | 7000 | 3000 | ||
28 | 沙河高教园区G—5公交场站 | 沙河镇 | 建筑面积880平方米,建设内容包括管理用房、停车场、场区内绿化、硬化以及市政管线等室外配套设施。 | 980 | 600 | ||
29 | 北京师范大学沙河校区 | 沙河镇 | 总建筑面积206721平方米。 | 115751 | 10000 | ||
30 | 北京邮电大学 | 沙河镇 | 教室面积10000平方米、实验室面积30000平方米 | 21701 | 8000 | ||
31 | 中央财经大学沙河校区二期 | 沙河镇 | 教学楼1栋、建筑面积18300平方米,教学服务楼1栋、建筑面积19300平方米,学院楼3栋、建筑面积21568平方米。 | 35876 | 15770 | ||
32 | 沙河高教园区市政基础设施及配套服务设施 | 沙河镇 | 总建筑面积178545平方米,包括9、29#搬迁楼,一期A区20#楼及2#地库,三期B区2、3、4、9、12#及东地库,D地块小学、幼儿园;市政道路包括西三路、西四路、西五路、北一街、北三街;园区范围内征地拆迁和二期(二)一级开发 | 1800000 | 68700 | ||
33 | 南丰路 | 沙河镇 | 道路北起百沙路,南至扶京门路,全长约2.7公里,随路建设跨北沙河桥1座,城市主干路 | 27072 | 8690 | ||
34 | 流研所路 | 百善镇 | 道路北起百善六号路(原规划一路),南至百沙路,道路长约1.3公里,城市次干路 | 9832.54 | 6000 | ||
35 | 昌平区档案馆新馆建设工程项目 | 南邵镇 | 建设面积约3.4万平方米,包括档案馆库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、管理用房、附属用房及设施等 | 22034.07 | 3120 | ||
36 | 未来科学城垃圾气力管道收集输送工程 | 未来科学城 | 垃圾气力收集系统共5套,占地约7513平方米,管道总长度15950米。 | 24163 | 5000 | ||
37 | 创新基地十八号路 | 创新基地 | 城市主干线长3.86公里、红线宽50米 | 13224 | 3000 | ||
38 | 马满路 | 创新基地 | 城市主干线长约2.1公里、红线宽50米 | 18000 | 4000 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317