时间:2018-04-08 14:39
来源:中国水网
二、市级重大项目(318个) | 6276 | |||||||
(一)新开工(137个) | 2476 | |||||||
制造业(59个) | 1212 | |||||||
1 | 潍柴动力项目 | 新能源驱动电机项目 | 高新区潍柴新能源动力产业园 | 年产新能源汽车用驱动电机100万套 | 新开工 | 120 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
2 | 商用车新能源动力总成系统项目 | 高新区潍柴新能源动力产业园 | 年产新能源商用车动力总成20万套 | 新开工 | 100 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
3 | 潍柴动力项目 | 潍柴氢燃料电池项目 | 高新区潍柴新能源动力产业园 | 年产氢燃料电池30万套 | 新开工 | 70 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
4 | 新能源动力试验测试中心项目 | 高新区潍柴新能源动力产业园 | 建设电机、电池、整车、动力总成试验功能区,建设50台套虚拟测试台架 | 新开工 | 20 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
5 | 高性能发动机关键零部件项目 | 高新区清池街道 | 年产5万台柴油机关键零部件 | 新开工 | 10 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
6 | 新能源汽车项目 | 坊子区坊城街道 | 年产新能源整车50万辆、汽车零部件100万套 | 新开工 | 80 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
7 | 子午线轮胎钢丝帘线项目 | 高新区新钢街道 | 年产高性能子午线轮胎圈钢丝和钢帘线80万吨 | 新开工 | 19.8 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
8 | 新能源动力系统项目 | 寿光市洛城街道 |
| 新开工 | 8 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
9 | 街景店车项目 | 昌乐县比德文新能源汽车产业基地 | 年产新能源特型车辆10万台 | 新开工 | 7.5 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
10 | 发动机关键零部件生产项目 | 高新区清池街道 | 年新增发动机缸体、缸盖8万台套 | 新开工 | 5.6 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
11 | 汽车零部件项目 | 诸城市高新技术产业园 | 新建福田汽车配套生产车间、技术研发中心等6万平方米 | 新开工 | 5 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
12 | 轮胎模具项目 | 寿光市洛城街道 | 年产轮胎模具7200套 | 新开工 | 5 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
13 | 歌尔智慧城项目 | 智能硬件产业园项目 | 潍坊综合保税区汶泉发展区 | 年产智能穿戴类产品500万台套 | 新开工 | 20 | 综合保税区管委会 | 徐洪吉 |
14 | 可穿戴产品智慧工厂项目 | 高新区清池街道 | 年产智能可穿戴产品580万只 | 新开工 | 15 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
15 | 复合型智能传感器项目 | 高新区清池街道 | 年产传感器7000万只、复合型智能传感器系统3500万套 | 新开工 | 2.55 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
16 | 歌尔智慧城项目 | 机器人与智能制造研究院项目 | 高新区 | 依托北航建设国内一流的交叉型、国际化机器人与智能制造研究创新基地 | 新开工 | 15 | 高新区管委会 | 宋赤锋 |
17 | 歌尔职业学院 | 高新区新城街道 | 引进德国、日本等职业教育理念和资源,培养智能制造、光学、半导体封装测试、AR/VR、传感器领域高素质专业技术人才 | 新开工 | 22 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
18 | 智能机器人项目 | 诸城市舜王街道 | 年产汽车自动化生产线20条 | 新开工 | 5 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
19 | 纽泰克斯电子产品项目 | 山东测绘地理信息产业园 | 年产智能、信息专用线缆8000万米 | 新开工 | 5 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
20 | 集成电路封装项目 | 高新区新城街道 | 年封装半导体照明芯片23.7亿颗 | 新开工 | 2.4 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
21 | 轻烃综合利用项目 | 寿光市羊口镇 | 年产轻烃113万吨 | 新开工 | 86.7 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
22 | 化工原料基地升级改造项目 | 昌邑石化工业园 | 年产芳烃150万吨 | 新开工 | 70 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
23 | 汽油质量升级项目 | 昌邑市都昌街道 | 建设30万吨/年烷基化装置、30万吨/年异构化装置、10万吨/年废酸再生装置 | 新开工 | 9.6 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
24 | 营养品项目 | 滨海区新和成产业园 | 年产VE、YX、MBA、IPL及DMP等营养品4万吨 | 新开工 | 42.78 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
25 | 绿霸化工山东总部基地项目 | 滨海区绿色化工园 | 年产10000吨草胺膦、7000吨制剂、1000吨氯氟吡氧乙酸、10000吨草胺膦、300吨苯唑草酮、1000吨氯氟吡氧乙酸 | 新开工 | 11 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
26 | 海工装备项目 | 高密市经济开发区 | 年产重大海洋工程装备、动力装备关键零部件及功能单元1.5万吨 | 新开工 | 10 | 高密市政府 | 王文琦 | |
27 | 能源装备项目 | 高密市密水街道 | 年产燃气轮机类、柴油机类、压缩机类等能源装备部件3000套 | 新开工 | 10 | 高密市政府 | 王文琦 | |
28 | 联合收获机项目 | 高密市柏城镇 | 年产联合收获机3万台套、打捆机3000台 | 新开工 | 26 | 高密市政府 | 王文琦 | |
29 | 节能环保装备项目 | 高密市高新区 | 年产20000套节能环保装备 | 新开工 | 25 | 高密市政府 | 王文琦 | |
30 | 轨道交通装备项目 | 滨海区滨海产业园 | 年产轨道车辆1200辆、盾构机20台,建设20公里试验线 | 新开工 | 60 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
31 | 压力机项目 | 高密市夏庄镇 | 年产闭式双点高效压力机1100台 | 新开工 | 15 | 高密市政府 | 王文琦 | |
32 | 智能消防产品项目 | 坊子区九龙街道 | 年产消防报警、探测、灭火产品50万台套 | 新开工 | 15 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
33 | 精密铸件项目 | 青州市邵庄镇 | 年产精密铸造件7万吨 | 新开工 | 5.3 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
34 | 汽车电线电缆项目 | 诸城市 | 年产汽车电线电缆15万千米 | 新开工 | 5 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
35 | 高铁牵引变压器项目 | 青州市经济开发区 | 年产牵引变压器、自耦变压器300台(套) | 新开工 | 5 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
36 | 快速反射控制镜项目 | 坊子区军民融合产业园 | 年产快速反射控制镜1万台套 | 新开工 | 2 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
37 | 铝模板及工业用铝型材项目 | 临朐县东城街道 | 年产铝模板及工业用铝型材15万吨 | 新开工 | 42 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
38 | 全铝家居项目 | 临朐县东城街道 | 年产高档全铝家居3万套 | 新开工 | 12 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
39 | 无缝钢管项目 | 寿光市侯镇 | 年产热轧无缝钢管300万吨 | 新开工 | 27.6 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
40 | 高品质特钢精整项目 | 寿光市古城街道 | 年加工特种钢材60万吨 | 新开工 | 20 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
41 | 高铁轨道配套项目 | 临朐县五井镇 | 年产10万块高铁轨道配套产品 | 新开工 | 20 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
42 | 轮胎钢丝帘线项目 | 诸城市辛兴镇 | 年产子午胎钢丝帘线10万吨 | 新开工 | 20 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
43 | 高档门业项目 | 临朐县东城街道 | 年产高端防盗门150万樘 | 新开工 | 11 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
44 | 防水卷材项目 | 寿光市羊口镇 | 年产各类防水卷材2.3亿平方米 | 新开工 | 8.7 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
45 | 刨花板项目 | 寿光市侯镇 | 年产刨花板60万立方米 | 新开工 | 8.3 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
46 | 众泰铝模板项目 | 临朐县龙山产业园 | 产铝模板40万平方米 | 新开工 | 8 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
47 | 装饰材料项目 | 高密市井沟镇 | 年产装饰板材200万平方米 | 新开工 | 5.8 | 高密市政府 | 王文琦 | |
48 | 潍坊(国际)生态科技产业化项目 | 寒亭区固堤街道 | 建设个性化定制厂房、中型标准厂房、科技研发中心40万平方米 | 新开工 | 15 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
49 | 超高分子量聚乙烯纤维项目 | 高密市经济开发区 | 年产超高分子量聚乙烯纤维1200吨 | 新开工 | 5.6 | 高密市政府 | 王文琦 | |
50 | 海洋新材料项目 | 潍城乐埠山生态经济发展区 | 年产环保型钢护栏15万吨 | 新开工 | 5 | 潍城区政府 | 杨晓辉 | |
51 | 高端釉料项目 | 昌乐县朱刘街道 | 年产高端无机材料15万吨 | 新开工 | 5 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
52 | 智能纳米自修复材料项目 | 坊子区军民融合产业园 | 年产智能纳米自修复材料2000吨 | 新开工 | 3 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
53 | 海洋生物医用敷料项目 | 临朐县城关街道 | 年产快速止血医用敷料11000万片 | 新开工 | 6 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
54 | 中药制品项目 | 高新区新昌街道 | 年产中药片剂20亿片、化药片剂20亿片、中药前处理原药材1000吨、中药提取1000吨、颗粒剂500吨 | 新开工 | 5.1 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
55 | 诊断试剂项目 | 经济区北城街道 | 年产生物体外诊断试剂18万盒、大型临床检验分析仪器500台 | 新开工 | 5 | 经济区管委会 | 王守全 | |
56 | 塑料包装制品项目 | 临朐县东城街道 | 年产塑料瓶9000万套、软包装500吨、纸瓶5000万套、大桶30万套 | 新开工 | 5.8 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
57 | 高档针织面料项目 | 诸城市经济开发区 | 建设生产车间、仓库等,购置升级设备510台套 | 新开工 | 10 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
58 | 王老吉健康产业项目 | 高密市东北乡文化发展区 | 年产健康饮品9.6亿罐 | 新开工 | 18 | 高密市政府 | 王文琦 | |
59 | 肉牛加工项目 | 诸城市昌城镇 | 年产鲜冷分割牛肉37500吨、调理牛肉产品27000吨、熟肉产品11500吨 | 新开工 | 8.2 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
60 | 熟食深加工项目 | 诸城市相州镇 | 年加工熟食5万吨,周转40万吨 | 新开工 | 8 | 诸城市政府 | 刘峰梅 | |
61 | 安全防护用品项目 | 高密经济开发区 | 年产安全防护用品2万吨 | 新开工 | 30 | 高密市政府 | 王文琦 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317