时间:2018-04-08 14:39
来源:中国水网
现代服务业(51个) | 796 | |||||||
219 | 跨境电商总部项目 | 经济区北城街道 | 建设以“互联网+跨境展示交易+总部经济集群”为核心功能的绿色智慧园区 | 续建 | 20 | 经济区管委会 | 王守全 | |
220 | 中央城区综合提升项目 | 滨海区中央城区 | 建设企业总部及配套设施,建筑面积63.76万平方米 | 续建 | 20 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
221 | 嘉实科技孵化二期项目 | 寒亭区杨家埠旅游开发区 | 建设科技孵化大厦、高科创新服务中心、人才公寓、综合服务中心、研发楼、仓储物流中心等,建筑面积21万平方米 | 续建 | 6 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
222 | 节能环保产业孵化器项目 | 潍城经济开发区 | 建筑面积9万平方米,容纳26家高新技术企业 | 续建 | 5 | 潍城区政府 | 杨晓辉 | |
223 | 总部基地项目 | 寒亭区固堤街道 | 建设高层商务写字楼3栋,建筑面积11.5万平方米 | 续建 | 4.5 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
224 | 服务外包孵化基地 | 滨海区中央城区 | 建设服务外包坐席1万个 | 续建 | 4.5 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
225 | 万声运动工场 | 高新区新城街道 | 建设城市运动、健康管理、体能康复、儿童成长、客户互动健康生态综合体,建筑面积7万平方米 | 续建 | 3.3 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
226 | 金融(文化)小镇项目 | 高新区清池街道 | 建设金融资源聚集区、功能金融小镇,建筑面积32万平方米 | 续建 | 40 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
227 | 金融创新小镇项目 | 峡山区太保庄街道 | 引进金融资本类企业和服务对象企业40家,年运营流转资本规模100亿元 | 续建 | 1 | 峡山区管委会 | 张守富 | |
228 | 远成•潍坊国际智慧物流项目 | 潍城经济开发区 | 年实现营业收入50亿元 | 续建 | 50 | 潍城区政府 | 杨晓辉 | |
229 | 国际陆港项目 | 青州市东夏镇 | 年货物吞吐量2500万吨 | 续建 | 8.36 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
230 | 潍坊开放型产业基地项目 | 潍坊综合保税区北区 | 吸纳进出口企业1000家以上,年进出口额20亿元 | 续建 | 6 | 综合保税区管委会 | 徐洪吉 | |
231 | 智能一体化仓储项目 | 坊子区凤凰街道 | 建设2栋智能立体仓库,新增240万件存储能力 | 续建 | 6 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
232 | 化工储运项目 | 寿光市羊口镇 | 建设铁路专用线6.2公里,年储运化工产品180万吨 | 续建 | 5 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
233 | 大宗原材料展示交易中心 | 潍坊综合保税区北区 | 年中转和储运大宗原材料300万吨 | 续建 | 3.5 | 综合保税区管委会 | 徐洪吉 | |
234 | 汽车销售服务项目 | 临朐县东城街道 | 建设全国统一标准4S店7个 | 续建 | 20 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
235 | 寿光万达广场项目 | 寿光市圣城街道 | 建设商业综合体9.7万平方米 | 续建 | 8 | 寿光市政府 | 赵绪春 | |
236 | 鲁东瓜子产业聚集区项目 | 青州市东夏镇 | 容纳干果、食品经营业户100户 | 续建 | 7.6 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
237 | 安丘佳乐家中央商务区项目 | 安丘市经济开发区 | 建设购物中心、风情商业街及配套设施6.3万平方米 | 续建 | 3.5 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
238 | 奥特莱斯项目 | 滨海区中央城区 | 建设奥特莱斯名品店、生态办公室、旅客服务中心等15万平方米 | 续建 | 2 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
239 | 文化养生项目 | 安丘市大汶河旅游开发区 | 建设东少林禅城70万平方米 | 续建 | 30 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
240 | 万创众创空间项目 | 经济区张氏街道 | 满足300家创新创业型小微企业的双创平台 | 续建 | 30 | 经济区管委会 | 王守全 | |
241 | 汽车文化产业项目 | 坊子经济开发区 | 建设汽车销售、展览、服务、主题娱乐、专业人才孵化区33000平方米 | 续建 | 26 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
242 | 红木奇石艺术中心项目 | 高密市密水街道 | 建设商业区、红木文化广场、奇石文化广场、红木文化展厅等,建筑面积38万平方米 | 续建 | 20 | 高密市政府 | 王文琦 | |
243 | 潍坊智慧产业园 | 奎文区潍州路街道 | 建设物联网创新中心、大数据交易中心、智慧金融中心、智慧家居中心、智慧医疗中心、智慧电商中心1.33万平方米 | 续建 | 10 | 奎文区政府 | 高志秀 | |
244 | 潍坊国际创意港 | 奎文区广文街道 | 建设中国工业4.0产业创新服务综合体 | 续建 | 10 | 奎文区政府 | 高志秀 | |
245 | 大英烟草1532文化园项目 | 奎文区廿里堡街道 | 总建筑面积10万余平方米 | 续建 | 1 | 奎文区政府 | 高志秀 | |
246 | 八喜旅游网乡村旅游电子商务平台 | 青州市王府街道 | 建设旅游应急管理、大数据服务、服务管理平台,为1000万名游客提供旅行服务 | 续建 | 11.7 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
247 | 测绘地理信息产业项目 | 高新区清池街道 | 总建筑面积18万平方米 | 续建 | 9.6 | 高新区管委会 | 宋赤锋 | |
248 | 华海贸易广场项目 | 昌邑市都昌街道 | 建设各类市场、中心等1.5万平方米 | 续建 | 5.7 | 昌邑市政府 | 李玉祥 | |
249 | 丹香产业物联网项目 | 山东测绘地理信息产业园 | 建设管理中心、创业中心、展厅3.8万平方米 | 续建 | 3.6 | 坊子区政府 | 张龙江 | |
250 | 温泉小镇项目 | 峡山区岞山街道 | 建设加勒比海游乐区、冰雪奇缘游乐区、奇幻米奇乐园、星球大战游乐区、温泉度假酒店区等,总建筑面积为33.6万平方米 | 续建 | 30 | 峡山区管委会 | 张守富 | |
251 | 云门山旅游度假区项目 | 青州市弥河镇 | 建设大马山水库湿地公园、大马山运动公园、云门山文化广场、云门大剧院、颐和居、国际康乐疗养社区等45万平方米 | 续建 | 25 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
252 | 九龙峪文化旅游度假区项目 | 青州市弥河镇 | 建设“九龙十八景”、旅游度假酒店、民俗村30万平方米 | 续建 | 20 | 青州市政府 | 鞠立强 | |
253 | 五龙河湿地公园项目 | 高密市柴沟镇 | 建设五龙河湿地公园、刘墉纪念馆等10万平方米 | 续建 | 16 | 高密市政府 | 王文琦 | |
254 | 海滨旅游度假项目 | 滨海区旅游度假区 | 建设国际游艇码头泊位677个 | 续建 | 8.9 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
255 | 北海温泉度假酒店 | 滨海区旅游度假区 | 建设超五星级旅游度假酒店,总建筑面积8.6万平方米,豪华客房270多间 | 续建 | 7.6 | 滨海区管委会 | 张恒道 | |
256 | 留山古火山国家森林公园项目 | 安丘市辉渠镇 | 完善古墓科普馆、留山居住楼,建设刘裕纪念馆、栖居小镇、休闲度假养生院,总建筑面积5.6万平方米 | 续建 | 6 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
257 | 樱花谷旅游项目 | 安丘市石埠子镇 | 建设6大特色功能区,年接待游客30万人 | 续建 | 3 | 安丘市政府 | 杜建华 | |
258 | 特色小镇 | 坊茨小镇项目 | 坊子区坊城街道 | 建设312万平方米原汁原味的德国风情小镇,打造别具一格的旅游品牌——1898坊茨小镇 | 续建 | 70 | 坊子区政府 | 张龙江 |
259 | 鸢都湖康养小镇 | 奎文区潍州路街道 | 建设集现代服务业、高端商贸、生态宜居、健康养老、婚庆服务、观光旅游于一体的康养小镇83万平方米 | 续建 | 70 | 奎文区政府 | 高志秀 | |
260 | 莲花山农庄小镇项目 | 昌乐县乔官镇 | 建设田园综合体、观光智能大棚、水系景观、房车营地、高效农业观光园、儿童乐园、动物园1.77万平方米 | 续建 | 6 | 昌乐县政府 | 邱旺 | |
261 | 特色小镇 | 迪士尼温泉小镇 | 滨海区央子街道 | 建设温泉接待楼、水乐园接待楼、水上游玩区等旅游设施项目,总建筑面积6.3万平方米 | 续建 | 5 | 滨海区管委会 | 张恒道 |
262 | 薰衣草特色小镇 | 临朐县九山镇 | 发展薰衣草种植3000亩,建设加工园区、悬崖生态餐厅、南大门综合服务区等,打造国内知名薰衣草旅游景区 | 续建 | 3 | 临朐县政府 | 刘裕斌 | |
263 | 杨家埠文化创意梦想小镇项目 | 寒亭区杨家埠旅游开发区 | 建设影视基地、文化广场、培训基地及艺术中心,建筑面积22.3万平方米 | 续建 | 4 | 寒亭区政府 | 赵学坤 | |
264 | 潍坊广告创意小镇项目 | 潍城区北关街道 | 建成11万平方米的广告产业发展设施 | 续建 | 2.6 | 潍城区政府 | 杨晓辉 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317