时间:2018-06-14 14:06
来源:生态环境部
6月12日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区202个县(市、区)进行督查,发现201家企业(单位)存在环境问题(见附件)。
一、涉气“散乱污”企业排查不彻底、整改不到位问题47个。
督查组检查发现清单外涉气“散乱污”企业4家,其中河北省石家庄市赞皇县1家、唐山市丰润区1家;山东省德州市庆云县1家;河南省新乡市辉县市1家。
清单内涉气“散乱污”企业存在整改不到位问题43家,其中天津市滨海新区3家;河北省石家庄市栾城区2家、正定县1家,唐山市滦南县6家、开平区6家、迁西县1家,廊坊市霸州市1家、三河市1家,保定市涞水县1家,沧州市盐山县1家,邢台市邢台县2家、内丘县1家,邯郸市大名县2家、邯山区1家、魏县1家;山西省太原市清徐县2家、杏花岭区1家;山东省淄博市淄川区1家,济宁市邹城市1家,德州市齐河县1家,聊城市高唐县1家;河南省郑州市金水区2家,鹤壁市淇滨区1家,新乡市辉县市1家、新乡县1家,濮阳市经济技术开发区1家。
二、应淘汰燃煤锅炉排查不彻底、未落实问题4个。
督查组检查发现清单外应淘汰燃煤锅炉3家,其中河北省廊坊霸州市堂二里商业宾馆仍在使用燃煤锅炉;山东省德州市庆云县永利家庭农场、庆云县庆云科伟农业发展有限公司未按照燃煤锅炉淘汰要求进行拆除。
河北省石家庄市高邑县京华陶瓷有限公司未按当地应淘汰燃煤锅炉清单要求淘汰链排炉。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题16个。
其中,河北省石家庄鹿泉区2家、晋州市1家,唐山市滦县4家、滦南县2家、丰润区1家,沧州市吴桥县1家、盐山县1家;山东省济南市章丘区1家,济宁市汶上县1家,德州市庆云县1家;河南省新乡市延津县1家。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题19个。
其中,河北省石家庄市鹿泉区3家,唐山市丰润区1家、滦南县2家、滦县1家,邯郸市复兴区1家;山西省太原市清徐县3家,晋城市泽州县1家;河南省郑州登封市1家,开封市兰考县1家、杞县1家、顺河回族区1家,新乡市高新技术产业开发区1家、新乡县1家,濮阳市濮阳县1家。
五、VOCS整治不到位问题18个。
其中,河北省石家庄市鹿泉区3家、晋州市1家、藁城区1家,唐山市丰润区1家、唐山高新技术产业开发区1家、玉田县1家、滦南县1家;山西省太原市阳曲县1家;山东省济南市长清区1家,德州市齐河县4家;河南省开封市杞县1家,焦作市解放区1家,濮阳市经济技术开发区1家。
六、建筑工地、工业企业及露天矿山等扬尘管理问题97个。
其中,北京市朝阳区7家、海淀区5家、顺义区2家;河北省石家庄市高邑县2家、晋州市1家、栾城区1家、赞皇县1家、正定县1家,唐山市滦县2家、古冶区1家、遵化市1家、丰南区1家,廊坊市霸州市1家、永清县1家,保定市阜平县3家、涿州市2家、涞水县1家,衡水市阜城县1家、武邑县1家、深州市1家,邢台市桥西区6家、威县2家、邢台县2家、内丘县1家,邯郸市魏县2家、复兴区1家、邯山区1家、涉县1家、永年区1家;山西省太原市阳曲县2家、古交市1家、尖草坪区1家,阳泉市平定县2家,长治市屯留县2家、沁源县1家,晋城市阳城县1家;山东省济南市历城区3家、长清区1家,济宁市邹城市10家、汶上县4家,德州市庆云县3家、齐河县1家,聊城市茌平县1家,滨州市邹平县1家,菏泽市成武县1家;河南省郑州市经济技术开发区1家,开封市顺河回族区1家,新乡市新乡县2家、原阳县1家、长垣县1家,焦作市武陟县1家、解放区1家,濮阳市台前县1家。
上述问题,我部已通过督办问题清单交办相关市、县人民政府依法调查处理。
6月12日强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 中铁建工集团有限公司铁道科学研究院项目工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
2 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 后街村民房拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
3 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 西门村民房拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
4 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 东风村民房拆迁地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
5 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 滨河路驹子房路交叉路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
6 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 北京市东五环东坝高速出口 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
7 | 北京 | 北京 | 朝阳区 | 中铁建工集团有限公司铁道科学研究院项目部西侧拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
8 | 北京 | 北京 | 海淀区 | 市政道路施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
9 | 北京 | 北京 | 海淀区 | 南玉河村再生水厂 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
10 | 北京 | 北京 | 海淀区 | 中国北京市海淀区玉河路西玉河小学门口路段道路市政施工 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
11 | 北京 | 北京 | 海淀区 | 北京海淀区西北旺镇西玉河村拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
12 | 北京 | 北京 | 海淀区 | 上地树村拆迁工地最北部标段 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 北京 | 北京 | 顺义区 | 北京城建集团所在顺义区仁和镇6004,6003地块建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
14 | 北京 | 北京 | 顺义区 | 北京城建亚泰建设集团有限公司第五项目部所在顺义区仁和镇建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
15 | 天津 | 天津 | 滨海新区 | 小站料场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
16 | 天津 | 天津 | 滨海新区 | 杨加再料场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
17 | 天津 | 天津 | 滨海新区 | 来栓料场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
18 | 河北 | 石家庄市 | 正定县 | 石家庄市景立木业有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
19 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 冀中南智能港 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
20 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 南岩石料 | 工业企业粉尘无组织排放 |
21 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑县京华陶瓷有限公司 | 清单内燃煤锅炉未淘汰 |
22 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 | 石家庄华彩承润塑业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
23 | 河北 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市昊扬橡胶有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
24 | 河北 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市邦立管件加工厂 | 未安装治污设施 |
25 | 河北 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市朝正橡胶有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
26 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄双剑工具有限公司 | 未安装治污设施 |
27 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄市金普迪塑业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
28 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄市艺通京工机械制造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
29 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄市垣铄机械制造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
30 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄瑞达焊业有限公司 | 未安装治污设施 |
31 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 河北超亚电子科技股份有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
32 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 河北奥瑞金包装有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
33 | 河北 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 石家庄市发运电气有限公司 | 治污设施不正常运行 |
34 | 河北 | 石家庄市 | 栾城区 | 栾城区聚鑫家具厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
35 | 河北 | 石家庄市 | 栾城区 | 石家庄市栾城区华昌化工有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
36 | 河北 | 石家庄市 | 栾城区 | 深圳市好多益环保科技有限公司石家庄分公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
37 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 张瑞英扶梯加工厂 | 新发现清单外“散乱污” |
38 | 河北 | 石家庄市 | 赞皇县 | 田彦斌采砂场旁边空地 | 工业企业粉尘无组织排放 |
39 | 河北 | 石家庄市 | 正定县 | 正定县崇源人造石厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
40 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润镇团山子村刘川个体户 | 未落实VOCs整治要求 |
41 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 源恒水泥外加剂厂 | 未安装治污设施 |
42 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区古城耐火保温制品厂 | 新发现清单外“散乱污” |
43 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山大隆机械制造有限责任公司 | 治污设施不正常运行 |
44 | 河北 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山圣火科技股份有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
45 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 青春商贸有限公司(原名信合洗煤厂和荣丰洗煤厂) | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
46 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 信合洗煤厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
47 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 隆丰洗煤厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
48 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 玉丰洗煤厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
49 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 唐山泰华煤炭有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
50 | 河北 | 唐山市 | 开平区 | 隆日健商贸有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
51 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 兰南村水泥搅拌站 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
52 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县伟基橡胶制品 | 治污设施不正常运行 |
53 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 杨套马庄钢渣转运站 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
54 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 王秀水泥制品 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
55 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 朱绍明保温板厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
56 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 朱廷胜保温板厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
57 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 高维花生脱粒加工点 | 未安装治污设施 |
58 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县金安车轮厂 | 治污设施不正常运行 |
59 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县永江塑料再生颗粒厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
60 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 张友亮木材加工 | 未安装治污设施 |
61 | 河北 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山坤达科技有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
62 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县恒瑞建材厂 | 治污设施不正常运行 |
63 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 唐山友顺混凝土有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
64 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县滦州镇薄利物资经销处 | 工业企业粉尘无组织排放 |
65 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县宝旺水泥制品有限公司 | 未安装治污设施 |
66 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县新科宏达水泥制品厂 | 未安装治污设施 |
67 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 滦县东安各庄福林木材加工厂 | 未安装治污设施 |
68 | 河北 | 唐山市 | 滦县 | 东安建树木材加工厂 | 未安装治污设施 |
69 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 | 洒河桥镇牛子店村无名砂石加工点 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
70 | 河北 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 唐山爱信化工有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
71 | 河北 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县鸿义塑料制品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
72 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市鼎立矿山机械厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
73 | 河北 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区鑫丰热电有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
74 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市堂二里镇靳庭利沙石堆料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
75 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 镇联医疗器械 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
76 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市堂二里商业宾馆 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
77 | 河北 | 廊坊市 | 三河市 | 马起乏门厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
78 | 河北 | 廊坊市 | 永清县 | 港悦金督悦园施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
79 | 河北 | 保定市 | 阜平县 | 保定金禾矿业有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
80 | 河北 | 保定市 | 阜平县 | 河北建设集团股份有限公司(槐树底易地扶贫搬迁项目) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
81 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 丁万利石料加工 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
82 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 孟令武-无名沙场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
83 | 河北 | 保定市 | 阜平县 | 阜平县润沃煤炭购销有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
84 | 河北 | 保定市 | 涞水县 | 涞水县永阳镇周家庄村 | 工业企业粉尘无组织排放 |
85 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 百尺竿镇官营村无名堆料场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
86 | 河北 | 沧州市 | 吴桥县 | 宋学文机械加工厂 | 未安装治污设施 |
87 | 河北 | 沧州市 | 盐山县 | 无名床板加工厂(原张洪昌万鼎机泵管厂) | 未安装治污设施 |
88 | 河北 | 沧州市 | 盐山县 | 东升耐火材料厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
89 | 河北 | 衡水市 | 阜城县 | 霞口镇东冉村石灰堆场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
90 | 河北 | 衡水市 | 武邑县 | 武邑县清凉店镇润峰环保设备加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
91 | 河北 | 衡水市 | 深州市 | 深州市前么头镇桃园建材经销部 | 工业企业粉尘无组织排放 |
92 | 河北 | 邢台市 | 内丘县 | 赵英子涂料分装厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
93 | 河北 | 邢台市 | 内丘县 | 内丘县珠峰石业石材加工厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
94 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 中湖珐琅印小区东侧无名道路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
95 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 茶棚沟河道整治工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
96 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 河北机电职业技术学院科技创新工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
97 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 苗王庄旧城改造工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
98 | 河北 | 邢台市 | 威县 | 威县众誉建筑材料有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
99 | 河北 | 邢台市 | 威县 | 威县芳盛地产东方茗苑项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
100 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 河北耀曦搅拌站项目建设现场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
101 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 文兴宏石子厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
102 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 中京化工建设有限责任公司(承建河北红星汽车厂厂房工程) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
103 | 河北 | 邢台市 | 邢台县 | 邢台市鼎宏建筑材料有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
104 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 美的国宾府 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
105 | 河北 | 邢台市 | 桥西区 | 顺德雅苑 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
106 | 河北 | 邯郸市 | 大名县 | 唐村榆树皮厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
107 | 河北 | 邯郸市 | 大名县 | 李战胜众鑫混凝土有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
108 | 河北 | 邯郸市 | 复兴区 | 邯郸市众鼎管业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
109 | 河北 | 邯郸市 | 复兴区 | 邯郸县浩美家具厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
110 | 河北 | 邯郸市 | 邯山区 | 耐尔保温(邯郸市耐尔保温材料有限公司) | 整改类“散乱污”未完成整改 |
111 | 河北 | 邯郸市 | 邯山区 | 鑫旺达石材 | 工业企业粉尘无组织排放 |
112 | 河北 | 邯郸市 | 涉县 | 河北乔普石灰有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
113 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 魏县边马乡娄底村东土方开挖运输 | 渣土车覆盖不完全 |
114 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 张军法地砖厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
115 | 河北 | 邯郸市 | 魏县 | 魏县沙口集乡六十町村南土石堆 | 工业企业粉尘无组织排放 |
116 | 河北 | 邯郸市 | 永年区 | 河北建宇建筑工程有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
117 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 估交市银泰矿业有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
118 | 山西 | 太原市 | 尖草坪区 | 八河整治汇丰制管厂段 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
119 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 杨房村木板加工点 | 治污设施不正常运行 |
120 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 清徐县晋洋醋业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
121 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 太原市同鑫达塑料制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
122 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 董亮娃塑料瓦厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
123 | 山西 | 太原市 | 清徐县 | 布六银育林板加工点 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
124 | 山西 | 太原市 | 杏花岭区 | 贾志高木工厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
125 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市建泰石料有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
126 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 山西林韵阁家具有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
127 | 山西 | 太原市 | 阳曲县 | 太原市阳曲县国兴荣建材有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
128 | 山西 | 阳泉市 | 平定县 | 西外环东储煤场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
129 | 山西 | 阳泉市 | 平定县 | 姬玉明储煤场 | 工业企业粉尘无组织排放 |
130 | 山西 | 长治市 | 屯留县 | 长阳小区建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
131 | 山西 | 长治市 | 屯留县 | 屯留县北大附属实验中学 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
132 | 山西 | 长治市 | 沁源县 | 山西沁源森达源煤业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
133 | 山西 | 晋城市 | 阳城县 | 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
134 | 山西 | 晋城市 | 泽州县 | 泽州县金园农业专业合作社 | 治污设施不正常运行 |
135 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 济南艺高数控机械有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
136 | 山东 | 济南市 | 长清区 | 济南鲁联集团橡胶制品有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
137 | 山东 | 济南市 | 章丘区 | 济南明泉笔业有限公司 | 未安装治污设施 |
138 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 裕华路东侧大量土方露天堆放 | 工业企业粉尘无组织排放 |
139 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 荷花路派出所旁拆迁工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
140 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 历城区奥体中路工地大量渣土裸露 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
141 | 山东 | 淄博市 | 淄川区 | 良友不锈钢制品 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
142 | 山东 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县天和石材制品有限公司 | 未安装治污设施 |
143 | 山东 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县新华星石材厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
144 | 山东 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县玉峰石材二厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
145 | 山东 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县玉峰石材制品厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
146 | 山东 | 济宁市 | 汶上县 | 汶上县铎昊石业有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
147 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 碧桂园云地天启项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
148 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 山东港利矿业有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
149 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城市龙珠山石材开发有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
150 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城市大束镇双良石料厂 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
151 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 济宁诚聚通石材有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
152 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 山东湖邹矿业有限公司 | 露天矿山未落实减尘抑尘措施 |
153 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城市龙山前社区改造项目工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
154 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 徐玉蛟沙料厂 | 工业企业粉尘无组织排放 |
155 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 邹城市同于亨商贸有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
156 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 佳合世纪阳光工程项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
157 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 东外环拓宽工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
158 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 山东中州电缆有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
159 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 山东派克诺尔机器有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
160 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 齐河县万彩广告标识有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
161 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 齐河县鑫海门柜机械加工厂 | 未落实VOCs整治要求 |
162 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 齐河县顺和清洁煤销售有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
163 | 山东 | 德州市 | 齐河县 | 爱义汽车美容 | 未落实VOCs整治要求 |
164 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 庆云县永利家庭农场 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
165 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 庆云县昆鹏体育器材厂(韩清泉) | 新发现清单外“散乱污” |
166 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 庆云科伟农业发展有限公司 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 |
167 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 庆云常青商砼有限公司 | 未安装治污设施 |
168 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 庆云县堆金建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
169 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 德州市庆云县S315国道北侧沙石水泥销售点 | 工业企业粉尘无组织排放 |
170 | 山东 | 德州市 | 庆云县 | 德州市公路工程总公司G205山深线及G339滨榆线庆云绕城改建工程二合同段水稳拌合站 | 工业企业粉尘无组织排放 |
171 | 山东 | 聊城市 | 高唐县 | 麻庄砖瓦厂 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
172 | 山东 | 聊城市 | 茌平县 | 茌平鸿景建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
173 | 山东 | 滨州市 | 邹平县 | 邹平县郭辛双冠建材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
174 | 山东 | 菏泽市 | 成武县 | 红旗剧院商贸街项目D区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
175 | 河南 | 郑州市 | 登封市 | 郑州中泰瓷业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
176 | 河南 | 郑州市 | 金水区 | 郑州市金水区鑫雷汽修部 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
177 | 河南 | 郑州市 | 金水区 | 河南乐豪混凝土有限公司 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
178 | 河南 | 郑州市 | 经济技术开发区 | 中益滨河广场 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
179 | 河南 | 开封市 | 兰考县 | 河南皇元木业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
180 | 河南 | 开封市 | 杞县 | 中国石化销售有限公司河南开封杞县竹林小庄加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
181 | 河南 | 开封市 | 杞县 | 杞县兴旺新型墙体材料厂 | 治污设施不正常运行 |
182 | 河南 | 开封市 | 顺河回族区 | 开封市永兴粉煤灰砖厂 | 治污设施不正常运行 |
183 | 河南 | 开封市 | 顺河回族区 | 开封归一建材科技有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
184 | 河南 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 唐山红洗沙场 | 淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” |
185 | 河南 | 新乡市 | 高新技术产业开发区 | 新乡市德恩智能工业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
186 | 河南 | 新乡市 | 辉县市 | 辉县市常村镇东华水泥厂 | 新发现清单外“散乱污” |
187 | 河南 | 新乡市 | 辉县市 | 辉县市常村镇卫吴线沿东村沙石厂 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
188 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 新乡宏昌墙体材料有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
189 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 河南豫飞管桩有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
190 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 新乡市强能新型墙材有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
191 | 河南 | 新乡市 | 新乡县 | 新乡县鸿翔纸业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
192 | 河南 | 新乡市 | 延津县 | 张启民预制厂 | 未安装治污设施 |
193 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 | 河南省顶好家居装饰有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
194 | 河南 | 新乡市 | 长垣县 | 丁栾镇韩寨学校附近建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
195 | 河南 | 焦作市 | 武陟县 | 焦作市益瑞合金材料有限公司 | 工业企业粉尘无组织排放 |
196 | 河南 | 焦作市 | 解放区 | 焦作市大沙河生态治理灵泉湖调蓄工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
197 | 河南 | 焦作市 | 解放区 | 心田印刷有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
198 | 河南 | 濮阳市 | 经济技术开发区 | 濮阳龙宇化工有限责任公司 | 未落实VOCs整治要求 |
199 | 河南 | 濮阳市 | 濮阳县 | 中铁三局集团有限公司(清单内) | 治污设施不正常运行 |
200 | 河南 | 濮阳市 | 经济技术开发区 | 河南濮阳市濮田门业有限公司 | 整改类“散乱污”未完成整改 |
201 | 河南 | 濮阳市 | 台前县 | 台前金水国家湿地公园 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
编辑:张伟
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317