时间:2018-06-22 13:05
来源:扬州市政府
日前,江苏扬州印发《扬州市2018年度大气污染防治工作计划》。要求,细颗粒物(PM2.5)浓度比2015年下降10%以上,浓度值下降到49微克/立方米,空气质量优良天数比例达到70%以上。全文如下:
扬州市2018年度大气污染防治工作计划
根据省政府与市政府签定的《打好污染防治攻坚战暨“两减六冶三提升”专项行动目标责任书》,制定本工作计划。
一、年度目标
细颗粒物(PM2.5)浓度比2015年下降10%以上,浓度值下降到49微克/立方米,空气质量优良天数比例达到70%以上。
二、重点任务
(一)调整产业结构
1、严格项目准入。强化节能环保指标约束,提高节能环保准入门槛,对钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等产能过剩行业,不得审批、核准和备案新增产能项目。[市发改委牵头,市经信委、环保局、国土局、规划局等参与,各有关县(市、区)政府、功能区管委会落实,以下均需要有关县(市、区)政府、功能区管委会落实,不再列出]
2、化解过剩产能。加大钢铁等重点行业去产能工作力度。重点化解水泥、船舶、钢铁等重点行业过剩产能,鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造等途径,退出部分过剩产能,压减钢铁(粗钢)产能完成省政府统一下达任务指标。关闭仪征三友船厂、苏港船厂、环球船厂、鸿兴船舶等4家船厂。(市经信委牵头,市发改委、环保局参与)
3、淘汰落后产能。依法依规加快淘汰落后、低端低效产能。鼓励优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代,倒逼产业转型升级。对未按期完成淘汰落后产能任务的地区,实行项目“区域限批”,暂停该地区项目的环评、核准和审批。全面推进化工行业“四个一批”专项行动,全市关停51家、转移1家化工企业。(市经信委牵头,市发改委、环保局参与)
4、推进企业转型搬迁。加快国家循环经济示范城市建设,实施市级以上开发园区生态化、循环化、低碳化改造。加快主城区范围内扬农化工集团的转型搬迁,推进通裕集团、联环药业等企业的搬迁进程。(市经信委牵头,市发改委、环保局参与)
(二)优化能源结构
1、燃煤总量控制。制定实施《扬州市2018年减少煤炭消费工作计划》,新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量替代。建立完善耗煤项目准入和淘汰体系,系统推进煤炭消费减量工作,全市规上企业煤炭消费量控制在≤1000万吨,比2016年累计消减≥60万吨。(市发改委牵头,市经信委、环保局、建设局、国土局、规划局、扬州供电公司等参与)
2、发展清洁能源。加大主干输气网建设力度,逐步扩大天然气管网覆盖范围。加快推进江都华电热电联产等一批清洁能源项目,强化新能源政策引导,积极发展光伏、光热、风能、生物质能等可再生能源,推动宝应生态渔业光伏发电、高邮多能互补集成等示范项目建设。全市新增光伏装机容量100兆瓦,新增风力发电装机总量100兆瓦。到2018年底,清洁能源占比比上年提升1个百分点。(市发改委牵头,市经信委、环保局、建设局、国土局、规划局、扬州供电公司等参与)
3、加快节能改造。组织推动钢铁、建材、石化、化工等重点行业企业,持续开展以减煤为重点的节能工作和以电代煤、以气代煤工作。大力推进合同能源管理,落实相关财税优惠政策(市经信委牵头,市发改委、环保局参与)。新增二星级以上绿色建筑80万平方米。(市建设局牵头,市规划局、房管局参与)
4、燃煤锅炉整治。全面开展禁燃区高污染燃料整治,除因生产工艺等客观条件制约、经论证需沿用高污染燃料的外,其余高污染燃料工业窑炉年底前实施清洁能源替代或者淘汰;全面整治高污染燃料粮食烘干炉,年底前淘汰、替换市区全部90台粮食烘干燃煤锅炉,仪征、高邮、宝应完成辖区内50%以上粮食烘干燃煤锅炉(市农机局牵头,市环保局、粮食局、财政局、国土局参与);加快淘汰、替换35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉,年底前江苏扬泰中天管桩有限公司等7台燃煤锅炉;对65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全面推进超低排放工程,年底前完成永丰余(扬州)有限公司、扬州港口污泥发电有限公司、大连化工(江苏)有限公司、实友化工(扬州)有限公司等单位6台锅炉超低排放工程。(市环保局牵头,市发改委、经信委、质监局、财政局参与)
(三)工业废气治理
1、非电行业提标改造。扬州健松镀锌有限公司热镀锌车间实施煤改气,完善废气收集处理系统。(市环保局牵头,市经信委参与)
2、钢铁冶炼企业无组织排放治理。扬州秦邮特种金属材料有限公司实施料场封闭工程,扬州恒润海洋重工有限公司增设收集罩,提高废气收集率,废气收集后经袋式除尘器净化处理。(市环保局牵头,市发改委、经信委参与)
3、重点行业挥发性有机物综合治理。扬州中集通华专用车有限公司等109家企业实施挥发性有机物综合治理,提高废气收集率和处置率。江苏金陵船舶有限责任公司10家工业涂装、化工行业重点企业安装挥发性有机物在线监测设备。(市环保局牵头,市经信委参与)
4、汽车维修行业挥发性有机物污染治理。对江苏金澳汽车销售服务有限公司等287家二类以上汽车维修企业实施挥发性有机物综合整治,未通过整治的一律停业整顿。(市交通局、环保局牵头,市工商局、城管局参与)
5、油气回收治理改造。扬州化工园区南京港码头开展码头油气回收治理,2018年年底前完成。(市环保局牵头,市发改委参与)
(四)扬尘污染防治
1、施工扬尘管控。在建工地必须做到工地周边围挡(含围挡设置喷雾设施)、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,拆迁工程必须配备(租用)雾炮车等冲洗设备,做到拆迁湿法作业,未落实扬尘管控措施的工地一律停工整改。(市建设局牵头,市城管局、公安局、交通局、房管局、水利局、园林局、环保局参与)
2、渣土车等重型车辆管控。实施渣土车密闭化升级改造,2018年3月底前全面改装到位(市公安局牵头,市城管局、建设局、交通局、环保局参与)。严格落实渣土运输“三管一重一评比”管理办法,实行双月考核制度,推行渣土“出、运、倒”全过程联控、闭合监管,严禁带泥上路和抛洒滴漏。(市城管局牵头,市公安局、建设局、交通局、环保局参与)
3、道路扬尘管控。加强城市道路清扫保洁和洒水抑尘,市区主要道路严格落实省《城市道路环卫机械化作业质量标准》和每日两扫两保六洒水作业要求。在城市重大活动、空气质量强化管控及大气重污染预警期间,扩大机械化保洁道路范围,加大作业频次,保持路面湿润、清洁。加快购置、使用雾炮车等新型机械化道路保洁装置,对重要地区、道路实施立体化降尘、除雾作业,确保城市环境干净整洁。(市城管局牵头)
4、港口码头堆场扬尘防治。开展港口码头物料堆场扬尘专项治理,推进煤炭、矿石等散货码头开展粉尘防治综合改造,落实粉尘防控措施。扬州港务集团有限公司码头堆场建设防尘网、喷淋系统和封闭式输送机,布置绿化隔离带。(市交通局局牵头,市城管局、环保局参与)
(五)机动车船污染防治
1、严格车辆年审。对未取得环保检验报告的车辆,公安车管部门一律不予进行安全技术检验,交通运管部门一律不予核发道路运输许可证。(市公安局牵头,市环保局、交通局参与)
2、高污染车辆淘汰。严格执行国家、省有关规定,对达到报废标准的机动车辆实施强制报废。按照省统一部署,坚持倒逼与鼓励相结合,加快淘汰高污染车辆(市公安局牵头,市环保局、交通局参与)。加强机动车尾气监测,年内建成机动车移动式、固定式遥感监测系统各一套。(市环保局牵头,市公安局、交通局、城管局、规划局、扬州供电公司参与)
3、推进油气回收和油品升级。建立完善长效管控机制,强化加油站、油库等油气回收设施的日常监管。按照省统一部署,加快实施国VI汽油标准,打击非法油品经营行为。(市发改委牵头,市环保局、商务局、工商局参与)
4、推广使用新能源汽车。推广使用新能源汽车。推广应用新能源汽车,完成省下达计划,新增新能源汽车充电桩500个。(市经信委牵头,市发改委、交通局、城管局、建设局参与)
5、推广应用港口岸电系统建设。完成扬州亚东水泥有限公司等单位16套高压、低压或小容量岸电设施建设。(市交通局、经信委牵头,扬州海事局、扬州供电公司参与)
6、推广清洁能源船舶应用。鼓励新建船舶使用LNG清洁能源动力,完成省级下达的年度现有内河船舶LNG动力系统的更新改造任务;推进船舶排放控制区实施,2018年起,船舶在排放控制区内靠岸停泊期间应使用硫含量≤5000mg/kg的燃油或等效替代措施,具备岸电供受条件的,船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。(市交通局牵头,扬州海事局、扬州供电公司参与)
(六)餐饮油烟及秸秆焚烧污染防治
1、整治露天烧烤。禁止新增露天烧烤摊点,进一步压缩、取缔露天烧烤,引导烧烤摊点进店经营,禁止在城市主次干道两侧、居民居住区以及公园、绿地管护单位指定的区域外露天烧烤食品。强化常态化监管,督促净化装置正常运行。(市城管局牵头,市工商局、房管局、园林局、环保局参与)
2、整治餐饮油烟。各县(市、区)建立餐饮油烟在线监控平台,对规模化餐饮企业实施远程监控;推进餐饮企业油烟整治,完成全市183家重点餐饮企业油烟整治任务;加强餐饮企业油烟净化装置长效管控,督促净化设施正常运行。(市环保局牵头,市城管局、工商局参与)
3、加强秸秆禁烧与综合利用。建成完善的秸秆收贮体系,加大秸秆还田的工作力度,秸秆综合利用率达96%(市农委牵头,市发改委、农机局、环保局、财政局参与)。实行秸秆禁烧目标责任制,强化属地负责,市、县、乡、村、组五级监管,相关部门包片督查、巡查机制,确保秸秆禁烧国家、省卫星巡查“零火点”、上级政府部门“零通报”、对空气质量“零影响”。(市环保局牵头,市农委、农机局、公安局、交通局、城管局参与)
(七)提升科学治理水平
1、大气污染成因分析。按照省统一部署,开展挥发性有机物源清单建设和源解析研究,为精准治污提供决策基础。(市环保局牵头,市科技局参与)
2、重污染天气应急体系建设。组织各地区、各部门按照新修订的《扬州市大气重污染预警与应急预案》,修订本地区、本部门大气重污染应急预案,建立、公布应急响应限停产企业和建筑工地清单,并适时更新。建立扬州市大气重污染应急工作微信群,确保应急指令在第一时间传递、执行。(市环保局牵头,市大气重污染应急指挥领导小组各成员单位参与)
三、保障措施
(一)强化组织领导。地方政府是大气污染防治的第一责任人,市直各部门、单位是直接责任人,要按照工作计划要求,逐项任务制定细化落实方案,主要领导要亲自重视、亲自推动,抓好推进和落实。市大气污染防治联席会议办公室加强日常协调督促,每月通报空气质量改善情况,对改善不力的地区及时预警、定向督办,确保全年目标任务全面完成。(市大气办牵头,市大气污染防治领导小组各成员单位参与)
(二)强化执法监管。牢固树立全面从严的监管执法理念,铁腕打击超标排污、弄虚作假等恶意违法行为。各职能部门不断加大执法力度,强化工业企业、建筑工地、渣土运输、烧烤摊点以及机动车等各类大气排放源的执法监管,综合运用“媒体曝光”、“经济处罚”、“停产关闭”、“查封扣押”、“移交司法”等手段,严厉打击各类违法排污行为,保持对大气环境违法行为零容忍的高压态势。(市大气办牵头,市大气污染防治领导小组各成员单位参与)
(三)强化督查考核。市大气污染防治联席会议办公室将会同市“263”专项行动领导小组办公室、市委督查室、市政府督查室对各地区、各部门大气污染防治履职情况进行督查,对发现的问题进行通报,问题突出的予以曝光。同时要对各地、各部门大气污染防治工作开展情况加强检查和督查并进行记实,其结果纳入地区和部门党政正职考核、生态文明考核或绩效考核。(市大气办牵头,市“263”专项行动领导小组办公室、市委督查室、市政府督查室参与)
(四)强化宣传引导。加强环境信息公开,畅通公众参与渠道,认真听取群众意见,自觉接受群众监督,在全社会营造理解环保、支持环保的良好氛围。深入开展大气污染防治宣传教育,引导公众提升环保意识,自觉践行绿色、低碳、环保的消费方式和生活习惯。(市环保局,市文明办、扬州报业传媒集团、扬州广电传媒集团参与)
扬州市2018年度大气污染防治项目清单
表1:2017-2018年滚动实施项目表
序号 | 县(市、县) | 项目类别 | 企业名称 | 整治措施 | 完成时间 |
1 | 江都区 | 江苏爱德福乳胶制品有限公司 | 15吨锅炉改清洁能源 | 2018.12 | |
2 | 开发区 | VOCs污染治理 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 清洁原料替代,VOCs综合治理 | |
3 | 开发区 | 非电行业脱硫脱硝除尘改造 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 对铸造厂除尘系统改造 |
表2:产业结构调整项目
序号 | 县(市、县) | 企业名称 | 行业 | 整治措施 | 完成时间 | SO2排放削减量(吨) | NOx排放削减量(吨) | 烟尘排放削减量(吨) | VOCS排放削减量(吨) |
1 | 高邮市 | 高邮市助剂厂 | 化工 | 关闭 | 2018.6 | 186 | 142.1 | 131.5 | 299.6 |
2 | 高邮市 | 高邮市宏扬助剂厂 | 化工 | 关闭 | 2018.6 | 29.8 | 4.7 | 13.39 | 50 |
3 | 高邮市 | 高邮市四联化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018.6 | 29.8 | 4.7 | 13.39 | 50 |
4 | 高邮市 | 高邮市方玉化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018.6 | 29.8 | 4.7 | 13.39 | 50 |
5 | 仪征市 | 扬州万合胶化机械有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
6 | 仪征市 | 仪征市森泰化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
7 | 仪征市 | 仪征市丽坚涂料服务中心 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
8 | 仪征市 | 仪征市古井曙光化工厂 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
9 | 仪征市 | 仪征同步化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
10 | 仪征市 | 扬州细辛化工有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
11 | 仪征市 | 扬州欣润环保科技有限公司 | 化工 | 关闭 | 2018 | ||||
12 | 仪征市 | 三友船厂 | 造船 | 关闭 | 2018 | ||||
13 | 仪征市 | 苏港船厂 | 造船 | 关闭 | 2018 | ||||
14 | 仪征市 | 环球船厂 | 造船 | 关闭 | 2018 | ||||
15 | 仪征市 | 鸿兴船舶 | 造船 | 关闭 | 2018 |
表3:能源结构调整—燃煤锅炉整治项目表
序号 | 设区市 | 县(市、区) | 企业名称 | 锅炉规模 | 整治措施 | 完成时间 | SO2排放削减量(吨) | NOx排放削减量(吨) | 台套 |
(蒸吨/小时) | |||||||||
1 | 扬州市 | 江都区 | 扬州石化有限责任公司 | 35 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
2 | 扬州市 | 江都区 | 江苏扬泰中天管桩有限公司 | 25 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
3 | 扬州市 | 江都区 | 扬州龙川钢管有限公司 | 10.5 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
4 | 扬州市 | 江都区 | 快乐木业集团有限公司 | 10.5 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
5 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市华伦溶剂有限公司 | 13 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
6 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市华伦溶剂有限公司 | 12 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
7 | 扬州市 | 仪征市 | 仪征市华创供热有限公司 | 20 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
8 | 扬州市 | 邗江区 | 扬州联合安邦颜料化工有限公司 | 20 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
9 | 扬州市 | 邗江区 | 扬州联合安邦颜料化工有限公司 | 15 | 关闭或改清洁能源 | 2018.12 | |||
10 | 扬州市 | 开发区 | 永丰余(扬州)造纸有限公司 | 200 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
11 | 扬州市 | 开发区 | 永丰余(扬州)造纸有限公司 | 200 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
12 | 扬州市 | 开发区 | 扬州港口污泥发电有限公司 | 130 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
13 | 扬州市 | 化工园区 | 大连化工(江苏)有限公司 | 75 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
14 | 扬州市 | 化工园区 | 实友化工(扬州)有限公司 | 75 | 超低排放改造 | 2018.12 | |||
15 | 扬州市 | 广陵区 | 士怀烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
16 | 扬州市 | 广陵区 | 良种场烘干中心 | 1.25 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
17 | 扬州市 | 广陵区 | 德明烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
18 | 扬州市 | 邗江区 | 玉兔粮食烘干中心 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
19 | 扬州市 | 邗江区 | 芹枝粮食烘干中心 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
20 | 扬州市 | 邗江区 | 恩兵粮食烘干中心 | 3 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
21 | 扬州市 | 邗江区 | 宝加粮食烘干中心 | 3 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
22 | 扬州市 | 邗江区 | 汉刚粮食烘干中心 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
23 | 扬州市 | 邗江区 | 谷丰粮食烘干中心 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
24 | 扬州市 | 邗江区 | 学勇粮食烘干中心 | 3 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
25 | 扬州市 | 邗江区 | 酬勤粮食烘干中心 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
26 | 扬州市 | 生态科技新城 | 王为兵 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
27 | 扬州市 | 生态科技新城 | 王为兵 | 5.32 | 改清洁能源 | 2018.12 | 4 | ||
28 | 扬州市 | 江都区 | 昌清烘干中心 | 4.33 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
29 | 扬州市 | 江都区 | 万花园烘干中心 | 4 | 改清洁能源 | 2018.12 | 4 | ||
30 | 扬州市 | 江都区 | 望发烘干中心 | 2.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
31 | 扬州市 | 江都区 | 月明烘干中心 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
32 | 扬州市 | 江都区 | 宏腾烘干中心 | 0.8333 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
33 | 扬州市 | 江都区 | 盛田烘干中心 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
34 | 扬州市 | 江都区 | 瑞利粮食种植专业合作社 | 5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 4 | ||
35 | 扬州市 | 江都区 | 金色农业有限公司 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
36 | 扬州市 | 江都区 | 天宇粮食烘干中心 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
37 | 扬州市 | 江都区 | 江国家庭农场 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
38 | 扬州市 | 江都区 | 登科粮食烘干中心 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
39 | 扬州市 | 江都区 | 仙女镇阿波罗运河家庭农场 | 5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
40 | 扬州市 | 江都区 | 建新家庭农场 | 3 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
41 | 扬州市 | 江都区 | 宜陵同兴组合作社 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
42 | 扬州市 | 江都区 | 优绿新粮食烘干中心 | 1.67 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
43 | 扬州市 | 江都区 | 文军粮食烘干中心 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
44 | 扬州市 | 江都区 | 宏顺农机粮食烘干中心 | 2.7 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
45 | 扬州市 | 江都区 | 丁祖中 | 2.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
46 | 扬州市 | 江都区 | 家家乐家庭农场 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
47 | 扬州市 | 江都区 | 秦士干 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
48 | 扬州市 | 江都区 | 东进合作社 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
49 | 扬州市 | 江都区 | 红雨家庭农场 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
50 | 扬州市 | 江都区 | 红庆家庭农场 | 1.33 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
51 | 扬州市 | 江都区 | 海晨家庭农场 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
52 | 扬州市 | 江都区 | 江泰粮食烘干中心 | 5.25 | 改清洁能源 | 2018.12 | 7 | ||
53 | 扬州市 | 江都区 | 博农粮食种植专业合作社 | 3 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
54 | 扬州市 | 江都区 | 锦西粮站 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
55 | 扬州市 | 江都区 | 厚生粮食种植专业合作社 | 3 | 改清洁能源 | 2018.12 | 4 | ||
56 | 扬州市 | 江都区 | 新沟粮食种植农地股份专业合作社 | 1.2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
57 | 扬州市 | 江都区 | 翟军农场烘干中心 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
58 | 扬州市 | 江都区 | 强民现代种植合作社 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
59 | 扬州市 | 江都区 | 云丰农场烘干中心 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
60 | 扬州市 | 江都区 | 峰瑞烘干中心 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
61 | 扬州市 | 江都区 | 惠众烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
62 | 扬州市 | 江都区 | 渌洋湖烘干中心 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
63 | 扬州市 | 江都区 | 崔氏烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
64 | 扬州市 | 江都区 | 润钢粮食烘干中心 | 1.2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
65 | 扬州市 | 江都区 | 鸿源粮食烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
66 | 扬州市 | 江都区 | 谭倪晨 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
67 | 扬州市 | 江都区 | 谭龙祥 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
68 | 扬州市 | 江都区 | 永安粮站 | 1.2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
69 | 扬州市 | 江都区 | 龙鸿家庭农场 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
70 | 扬州市 | 江都区 | 乜家家庭农场 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
71 | 扬州市 | 江都区 | 胡兆波 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
72 | 扬州市 | 江都区 | 老扁家庭农场 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
73 | 扬州市 | 江都区 | 恒大家庭农场 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
74 | 扬州市 | 江都区 | 娄东合作社 | 1.45 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
75 | 扬州市 | 江都区 | 张玲妹 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
76 | 扬州市 | 江都区 | 李宝强 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
77 | 扬州市 | 江都区 | 韩志勇 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
78 | 扬州市 | 江都区 | 徐跃义 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
79 | 扬州市 | 江都区 | 吴锦元 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
80 | 扬州市 | 江都区 | 胡兆荣 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
81 | 扬州市 | 江都区 | 农仕达粮食生产专业合作社 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
82 | 扬州市 | 江都区 | 龚正国 | 0.25 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
83 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市海林农机专业合作社 | 3.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
84 | 扬州市 | 江都区 | 科创农业机械专业合作社 | 3.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
85 | 扬州市 | 江都区 | 时军粮食种植家庭农场 | 1.33 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
86 | 扬州市 | 江都区 | 稻花香粮食烘干中心 | 6 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
87 | 扬州市 | 江都区 | 联心粮食种植农地股份专业合作社 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
88 | 扬州市 | 江都区 | 绿发农机服务专业合作社 | 1.33 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
89 | 扬州市 | 江都区 | 永平粮食种植家庭农场 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
90 | 扬州市 | 江都区 | 苏丰粮食种植家庭农场 | 1.33 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
91 | 扬州市 | 江都区 | 高徐粮管所 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
92 | 扬州市 | 江都区 | 好辰光粮食烘干中心 | 2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
93 | 扬州市 | 江都区 | 冬兵粮食烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
94 | 扬州市 | 江都区 | 诚信粮食烘干中心 | 1.25 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
95 | 扬州市 | 江都区 | 刘正三 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
96 | 扬州市 | 江都区 | 王粉勤 | 1.2 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
97 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市粮丰合作社 | 1.67 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
98 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市万年红家庭农场 | 1.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 2 | ||
99 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市旭辉合作社 | 0.75 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
100 | 扬州市 | 江都区 | 扬州市华仔家庭农场 | 0.5 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
101 | 扬州市 | 江都区 | 林丰粮食烘干中心 | 1 | 改清洁能源 | 2018.12 | 1 | ||
102 | 扬州市 | 江都区 | 阿贵粮食烘干中心 | 2.25 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
103 | 扬州市 | 江都区 | 勤丰粮食烘干中心 | 2.25 | 改清洁能源 | 2018.12 | 3 | ||
104 | 扬州市 | 江都区 | 瑞嘉粮食烘干 | 4 | 改清洁能源 | 2018.12 | 5 |
表4:非电行业提标改造项目表
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 改造措施 | 完成时间 | SO2排放削减量(吨) | NOx排放削减量(吨) | 烟尘排放削减量(吨) |
1 | 高邮 | 扬州健松镀锌有限公司 | 热镀锌车间实施煤改气,完善废气收集处理系统。 | 2018.12 | 16 | 9 | 5 |
表5:钢铁冶炼企业无组织排放治理项目表
序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 改造措施 | 完成 时间 | SO2排放削减量(吨) | NOx排放削减量(吨) | 烟尘排放削减量(吨) | VOCs排放削减量(吨) |
1 | 高邮市 | 扬州秦邮特种金属材料有限公司 | 实施料场封闭工程 | 2018.12 | / | / | 20 | / |
2 | 广陵区 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 增设收集罩,废气收集后经袋式除尘器净化处理 | 2018.6.30 |
表6:VOCs污染治理—重点行业综合治理项目表
序号 | 县(市、县) | 行业类别 | 企业名称 | 治理措施 | 完成 时间 | VOCs排放削减量(吨) |
1 | 宝应县 | 塑料制品 | 宝应县星鑫塑料制品厂 | VOCs综合整治 | 2018 | |
2 | 宝应县 | 化学药品制剂制造(原药除外) | 扬州中宝药业有限公司 | VOCs综合整治 | 2018 | |
3 | 宝应县 | 普通机械制造业 | 江苏赢洋实业股份有限公司 | VOCs综合整治 | 2018 | |
4 | 宝应县 | 人造板制造业 | 江苏宝南木业制造有限公司 | VOCs综合整治 | 2018 | |
5 | 宝应县 | 绝缘制品业 | 扬州新奇特电缆材料有限公司 | VOCs综合整治 | 2018 | |
6 | 广陵区 | 塑胶和塑料 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | VOCs全过程污染控制。 | 2018 | |
7 | 广陵区 | 塑胶和塑料 | 扬州吉利来塑胶制品有限公司 | VOCs全过程污染控制。 | 2018 | |
8 | 广陵区 | 塑胶和塑料 | 扬州市广陵区振华海绵厂 | VOCs全过程污染控制。 | 2018 | |
9 | 广陵区 | 塑胶和塑料 | 扬州市汤汪塑胶制品厂 | VOCs全过程污染控制。 | 2018 | |
10 | 广陵区 | 塑胶和塑料 | 扬州苏中塑料科技有限公司 | VOCs全过程污染控制。 | 2018 | |
11 | 广陵区 | 塑胶和塑料 | 扬州亚明塑胶有限公司 | VOCs全过程污染控制。 | 2018 | |
