时间:2019-03-25 16:05
来源:生态环境部
2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督工作继续开展,3月22日工作组发现重污染天气应急响应问题129个、涉气环境问题176个(见附表)。
一、重污染天气应急响应问题129个
其中,北京市庆和食品有限责任公司;天津市卡贝伯爵家具有限公司;河北省石家庄市景川贸易有限公司等9家,唐山市仓禄米业有限公司等5家,廊坊市豪亚墙体保温材料有限公司等13家,保定市万隆家具有限公司等4家,沧州市东众特种合金制造有限公司等2家,衡水市明纬印刷有限公司,邢台市河北中达集团有限责任公司等9家,邯郸市瑞斯达乳胶科技有限公司;山西省太原市晋阳通风机有限公司等10家,阳泉市瑞益鑫耐火材料厂等7家,长治市旺利商贸有限公司等11家,晋城市沁和能源集团有限公司永红煤矿等5家,吕梁市鑫鹏铸造有限公司,临汾市山西通才工贸有限公司等4家,运城市山西海丰铝业有限责任公司等2家;山东省济南市盈科保温材料有限公司,淄博市三桥钙业东线等2家,聊城市山东泉林嘉有肥料有限责任公司等4家,滨州市山东魏桥铝电有限公司,菏泽市振兴新型建材有限公司等2家;河南省郑州市恒泰印务包装有限公司等2家,开封市龙亭水泥有限公司,安阳市正旺汽配工业有限公司等11家,鹤壁市富盛陶瓷有限公司等8家,新乡市四诚木业有限公司等8家,焦作市河南爱尔福克化学股份有限公司;陕西省西安市斯瑞先进铜合金科技有限公司,渭南市德龙生物科技有限公司。
二、发现涉气“散乱污”企业13家
其中,河北省保定市九江尼龙布制造有限公司等6家;河南省洛阳市华旭利尔电炉有限公司;陕西省西安市东火水泥砖厂,宝鸡市太和白灰厂,渭南市安乐预制板厂等2家,韩城市胡岭5号点散煤厂等2家。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题13个
其中,河北省石家庄市云海化工科技有限公司等3家,沧州市沧县1家,衡水市桦美化妆用具有限公司西侧加工厂;山西省太原市山西鑫百盛不锈钢制品有限公司等2家,阳泉市煤业集团平定东升兴裕煤业有限公司,长治市云兵建材经营部,运城市山西华铁金属粉末有限公司;河南省新乡市四诚木业有限公司;陕西省西安市迈捷可水上运动器材有限公司等2家。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题18个
其中,河北省唐山市天和环保科技股份有限公司,廊坊市瑞志耐火材料有限公司,邢台市河北宏厚包装制品有限公司等2家,辛集市河北炊花铸造有限公司;山西省太原市恒盛泰机电设备有限公司;山东省菏泽市杰军木业有限公司等2家;河南省郑州市彩虹实业有限公司上街分公司,新乡市天文实业有限公司,焦作市威佳未来汽车销售服务有限公司,洛阳市洁瑞墙饰材料厂,三门峡市丰瑞化工设备有限公司,济源市沁园卓俊汽修部;陕西省西安市陕西鑫东尚工贸有限公司等3家,西咸新区博大电炉有限公司。
五、VOCs整治不到位问题14个
其中,河北省石家庄市河北科工建筑工程集团有限公司三分公司南三环维修仓库,沧州市信沧毛刷制品厂等3家;山西省太原市西山四维机电设备制造有限公司,运城市山西浩之大生物科技有限公司;河南省焦作市正勇汽修部等2家,三门峡市百分百汽车维修有限公司;陕西省咸阳市弘迪森精细化工有限公司,渭南市思普佳塑料彩印有限公司等4家。
六、工业粉尘无组织排放问题9个
其中,河北省石家庄市实地工贸有限责任公司,唐山市港陆钢铁有限公司等2家,廊坊市凯威(廊坊)家具有限公司旁无名家具厂,邢台市君和化工有限公司;山东省德州市津鑫德纳工贸有限公司;河南省濮阳市森辉木业有限公司;陕西省渭南市亚民水泥制品厂等2家。
七、建筑工地扬尘管理问题19个
其中,河北省廊坊市晟良门窗生产安装有限公司等3家,邢台市中兴街柏乡创业孵化园对面工地等3家;山西省太原市西铭小南沟矸石场治理工程工地等3家,吕梁市永宁路却波街拆迁安置工程等2家,晋中市车管所斜对面建筑施工工地;山东省聊城市联通公司旧楼拆迁工地;河南省郑州市沟赵镇天燃气改造项目施工工地等3家,鹤壁市黄洞100MW风电场EPC施工工地;陕西省铜川市戒毒所建设项目工地,渭南市槐垣村安置小区工地。
八、露天矿山未落实防尘降尘措施问题2个
其中,河北省石家庄市嘉诚石料厂;河南省三门峡市硖石乡310国道旁王家寨桥旁采石场。
九、黑加油站问题3个
其中,河北省唐山市陡河电厂灰场内黑加油站;河南省郑州市金成混凝土有限公司西侧无证加油车;陕西省西安市南环路9号停车场黑加油车。
十、排污口不规范问题3个
其中,河北省沧州市河北路友交通设施安装工程有限公司2家;山西省阳泉市金钰鑫源轻钢彩板有限公司。
十一、物料堆场未落实扬尘治理措施问题44个
其中,北京市东祥环境科技有限公司等3家;河北省石家庄市鑫和选矿厂等9家,唐山市陡河电厂灰场,廊坊市河北巨凯建材有限公司,沧州市强志建材门市部;山西省太原市陆源鑫煤矸石综合利用有限公司等5家,阳泉市石店煤业有限公司等2家,晋城市东掌石灰岩有限公司等2家,晋中市尹回村土方堆场,运城市永勤钙业有限公司;山东省聊城市山东信莱大豆生物科技有限公司,滨州市德泰道路材料有限公司等3家,菏泽市良润粮食收储有限公司对面工地;河南省郑州市科学大道与洛宁路交汇处物料堆场等2家,鹤壁市富来陶瓷有限公司等3家,新乡市三金冷扎有限公司,焦作市康利达食品有限公司等2家;陕西省铜川市陕西屹泰开发有限公司等2家,渭南市赵洪山沙石料场等3家。
十二、其他涉气环境问题38个
工作组发现,北京市西唐路等3处;河北省石家庄市北横口村等5处,唐山市国持营村,廊坊市工业园区污水处理厂东侧等2处,保定市七一西路路边等6处,沧州市徐福路凤凰花园旁等2处,邢台市东铺村;山西省太原市北格镇刘家堡村,长治市王陶乡百草村,晋城市五龙闪石灰岩矿东北侧,临汾市侯马市上马办,运城市北相镇北相村等2处;山东省滨州市庞家镇火车道东南侧,菏泽市武安镇武安村;河南省开封市大桥乡通院村,洛阳市牡丹花都酒业有限公司西侧,安阳市半坡店乡西常村,新乡市卫吴线等2处,濮阳市打渔陈乡杨井村;陕西省宝鸡市槐芽镇槐西村存在露天焚烧现象。北京市华盛通顺型煤加工有限公司1台(1蒸吨以下)应淘汰燃煤锅炉未拆除;河北省石家庄市名瑞供暖有限公司未完成特别排放限值改造,衡水市品佳食品有限公司未取得排污许可证。
对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
附表:强化监督发现涉气环境问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 八峪路大柏老中心小学旁秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
2 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 北京东祥环境科技有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
3 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 北京华盛通顺型煤加工有限公司 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
4 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 北京岭北筑路材料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
5 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 北京庆和食品有限责任公司 | 拟采取的措施无法达到减排效果 |
6 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 后吕庄村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
7 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 西唐路秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
8 | 北京市 | 北京市 | 延庆区 | 西塘路军英双鑫商店对面堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
9 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 天津卡贝伯爵家具有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
10 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 高邑西高铁站南侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 石家庄市河西营村沙土堆放场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 东曹村村东S233路西侧沙厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市东卓前屯村废品收购站垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市黄石高速南侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 晋州市小樵镇西曹村村西口建筑垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 辛集市东曹村东侧物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 北横口村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 石家庄景川贸易有限公司 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 河北科工建筑工程集团有限公司三分公司南三环维修仓库 | 未落实VOCs整治要求 |
20 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 石家庄市栾城区恒贝特金属制品有限公司 | 未安装治污设施 |
21 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县鑫和选矿厂 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
22 | 河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 平山县鑫和选矿厂东北200米物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
23 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 东小封村西南侧渣土堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
24 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 桥头乡河庄村233省道旁物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
25 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县华煜橡塑制品有限公司 | 拟采取的措施无法达到减排效果 |
26 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 深泽县桥头东旺废料加工厂 | 工业污染源未纳入清单 |
27 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 石家庄市云海化工科技有限公司 | 未安装治污设施 |
28 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 河北恒阳无纺制品有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
29 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 河北森吉装饰材料有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
30 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 石家庄泺森装饰材料有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
31 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 石家庄益农博创生物技术有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
32 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 石家庄泽鑫装饰材料有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
33 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 石家庄正禾祥装饰材料有限公司 | 未安装治污设施 |
34 | 河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 石家庄卓佳怡装饰材料有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
35 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 河北炊花铸造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
36 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 名瑞供暖有限公司 | 未完成特别排放限值改造 |
37 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 西曹村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
38 | 河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 县留百户村砂石料场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
39 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县嘉诚石料厂 | 露天矿山未落实防尘降尘措施 |
40 | 河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 赞皇县实地工贸有限责任公司 | 工业粉尘无组织排放 |
41 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山曹妃甸区仓禄米业有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
42 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山鹏骏新型墙体材料有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
43 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市宝隆建材有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
44 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 丰润区国持营村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
45 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 陡河电厂灰场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
46 | 河北省 | 唐山市 | 开平区 | 陡河电厂灰场内黑加油站 | 黑加油站 |
47 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山中厚板材有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
48 | 河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 迁西县鼎鑫精密铸造有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
49 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 唐山天和环保科技股份有限公司 | 治污设施不正常运行 |
50 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技术产业开发区 | 唐山天和环保科技股份有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
51 | 河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
52 | 河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 廊坊西波尔钻石技术有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
53 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县工业园区污水处理厂东侧垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
54 | 河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 廊坊豪亚墙体保温材料有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
55 | 河北省 | 廊坊市 | 高新技术产业开发区 | 渣土运输车(冀JXW26挂) | 渣土运输车覆盖不完全 |
56 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市华奥新型墙体材料有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
57 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市华奥新型墙体材料有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
58 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市华奥新型墙体有限公司 | 拟采取的措施无法达到减排效果 |
59 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 三河市龙逢盛世新型建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
60 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 晟良门窗生产安装有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
61 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 廊坊五棵松木业有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
62 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 廊坊鑫宝木业有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
63 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县晟迪木业有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
64 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 凯威(廊坊)家具有限公司旁无名家具厂 | 工业粉尘无组织排放 |
65 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 钳屯乡张庄村运河大道旁施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
66 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 香河紫晨机械制造有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
67 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 河北巨凯建材有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
68 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 河北巨凯建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
69 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 廊坊景东家具制造有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
70 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 廊坊瑞志耐火材料有限公司 | 治污设施不正常运行 |
71 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 廊坊新鸿建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
72 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 泥安村371省道和故道干渠交界处垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
73 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 安国市万隆家具有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
74 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 保定晨铭塑胶制品制造有限公司 | 涉气“散乱污”未完成整改 |
75 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 保定九江尼龙布制造有限公司 | 涉气“散乱污”未完成整改 |
76 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 保定利飞输送机械制造有限公司 | 涉气“散乱污”未完成整改 |
77 | 河北省 | 保定市 | 博野县 | 保定运朝输送机械制造有限公司 | 涉气“散乱污”未完成整改 |
78 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 七一西路路边秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
79 | 河北省 | 保定市 | 莲池区 | 二子涮肉旁无名废塑料加工厂 | 涉气“散乱污”未完成整改 |
80 | 河北省 | 保定市 | 满城区 | 乐凯北大街浴林加油站对面秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
81 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 白合镇上庄村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
82 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 保定宁信新型材料有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
83 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 留九庄村东头秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
84 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 唐县恒昌混凝土有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
85 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 望都县北二环南无村垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
86 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 望都县北二环十里铺村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
87 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 易县学明色石厂 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
88 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 国龙彩钢 | 涉气“散乱污”未完成整改 |
89 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧县信沧毛刷制品厂 | 未落实VOCs整治要求 |
90 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧县兴济镇昌林木柄加工厂 | 未落实VOCs整治要求 |
91 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州桦美化妆用具有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
92 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州市东众特种合金制造有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
93 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 排污口不规范 |
94 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 河北路友交通设施安装工程有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
95 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 桦美化妆用具有限公司西侧加工厂 | 未安装治污设施 |
96 | 河北省 | 沧州市 | 经开区 | 沧州鑫光钢管防腐保温有限公司 | 排污口不规范 |
97 | 河北省 | 沧州市 | 南皮县 | 南皮县三教庵强志建材门市部 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
98 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 刘家务村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
99 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 徐福路凤凰花园旁垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
100 | 河北省 | 衡水市 | 滨湖新区 | 衡水老白干酒业服务有限公司 | 未安装治污设施 |
101 | 河北省 | 衡水市 | 滨湖新区 | 衡水明纬印刷有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
102 | 河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 衡水品佳食品有限公司 | 未取得排污许可证 |
103 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 柏乡君和化工有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
104 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 柏乡君和化工有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
105 | 河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 柏乡县中兴街柏乡创业孵化园对面工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
106 | 河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 河北宏厚包装制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
107 | 河北省 | 邢台市 | 临城县 | 河北帅源管业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
108 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 临西县临西镇北环路双创基地北侧建筑工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
109 | 河北省 | 邢台市 | 临西县 | 临西县隆发建材厂 | 未按要求严格落实应急预案 |
110 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 河北中达集团有限责任公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
111 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 河北中丘新型物流集团有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
112 | 河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 邢台中邱石灰有限责任公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
113 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 渣土运输车(冀EA7565) | 渣土运输车覆盖不完全 |
114 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 清河县巨奥汽车零部件有限公司 | 治污设施不正常运行 |
115 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 河北东兴玻璃有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
116 | 河北省 | 邢台市 | 威县 | 威县光宇塑胶制品厂 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
117 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 新河县东铺村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
118 | 河北省 | 邢台市 | 新河县 | 新河县铭基建筑安装有限公司弘铭搅拌站 | 未按要求严格落实应急预案 |
119 | 河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 邯郸市瑞斯达乳胶科技有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
120 | 山西省 | 太原市 | 不锈钢产业园区 | 山西鑫百盛不锈钢制品有限公司 | 未安装治污设施 |
121 | 山西省 | 太原市 | 不锈钢产业园区 | 山西卓尚汇不锈钢制品有限公司 | 未安装治污设施 |
122 | 山西省 | 太原市 | 不锈钢产业园区 | 太原市金品阁印业有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
123 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 古交市陆源鑫煤矸石综合利用有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
124 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 古交市众源商砼有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
125 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 山西凯维斯阀门股份有限公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
126 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 晋源区晋阳湖片区某安置小区工程 | 未按要求严格落实应急预案 |
127 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 晋源区西郊金胜乡西寨阎潜邱故里工地 | 未按要求严格落实应急预案 |
128 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原鸿明景建材有限公司 | 应急预案名称与营业执照不一致 |
129 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市鼎力盛生物质燃料科技有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
130 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋阳通风机有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
131 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区南郊金胜乡西寨工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
132 | 山西省 | 太原市 | 山西转型综合改革示范区 | 山西广联畜禽有限公司阳曲分公司 | 工业污染源未纳入清单 |
133 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 南寨村建筑垃圾堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
134 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 山西西山四维机电设备制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
135 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 太原市鑫谊通骑车维修服务公司 | 工业污染源未纳入清单 |
136 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭小南沟矸石场治理工程工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
137 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 西山煤电(集团)有限责任公司机电厂 | 工业污染源未纳入清单 |
138 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 小店区北格镇刘家堡村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
139 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原市恒盛泰机电设备有限公司 | 治污设施不正常运行 |
140 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 太原宇亮矿山机械有限责任公司西侧煤堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
141 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 阳曲县青龙古城关帝庙旁堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
142 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 王家峰街南一巷西侧王家峰城中村改造项目工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
143 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 阳泉市瑞益鑫耐火材料厂 | 未按要求严格落实应急预案 |
144 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 阳泉市通和耐火材料加工厂 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
145 | 山西省 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 阳泉市金钰鑫源轻钢彩板有限公司 | 排污口不规范 |
146 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定泰昌洁净煤有限公司 | 近期生产负荷小于预案规定限产负荷 |
147 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县乾越煤矸石再生利用有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
148 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 平定县乾越煤矸石再生利用有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
149 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 阳泉金晟和型煤有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
150 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 阳泉煤业集团平定东升兴裕煤业有限公司 | 未安装治污设施 |
151 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 阳泉煤业集团平定东升兴裕煤业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
152 | 山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 阳泉市再乐实业有限公司平定印刷公司 | 政府预案和企业预案要求不一致 |
153 | 山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 山西阳泉盂县石店煤业有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
154 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县城西小学教学楼及附属设施项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
155 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 交城县鑫鹏铸造有限公司 | 工业污染源未纳入清单 |
156 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 永宁路却波街拆迁安置工程 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
157 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 车管所斜对面建筑施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
158 | 山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 尹回村土方堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
159 | 山西省 | 长治市 | 沁源县 | 百草村秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
160 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 山西尔安焦化集团有限责任公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
161 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 屯留县尔安安龙洗煤有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
162 | 山西省 | 长治市 | 屯留区 | 屯留县乾源工贸有限责任公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
163 | 山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 襄垣县云兵建材经营部 | 未安装治污设施 |
164 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 山西霍尔辛赫煤业有限责任公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
165 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
166 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 山西省长子县晋源煤业加工有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
167 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 山西鑫洋煤业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
168 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县国新能源煤炭有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
169 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县鹏程商贸有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
170 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县鹏程商贸有限公司 | 预案规定减排措施与实际不符 |
171 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 长子县旺利商贸有限公司 | 未落实大宗物料错峰运输要求 |
172 | 山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 陵川县东掌石灰岩有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
173 | 山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 陵川县鑫煜钙业有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
174 | 山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 五龙闪石灰岩矿东北侧秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
175 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 沁和能源集团有限公司永安煤矿 | 未按要求严格落实应急预案 |
176 | 山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 沁和能源集团有限公司永红煤矿 | 未按要求严格落实应急预案 |
177 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
178 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县金盛建材有限公司 | 未按要求严格落实应急预案 |
179 | 山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 阳城县振博建材厂 | 未按要求严格落实应急预案 |
180 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 侯马市庄里鹏飞砖厂 | 拟采取的措施无法达到减排效果 |
