时间:2019-06-24 09:55
来源:湖北生态环境
2019年1-5月,按照环境空气质量综合指数改善幅度由差到好排序,空气质量同比改善相对较差的10个地方依次为:神农架林区、宜昌当阳市、恩施州巴东县、潜江市、十堰市郧阳区、黄冈浠水县、荆门钟祥市、荆门市漳河新区、天门市、十堰竹山县。空气质量同比改善较好的10个地方依次为:恩施州宣恩县、孝感汉川市、荆州监利县、襄阳枣阳市、宜昌秭归县(并列第四)、宜昌枝江市、黄冈罗田县、武汉市蔡甸区、孝感应城市、黄石市下陆区。
附件:
1. 2019年1-5月17个重点城市空气可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况
2. 2019年1-5月17个重点城市空气细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
3. 2019年1-5月国控空气质量自动监测站点细颗粒物(PM2.5)浓度均值排名表
4. 2019年1-5月17个重点城市空气质量优良天数比例排名表
5. 2019年1-5月17个重点城市臭氧(O3)日最大8小时第90百分位平均浓度值情况表
6. 2019年1-5月17个重点城市二氧化氮(NO2)平均浓度情况表
7. 2019年1-5月17个重点城市空气质量综合指数排名情况表
8. 2019年1-5月县域空气质量综合指数排名情况表
湖北省生态环境厅
2019年6月13日
附件1
2019年1-5月17个重点城市空气可吸入
颗粒物(PM10)平均浓度情况表
排名 | 城 市 | 5月浓度 (μg/m3) | 排名 | 城 市 | 1-5月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 仙桃 | 81 | 1 | 襄阳 | 106 | 3.9 |
2 | 襄阳 | 80 | 2 | 荆州 | 100 | 7.5 |
2 | 荆州 | 80 | 3 | 仙桃 | 97 | 5.4 |
4 | 荆门 | 79 | 4 | 宜昌 | 90 | 3.4 |
5 | 鄂州 | 76 | 5 | 荆门 | 89 | 3.5 |
6 | 黄冈 | 75 | 5 | 潜江 | 89 | 30.9 |
7 | 武汉 | 74 | 7 | 十堰 | 86 | 10.3 |
8 | 黄石 | 71 | 7 | 天门 | 86 | 1.2 |
9 | 孝感 | 69 | 9 | 随州 | 85 | 3.7 |
10 | 潜江 | 68 | 10 | 黄石 | 84 | 5.0 |
11 | 宜昌 | 65 | 10 | 鄂州 | 84 | 3.7 |
11 | 天门 | 65 | 10 | 孝感 | 84 | 2.4 |
13 | 咸宁 | 62 | 13 | 黄冈 | 83 | -1.2 |
14 | 随州 | 59 | 14 | 武汉 | 80 | -2.4 |
15 | 十堰 | 56 | 15 | 恩施 | 64 | 4.9 |
16 | 恩施 | 52 | 16 | 咸宁 | 61 | 3.4 |
17 | 神农架 | 36 | 17 | 神农架 | 46 | 39.4 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 69 | 13个国家考核城市 (含恩施) | 84 | 3.7 | ||
全 省 | 68 | 全 省 | 83 | 5.1 |
附件2
2019年1-5月17个重点城市空气
细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
排名 | 城 市 | 5月浓度 (μg/m3) | 排名 | 城 市 | 1-5月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 襄阳 | 40 | 1 | 襄阳 | 79 | 6.8 |
2 | 荆州 | 37 | 2 | 荆门 | 75 | 17.2 |
3 | 武汉 | 36 | 3 | 宜昌 | 73 | 14.1 |
3 | 荆门 | 36 | 4 | 天门 | 60 | 36.4 |
5 | 鄂州 | 35 | 5 | 潜江 | 57 | 72.7 |
5 | 孝感 | 35 | 6 | 武汉 | 56 | 1.8 |
5 | 天门 | 35 | 6 | 荆州 | 56 | -1.8 |
8 | 黄冈 | 34 | 8 | 孝感 | 53 | 1.9 |
9 | 黄石 | 33 | 8 | 随州 | 53 | 3.9 |
10 | 仙桃 | 32 | 10 | 十堰 | 51 | 4.1 |
11 | 宜昌 | 31 | 10 | 鄂州 | 51 | -5.6 |
12 | 咸宁 | 29 | 12 | 黄石 | 49 | -3.9 |
13 | 随州 | 27 | 12 | 黄冈 | 49 | 0 |
13 | 潜江 | 27 | 12 | 仙桃 | 49 | 19.5 |
15 | 十堰 | 26 | 15 | 咸宁 | 45 | 7.1 |
16 | 恩施 | 22 | 16 | 恩施 | 36 | -14.3 |
17 | 神农架 | 15 | 17 | 神农架 | 25 | 92.3 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 32 | 13个国家考核城市 (含恩施) | 56 | 3.7 | ||
全 省 | 31 | 全 省 | 54 | 10.2 |
附件3
2019年1-5月国控空气质量自动监测站点
细颗粒物(PM2.5)浓度均值排名表
排名 | 城 市 | 行政区划 | 点位名称 | 1-5月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 襄阳 | 襄城区 | 襄城运动路 | 79 | 14.5 |
1 | 襄阳 | 高新技术产业开发区 | 高新管委会 | 79 | 9.7 |
1 | 襄阳 | 襄州区 | 襄州航空路 | 79 | -4.8 |
1 | 荆门 | 掇刀区 | 石化一小 | 79 | 17.9 |
5 | 襄阳 | 樊城 | 樊城新华路 | 78 | 11.4 |
5 | 荆门 | 东宝区 | 竹园小学 | 78 | 18.2 |
7 | 荆门 | 掇刀区 | 掇刀 | 76 | 24.6 |
8 | 宜昌 | 西陵区 | 白龙岗 | 74 | 10.4 |
9 | 宜昌 | 高新区 | 四零三 | 73 | 17.7 |
10 | 宜昌 | 伍家岗区 | 伍家岗 | 72 | 10.8 |
10 | 宜昌 | 夷陵区 | 夷陵区 | 72 | 16.1 |
12 | 宜昌 | 点军区 | 点军区 | 69 | 4.5 |
12 | 荆门 | 东宝区 | 西山林语 | 69 | 15.0 |
14 | 武汉 | 青山区 | 青山钢花 | 68 | 4.6 |
15 | 天门 | 天门市 | 天门市陆羽大道站 | 62 | 44.2 |
16 | 荆州 | 经济开发区 | 管委会 | 59 | - |
16 | 潜江 | 潜江市 | 潜江市潜阳中路站 | 59 | 59.5 |
18 | 武汉 | 汉阳区 | 汉阳月湖 | 57 | 11.8 |
18 | 武汉 | 江岸区 | 汉口花桥 | 57 | 1.8 |
18 | 武汉 | 东西湖区 | 吴家山 | 57 | -3.4 |
18 | 天门 | 天门市 | 天门市钟惺大道站 | 57 | 26.7 |
22 | 荆州 | 荆州区 | 市委党校 | 56 | 1.8 |
23 | 武汉 | 武汉经济技术开发区 | 沌口新区 | 55 | -5.2 |
23 | 随州 | 曾都区 | 市委党校 | 55 | 5.8 |
23 | 仙桃 | 仙桃市 | 仙桃市沙嘴站 | 55 | 25.0 |
26 | 武汉 | 东湖生态旅游风景区 | 东湖梨园 | 54 | 0 |
26 | 武汉 | 蔡甸区 | 沉湖七壕(对照点) | 54 | 1.9 |
26 | 十堰 | 茅箭区 | 滨河新村 | 54 | -1.8 |
26 | 鄂州 | 鄂城区 | 凡口开发区 | 54 | -5.3 |
26 | 荆州 | 沙市区 | 市图书馆 | 54 | -3.6 |
26 | 随州 | 曾都区 | 市林业局 | 54 | 3.8 |
26 | 潜江 | 潜江市 | 潜江市章华南路站 | 54 | 74.2 |
33 | 武汉 | 江岸区 | 汉口江滩 | 53 | 8.2 |
33 | 武汉 | 东湖高新技术开发区 | 民族大道182号 | 53 | 32.5 |
33 | 鄂州 | 鄂城区 | 市政府 | 53 | 1.9 |
33 | 孝感 | 孝南区 | 文化路 | 53 | 8.2 |
33 | 孝感 | 孝南区 | 东城区 | 53 | -3.6 |
38 | 黄石 | 下陆区 | 团城山 | 52 | -10.3 |
38 | 黄石 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 52 | 0 |
38 | 十堰 | 张湾区 | 刘家沟 | 52 | 13.0 |
41 | 黄石 | 铁山区 | 铁山区 | 51 | 0 |
41 | 随州 | 曾都区 | 市立交桥水厂 | 51 | 4.1 |
43 | 武汉 | 武昌区 | 武昌紫阳 | 50 | -9.1 |
43 | 黄冈 | 黄州区 | 红卫路 | 50 | 4.2 |
45 | 十堰 | 经济开发区 | 铁二处 | 48 | 4.3 |
45 | 黄冈 | 黄州区 | 职工中心 | 48 | -5.9 |
45 | 咸宁 | 咸安区 | 市发改委 | 48 | 11.6 |
48 | 鄂州 | 鄂城区 | 赵家坝 | 47 | -11.3 |
48 | 咸宁 | 咸安区 | 长江产业园 | 47 | 2.2 |
50 | 黄石 | 黄石港区 | 沈家营 | 44 | -2.2 |
50 | 黄石 | 西塞山区 | 陈家湾 | 44 | -12.0 |
52 | 仙桃 | 仙桃市 | 仙桃市工业园站 | 42 | 13.5 |
53 | 咸宁 | 咸安区 | 森林公园(对照点) | 40 | -14.9 |
54 | 咸宁 | 咸安区 | 咸安区政府 | 39 | 0 |
55 | 十堰 | 武当山旅游经济特区 | 武当山(对照点) | 38 | 15.2 |
55 | 恩施 | 恩施市 | 湖北民院 | 38 | -9.5 |
57 | 恩施 | 恩施市 | 州电力总公司 | 35 | -18.6 |
58 | 神农架 | 神农架林区 | 神农架林区博物馆路站 | 32 | 166.7 |
59 | 神农架 | 神农架林区 | 神农架林区神农大道站 | 27 | 125.0 |
60 | 神农架 | 神农架林区 | 神农架林区土家包站 | 17 | 0 |
附件4
2019年1-5月17个重点城市空气质量
优良天数比例排名表
排名 | 城 市 | 5月 优良天数比例(%) | 排名 | 城 市 | 1-5月 优良天数比例(%) | 同比增加 (百分点) |
1 | 黄石 | 72.4 | 1 | 襄阳 | 55.7 | -5.9 |
1 | 随州 | 72.4 | 2 | 荆门 | 59.1 | -11.8 |
3 | 孝感 | 75.9 | 3 | 宜昌 | 62.4 | -6.5 |
4 | 仙桃 | 77.4 | 4 | 天门 | 71.5 | -13.4 |
4 | 天门 | 77.4 | 5 | 随州 | 72.5 | -8.7 |
6 | 武汉 | 79.3 | 6 | 武汉 | 73.8 | -2.8 |
6 | 荆门 | 79.3 | 7 | 潜江 | 74.8 | -20.3 |
8 | 宜昌 | 82.8 | 8 | 荆州 | 76.5 | 2.0 |
8 | 襄阳 | 82.8 | 9 | 孝感 | 78.5 | -2.5 |
10 | 黄冈 | 86.2 | 10 | 黄石 | 79.2 | -3.4 |
11 | 咸宁 | 87.1 | 11 | 仙桃 | 79.5 | -3.5 |
12 | 鄂州 | 96.6 | 12 | 十堰 | 79.9 | -6.6 |
13 | 十堰 | 100 | 13 | 鄂州 | 83.2 | 4.6 |
13 | 荆州 | 100 | 14 | 咸宁 | 83.4 | -6.1 |
13 | 恩施 | 100 | 15 | 黄冈 | 84.6 | 5.3 |
13 | 潜江 | 100 | 16 | 恩施 | 92.7 | 5.3 |
13 | 神农架 | 100 | 17 | 神农架 | 97.4 | -2.6 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 85.8 | 13个国家考核城市 (含恩施) | 75.5 | -2.9 | ||
全省 | 86.4 | 全省 | 76.7 | -4.6 |
附件5
2019年1-5月17个重点城市臭氧(O3)日
最大8小时第90百分位平均浓度值情况表
排名 | 城 市 | 1-5月浓度 (μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 黄石 | 149 | 12.0 |
2 | 咸宁 | 148 | 5.0 |
2 | 仙桃 | 148 | 1.4 |
4 | 随州 | 146 | 9.0 |
4 | 天门 | 146 | 27.0 |
6 | 黄冈 | 140 | -1.4 |
7 | 武汉 | 139 | 11.2 |
8 | 荆门 | 137 | 1.5 |
9 | 鄂州 | 136 | 3.8 |
9 | 孝感 | 136 | -2.9 |
11 | 襄阳 | 130 | -3.0 |
12 | 宜昌 | 128 | 8.5 |
13 | 荆州 | 126 | 0 |
14 | 十堰 | 118 | -4.1 |
15 | 恩施 | 116 | 38.1 |
16 | 神农架 | 115 | 11.7 |
17 | 潜江 | 106 | -19.7 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 135 | 5.5 | |
全省 | 133 | 4.7 |
附件6
2019年1-5月17个重点城市二氧化氮(NO2)平均浓度情况表
排名 | 城 市 | 1-5月浓度(μg/m3) | 同比增幅(%) |
1 | 武汉 | 47 | 2.2 |
2 | 黄石 | 35 | -2.8 |
2 | 鄂州 | 35 | -2.8 |
4 | 宜昌 | 32 | -3.0 |
4 | 襄阳 | 32 | 6.7 |
4 | 荆州 | 32 | 0 |
7 | 十堰 | 31 | 3.3 |
8 | 荆门 | 29 | -14.7 |
9 | 仙桃 | 28 | 7.7 |
10 | 黄冈 | 25 | 0 |
10 | 恩施 | 25 | 4.2 |
12 | 随州 | 24 | 4.3 |
13 | 咸宁 | 23 | 4.5 |
13 | 潜江 | 23 | 21.1 |
15 | 孝感 | 22 | -4.3 |
16 | 天门 | 18 | -10.0 |
17 | 神农架 | 11 | 57.1 |
13个国家考核城市 (含恩施) | 30 | 0 | |
全省 | 28 | 3.7 |
附件7
2019年1-5月17个重点城市空气质量
综合指数排名情况表
5月空气质量综合指数 | 1-5月空气质量综合指数 | ||||||
排序 | 城 市 | 空气质量综合指数 | 主要污染物 | 排序 | 城 市 | 空气质量综合指数 | 主要污染物 |
1 | 武汉 | 4.84 | NO2 | 1 | 襄阳 | 6.00 | PM2.5 |
2 | 黄石 | 4.37 | O3 | 2 | 宜昌 | 5.53 | PM2.5 |
3 | 鄂州 | 4.36 | PM10 | 3 | 荆门 | 5.52 | PM2.5 |
4 | 荆州 | 4.35 | PM10 | 4 | 武汉 | 5.36 | PM2.5 |
5 | 襄阳 | 4.26 | PM10PM2.5 | 5 | 荆州 | 5.19 | PM2.5 |
6 | 黄冈 | 4.18 | PM10 | 6 | 黄石 | 5.05 | PM2.5 |
7 | 荆门 | 4.15 | PM10 | 7 | 鄂州 | 4.99 | PM2.5 |
8 | 仙桃 | 4.13 | PM10 | 8 | 仙桃 | 4.89 | PM2.5 |
9 | 宜昌 | 3.85 | O3 | 9 | 天门 | 4.87 | PM2.5 |
9 | 孝感 | 3.85 | O3 | 10 | 十堰 | 4.79 | PM2.5 |
11 | 天门 | 3.71 | O3 | 11 | 随州 | 4.71 | PM2.5 |
12 | 咸宁 | 3.47 | O3 | 12 | 潜江 | 4.67 | PM2.5 |
13 | 随州 | 3.44 | O3 | 13 | 孝感 | 4.63 | PM2.5 |
14 | 十堰 | 3.31 | O3 | 14 | 黄冈 | 4.53 | PM2.5 |
15 | 潜江 | 3.29 | PM10 | 15 | 咸宁 | 4.08 | PM2.5 |
16 | 恩施 | 3.06 | O3 | 16 | 恩施 | 3.71 | PM2.5 |
17 | 神农架 | 2.22 | O3 | 17 | 神农架 | 2.75 | O3 |
附件8
2019年1-5月县域空气质量综合指数排名情况表
排序 | 城市名称 | 县域名称 | 空气质量 | 主要 |
1 | 襄阳市 | 樊城区 | 6.13 | PM2.5 |
2 | 襄阳市 | 高新技术产业开发区 | 6.11 | PM2.5 |
3 | 襄阳市 | 襄州区 | 6.02 | PM2.5 |
4 | 武汉市 | 青山区 | 5.93 | PM2.5 |
5 | 襄阳市 | 襄城区 | 5.77 | PM2.5 |
6 | 宜昌市 | 西陵区 | 5.76 | PM2.5 |
7 | 襄阳市 | 宜城市 | 5.73 | PM2.5 |
8 | 宜昌市 | 当阳市 | 5.69 | PM2.5 |
9 | 宜昌市 | 高新区 | 5.67 | PM2.5 |
9 | 荆门市 | 漳河新区 | 5.67 | PM2.5 |
11 | 荆门市 | 掇刀区 | 5.66 | PM2.5 |
12 | 襄阳市 | 谷城县 | 5.65 | PM2.5 |
13 | 荆州市 | 松滋市 | 5.60 | PM2.5 |
14 | 武汉市 | 硚口区 | 5.59 | PM2.5 |
15 | 黄石市 | 铁山区 | 5.52 | PM2.5 |
16 | 武汉市 | 汉阳区 | 5.50 | PM2.5 |
17 | 宜昌市 | 夷陵区 | 5.49 | PM2.5 |
18 | 宜昌市 | 伍家岗区 | 5.48 | PM2.5 |
19 | 武汉市 | 东西湖区 | 5.45 | PM2.5 |
20 | 武汉市 | 武昌区 | 5.43 | PM2.5 |
21 | 荆门市 | 东宝区 | 5.41 | PM2.5 |
22 | 武汉市 | 东湖高新技术开发区 | 5.35 | PM2.5 |
22 | 宜昌市 | 宜都市 | 5.35 | PM2.5 |
22 | 孝感市 | 大悟县 | 5.35 | PM2.5 |
25 | 孝感市 | 云梦县 | 5.34 | PM2.5 |
26 | 襄阳市 | 老河口市 | 5.32 | PM2.5 |
27 | 武汉市 | 江汉区 | 5.30 | PM2.5 |
28 | 荆州市 | 公安县 | 5.28 | PM2.5 |
29 | 荆州市 | 江陵县 | 5.27 | PM2.5 |
30 | 荆州市 | 经济开发区 | 5.26 | PM2.5 |
31 | 孝感市 | 孝昌县 | 5.25 | PM2.5 |
32 | 荆州市 | 荆州区 | 5.22 | PM2.5 |
32 | 荆州市 | 沙市区 | 5.22 | PM2.5 |
34 | 武汉市 | 江岸区 | 5.21 | PM2.5 |
35 | 随州市 | 随县 | 5.19 | PM2.5 |
36 | 荆门市 | 沙洋县 | 5.17 | PM2.5 |
37 | 黄石市 | 大冶市 | 5.13 | PM2.5 |
38 | 荆门市 | 钟祥市 | 5.12 | PM2.5 |
39 | 襄阳市 | 枣阳市 | 5.11 | PM2.5 |
40 | 黄石市 | 下陆区 | 5.09 | PM2.5 |
40 | 宜昌市 | 点军区 | 5.09 | PM2.5 |
40 | 鄂州市 | 华容区 | 5.09 | PM2.5 |
43 | 武汉市 | 武汉化工区 | 5.06 | PM2.5 |
44 | 武汉市 | 东湖生态旅游风景区 | 5.04 | PM2.5 |
44 | 荆门市 | 屈家岭管理区 | 5.04 | PM2.5 |
46 | 黄石市 | 黄石港区 | 5.03 | PM10 |
46 | 黄冈市 | 武穴市 | 5.03 | PM2.5 |
46 | 随州市 | 广水市 | 5.03 | PM2.5 |
49 | 鄂州市 | 鄂城区 | 5.00 | PM2.5 |
50 | 孝感市 | 汉川市 | 4.99 | PM2.5 |
51 | 十堰市 | 茅箭区 | 4.98 | PM2.5 |
52 | 孝感市 | 安陆市 | 4.94 | PM2.5 |
53 | 武汉市 | 江夏区 | 4.92 | PM2.5 |
53 | 襄阳市 | 南漳县 | 4.92 | PM2.5 |
55 | 仙桃市 | 仙桃市 | 4.89 | PM2.5 |
56 | 黄石市 | 经济技术开发区 | 4.88 | PM2.5 |
57 | 天门市 | 天门市 | 4.87 | PM2.5 |
58 | 武汉市 | 武汉经济技术开发区 | 4.86 | PM2.5 |
58 | 武汉市 | 洪山区 | 4.86 | PM2.5 |
58 | 荆州市 | 监利县 | 4.86 | PM2.5 |
58 | 黄冈市 | 团风县 | 4.86 | PM2.5 |
62 | 黄冈市 | 蕲春县 | 4.85 | PM2.5 |
63 | 宜昌市 | 远安县 | 4.83 | PM2.5 |
64 | 十堰市 | 丹江口市 | 4.81 | PM2.5 |
65 | 黄石市 | 西塞山区 | 4.78 | PM2.5 |
65 | 宜昌市 | 猇亭区 | 4.78 | PM2.5 |
67 | 随州市 | 曾都区 | 4.73 | PM2.5 |
68 | 黄石市 | 阳新县 | 4.70 | PM2.5 |
69 | 黄冈市 | 麻城市 | 4.69 | PM2.5 |
70 | 潜江市 | 潜江市 | 4.67 | PM2.5 |
71 | 武汉市 | 黄陂区 | 4.66 | PM2.5 |
72 | 武汉市 | 蔡甸区 | 4.64 | PM2.5 |
72 | 宜昌市 | 枝江市 | 4.64 | PM2.5 |
72 | 孝感市 | 孝南区 | 4.64 | PM2.5 |
72 | 黄冈市 | 红安县 | 4.64 | PM2.5 |
76 | 十堰市 | 张湾区 | 4.63 | PM2.5 |
76 | 黄冈市 | 浠水县 | 4.63 | PM2.5 |
78 | 十堰市 | 经济开发区 | 4.61 | PM2.5 |
79 | 黄冈市 | 黄州区 | 4.54 | PM2.5 |
80 | 荆州市 | 洪湖市 | 4.53 | PM10 |
80 | 黄冈市 | 黄梅县 | 4.53 | PM2.5 |
82 | 宜昌市 | 秭归县 | 4.49 | PM2.5 |
82 | 孝感市 | 应城市 | 4.49 | PM2.5 |
84 | 襄阳市 | 保康县 | 4.48 | PM2.5 |
84 | 荆州市 | 石首市 | 4.48 | PM2.5 |
86 | 十堰市 | 郧西县 | 4.46 | PM2.5 |
86 | 荆门市 | 京山县 | 4.46 | PM2.5 |
88 | 十堰市 | 郧阳区 | 4.35 | PM2.5 |
89 | 宜昌市 | 长阳土家族自治县 | 4.32 | PM2.5 |
90 | 武汉市 | 新洲区 | 4.31 | PM2.5 |
91 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 4.26 | PM2.5 |
92 | 十堰市 | 武当山旅游经济特区 | 4.18 | PM2.5 |
93 | 十堰市 | 竹山县 | 4.15 | PM2.5 |
94 | 十堰市 | 房县 | 4.14 | PM2.5 |
94 | 咸宁市 | 通城县 | 4.14 | PM2.5 |
94 | 咸宁市 | 咸安区 | 4.14 | PM2.5 |
97 | 咸宁市 | 崇阳县 | 4.08 | PM2.5 |
98 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 4.05 | PM2.5 |
99 | 恩施州 | 巴东县 | 4.04 | PM2.5 |
100 | 咸宁市 | 赤壁市 | 3.74 | PM2.5 |
101 | 宜昌市 | 兴山县 | 3.70 | PM2.5 |
102 | 十堰市 | 竹溪县 | 3.69 | PM2.5 |
103 | 宜昌市 | 五峰土家族自治县 | 3.68 | PM2.5 |
104 | 咸宁市 | 通山县 | 3.57 | PM2.5 |
105 | 恩施州 | 恩施市 | 3.51 | PM2.5 |
106 | 恩施州 | 来凤县 | 3.46 | PM2.5 |
107 | 黄冈市 | 英山县 | 3.40 | PM2.5 |
108 | 黄冈市 | 罗田县 | 3.39 | PM2.5 |
109 | 恩施州 | 建始县 | 3.32 | PM2.5 |
110 | 恩施州 | 宣恩县 | 3.02 | PM2.5 |
111 | 恩施州 | 咸丰县 | 2.92 | PM2.5 |
112 | 神农架林区 | 神农架林区 | 2.75 | O3 |
113 | 恩施州 | 利川市 | 2.73 | O3 |
114 | 恩施州 | 鹤峰县 | 2.68 | PM2.5 |
编辑:李丹
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317