时间:2018-03-26 09:53
来源:中国水网
黔南州(69项) | 960.8 | 891.7 | ||||
1 | 福泉洒金谷旅游景区提质改造二期工程 | 建设游客接待中心2000平方米、公园大门2个、生态停车场2个2000平方米,生态栈道2500米,公厕2个、智慧旅游信息发布平台、制作大型宣传牌和指示牌等相关配套设施建设。 | 1.2 | 1.2 | 金德彪 | 13908548527 |
2 | 福泉市梨产业种植加工项目 | 建设内容:建设20万亩梨产业种植基地和梨产品储存加工生产线。 | 1.5 | 1.5 | 翟建新 | 15885401388 |
3 | 都匀经福泉至瓮安快速干道(福泉段) | 路线长37.8公里,路基宽40 /30米,道路等级:城市快速干道。 | 42.3 | 42.3 | 何兰志 | 13765448267 |
4 | 独山县九十九滩水环境综合治理项目 | 河道综合治理工程、水生态修复与保护工程及配套交通公路共54km,科普教育平台45000m2,以及防护、标识系统、观鸟亭等相关设施。 | 45.7 | 45.0 | 李显红 | 13885438436 |
5 | 独山县城区综合管廊 | 在开发区、工业园区,主要道路及县城改造道路中建设11条PPP项目的综合管廊。其中支线管廊7条,总长11.5km,总投资4.45亿元。 | 4.5 | 4.5 | 潘厚军 | 18932024577 |
6 | 贵州省黔南州独山县120万平方米标准厂房及配套设施建设项目 | 项目占地面积1717.48亩,建筑面积84.62万平方米;建设内容包括标准厂房及相关配套设施建设等。 | 25.0 | 25.0 | 杨金海 | 13985778618 |
7 | 贵州省黔南州独山县西南奥体运动中心建设项目 | 项目占地面积约500亩.建筑面积77500㎡。综合体育馆建筑面积50000㎡,含篮、排球馆、乒、羽及网球馆、综合训练馆等;游泳馆建筑面积25000㎡,含标准游泳池和训练池等;体育场面积46690㎡,功能用房2500㎡,含标准足球场、400米环形跑道、雨棚等;停车场33000㎡,绿化78225㎡及应急通道38500㎡,以及消防、供排水、供电、通讯、安监系统等配套设施。 | 7.3 | 7.0 | 童明海 | 13908541216 |
8 | 贵州省黔南州独山县城市停车场建设项目 | 新建智能停车场共15座,占地面积45000平方米,停车位4640个。其中:露天停车场共9座,停车位2700个;地下停车场共6座,停车位1940个。 | 4.5 | 4.5 | 李凯 | 13885483411 |
9 | 黔南州独山县客运枢纽工程 | 总用地面积58666.6m2,建筑面积27660.46m2,其中:地上客运站11781.16m2,地下客运站停车场、配套用房、超市15001.36m2,辅助用房877.94m2及相应配套设施等。 | 1.5 | 1.5 | 潘厚军 | 18932024577 |
10 | 黔南州独山县保税物流中心建设项目 | 用地面积1680亩,建设25栋物流仓库,面积278280平方米,冷链仓库20栋,面积268800平方米,监管仓库5栋,面积12150平方米,贸易大楼1栋,面积32256平方米,综合服务大楼1栋,面积25132平方米,主干路网(宽50米)3.5km,次干路网(宽32米)3km,以及相关配套设施。 | 16.0 | 10.0 | 岑正军 | 13765407026 |
11 | 黔南州独山县兰谷关景区建设项目 | 规划建设游客服务中心、深河桥抗战文化博览园、观音山宗教文化园、景区南北大门、文化广场、旅游步道等基础设施及配套设施。 | 20.0 | 20.0 | 童明海 | 13908541216 |
12 | 黔南州独山县百泉湖景区建设项目 | 规划建设游客服务中心、汽车露营基地、休闲游憩区、观光区及旅游步道、停车场等基础设施及配套设施。 | 15.0 | 15.0 | 童明海 | 13908541216 |
13 | 黔南州独山县地质公园建设项目 | 规划建设游客服务中心、地质博物馆、地质科普休学基地、地质主题露营基地及停车场、旅游步道、生态旅游厕所等基础设施及配套设施。 | 5.0 | 5.0 | 童明海 | 13908541216 |
14 | 独山县毋敛古国核心区建设项目 | 总用地面积17万㎡,总建筑面积2.3万㎡, 配套广场、景观等面积14.7万㎡。建设内容包括:学宫、州署、守备署、三大庙、大塘边文化公园、教堂等。 | 22.7 | 22.7 | 马 骏 | 13765487099 |
15 | 独山毋敛州署古城建设项目一期工程 | 总用地面积104875平方米,总建筑面积46304平方米,配套道路硬化、广场、景观等面积54368平方米,建设内容包括:南城门、北城门、大戏楼、百井楼、第六空间、八角亭、黑神庙片区、望月楼片区、状元桥等建设。 | 15.2 | 15.2 | 马 骏 | 13765487099 |
16 | 黔南州独山县污水处理建设项目 | 日处理污水73000吨,包括污水管网等相关配套设施。 | 7.3 | 7.3 | 李显红 | 13885438436 |
17 | 独山县生活垃圾收运系统及无害化处理工程 | 日收集转运垃圾540吨。新建转运系统:压缩式垃圾转运站19座及其配套设施;配套垃圾运输车辆48辆;吸污车2辆;收集运输系统:2m3垃圾收集箱600个;钩臂式收集车85辆;小型垃圾车24辆及相关配套设施。 | 3.0 | 3.0 | 马骏 | 13765487099 |
18 | 独山县通用机场建设项目 | 总用地面积约80万m2;修建2200m长跑道通用机场及相关配套设。 | 12.0 | 12.0 | 潘厚军 | 18932024577 |
19 | 瓮安县天一矿业新型磷化工循环经济产业项目 | 综合利用中低品位磷矿生产15万吨/年川恒法黄磷装置、80万吨/年硫磺制硫酸装置等。 | 43.0 | 30.1 | 严震 | 14785539940 |
20 | 瓮安县天一矿业有限公司玉华乡老虎洞磷矿采选工程项目 | 总建筑面积86562平方米。主要建设内容包括地表运输系统、破碎筛分车间、粉矿仓、磨浮车间、选矿厂等工程。 | 33.1 | 23.2 | 严震 | 14785539940 |
21 | 瓮安县宏伟磷化工有限公司6万吨/年低砷黄磷项目 | 6万吨/年低砷黄磷生产装置及其办公楼等配套设施。 | 5.9 | 4.1 | 严震 | 14785539940 |
22 | 瓮安县都匀至瓮安天然气支线管道项目 | 铺设D323mml高频电阻钢管119.6公里,设计压力3.6MPa,年输气量4.8亿立方米;配套建设厂站及阀室6座。 | 3.1 | 2.2 | 严震 | 14785539940 |
23 | 瓮安县平定营镇花卉产业园项目 | 房屋环境整治、两污管网、景观大道、基地生产智能大棚、组培中心和接待中心、净化室、种质资源库、管理用房和职工宿舍、彩色沥青道路等相关基础设施。 | 4.5 | 3.2 | 王振华 | 13765753220 |
24 | 瓮安县肉兔产业化扶贫建设项目 | 建设肉兔繁殖场面积10万平方米,建加工厂30000平方米及服务体系建设,建设肉兔产品体验品尝馆3000平方米,年饲养种兔15万对,年出栏肉兔1500万只。 | 3.3 | 2.3 | 黄嵩 | 13885482666 |
25 | 瓮安县灵芝产业开发建设项目 | 建灵芝基地0.5万亩,带动农户种植灵芝1万亩,建设配套灵芝加工厂25000平方米,展示馆4000平方米,养生体验馆6000平方米,休闲旅游及电子商务等。 | 3.1 | 2.2 | 王振华 | 13765753220 |
26 | 贵定县环西大道建设工程PPP项目 | 新建道路全长2817米,道路标准路幅宽度为22米,双向四车道,设计速度40千米/小时。 | 1.3 | 1.1 | 柏茂文 | 18685401240 |
27 | 贵定县沙坝河宝花段生态综合治理PPP项目 | 新建拦河坝3座、挡水坝3座,及河道水景观、山体公园等。 | 7.2 | 7.1 | 丁立军 | 18084232296 |
28 | 贵定县基础设施建设PPPP项目 | 贵定县甘溪森林公园至螃蟹寨同城化干道建设项目:总规模为全长6.2公里的双向六车道城市主干路,包含路基土石方、路面、桥涵、给排水工程、综合管线工程、交通工程、防护工程、绿化工程及环境保护等工程;贵定县新能源城市公共交通电动汽车充电站建设项目:新建公交车电池快速更换服务站14个、电动公交车充电站8个、出租车充换电站10个、路边充电桩260台,充电服务平台系统及配套电网建设与改造等;贵定县宝花公园项目:通过新建游客中心下游拦河坝、闻江寺拦河坝、水泥厂拦河坝3座拦河坝和恢复重建阳宝山后山飞凤寺下游放生池,形成缓流水面,工程建成后形成水域面积312.31亩,其中游客中心下游水面面积124.4亩,闻江寺拦河坝水面面积37.74亩,水泥厂拦河坝水面面积142亩,后山放生池水面面积8.17亩。 | 18.2 | 18.1 | 罗兴平 | 13765415799 |
29 | 贵州省贵定县城乡供水一体化(贵定县城乡供水巩固提升工程)PPP项目 | 覆盖全县6镇2街道,新建供排水管网200公里,供排水相关设备设施。 | 5.6 | 5.2 | 丁立军 | 18084232296 |
30 | 贵定县污水综合治理PPP项目 | 新建及改造县城、沿山、新巴、云雾、昌明、盘江污水处理厂6座,总规模日处理1.29万吨。 | 2.0 | 1.7 | 丁立军 | 18084232296 |
31 | 贵定县城区人居环境整治及改造提升PPP项目 | 新建市政道路3条约30.7公里,打造特色文化老街、普通街区风貌提升,城市配套功能性建筑等。 | 15.0 | 14.5 | 杨洪 | 13035553599 |
32 | 贵定县教育基础设施及城市管理配套设施系统PPP项目 | 本项目涉及21所学校,包括在原校区拆除原有建筑物后建设和新征地建设。占地646亩。总建筑面积196879.83平方米,含:教学楼、综合楼、学生食堂、学生宿舍、医务室、教师周转房、厕所、塑胶运动场、教学设备、附属设施、消防、监控设施安装、校园文化建设及监控中心。 | 9.0 | 9.0 | 王明勇 | 13595475120 |
33 | 卡布国际百亿级婴童产业集群建设项目 | 建设厂房15万平方米,引进卡布总部经济设施及生产上游原材料及配套开发。 | 10.0 | 8.0 | 李才兵 | 18984042686 |
34 | 龙铁国际物流园项目 | 打造集制造业、流通业、物流业联动发展,包含农副产品冷链物流和城市商贸物流配送体系为一体的现代智慧物流园区。 | 20.0 | 15.0 | 戴剑波 | 18084149266 |
35 | 龙里县贵海冷链仓储物流港建设项目 | 拟建设商业门面、冷库、仓储、综合办公、停车场。 | 6.0 | 5.0 | 田华 | 13608565055 |
36 | 苗氏药业医药产业链建设项目 | 主要产品有硬胶囊、软胶囊、片剂、口服液、袋泡茶,同时将配套建设医药包材(口服液玻瓶、塑料瓶)、中药饮片等。 | 2.0 | 1.5 | 李晓方 | 13970353232 |
37 | 龙里县莲花森林温泉旅游基础设施建设项目 | 规划用地面积41136平方米,总建筑面积71691平方米,主要建设游客服务中心、休闲步道、旅游观光车道、文化表演中心及停车场等配套设施。 | 3.0 | 2.5 | 刘智勇 | 15185511777 |
38 | 龙里县新地物流贵州龙里电子商务园建设项目 | 总用地面积94.52亩,规划建设建筑面积38560.84平方米的高标准仓库及配套用房。 | 3.0 | 2.2 | 代禄军 | 18996246003 |
39 | 贵州聚百汇建材物流中心 | 木材交易区、加工设计区、仓储搬运区、租赁维修区、食宿娱乐区、物业劳务区、咨询代办区、名贵精品木材展示区、办理办公区及生活服务区等。 | 10.0 | 8.5 | 陈思吉 | 18608512077 |
40 | 惠水县闻康大健康养生谷综合开发项目 | 新建中医药研发基地、养老服务中心、养老社区、名贵药材培育示范基地等,总建筑面积11万平方米,建成国内一流的集中医药研发、中西医诊疗、名贵中药材培育和完善养老服务于一体的养老服务基地。 | 7.0 | 5.0 | 罗德海 | 18385605547 |
41 | 惠水县三级医院 | 1000张床位综合医院,总建筑面积90000平方米业务用房,包含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项内容及相关配套设施、水电、停车相关设施。 | 5.0 | 4.5 | 杨予 | 13885419366 |
42 | 长顺县凯升建材有 | 年产25万立方砂石及商品混凝土生产线4条,新建3000平方米的厂房及办公楼。 | 2.5 | 1.8 | 周小兵 | 18985171998 |
43 | 罗甸县绿城桃花源养生小镇建设项目 | 项目总规划面积5306亩,其中陆地面积3796亩,水域面积1510亩。 | 35.0 | 18.0 | 罗钦 | 13765483928 |
44 | 江苏云彩时代投资集团有限公司绿色智造产业园暨汽车零部件出口基地项目 | 项目选址于洛邦区,规划占地2600亩,分四期建设。前三期占地358亩,投资4亿元。一期企业投资1.8亿元,对贵州洪茂实业有限公司现有设备进行全面改造升级,将建成年产1万吨铸铝和2万吨铸铁两条生产线,预计分别于2018年8月和12月投产。二期利用洪茂公司厂房建设机械加工和学术交流中心;三期新建产品展示中心;四期拟引进新能源汽车零部件上下游产业,打造绿色智造产业园暨汽车零部件出口基地。 | 65.0 | 65.0 | 卫凯 | 13907156193 |
45 | 都匀经济开发区浩森玻璃制品有限公司西南地区玻璃制品生产基地项目(一期) | 项目选址于洛邦区,规划占地120亩,将建成12条生产线,日产400万支“老干妈”玻璃瓶生产线。 | 1.8 | 1.8 | 黄杰 | 15285382299 |
46 | 贵州石头造环保科技有限公司匀上·石塑产业工业园 | 项目选址于东冲区,规划占地3300亩(含道路等基础设施用地),将建成集石塑工业小镇产业聚集区和旅游观光园为一体的产业旅游园区。 | 50.0 | 50.0 | 王鑫 | 15834903777 |
47 | 江苏凯尚绿色建筑管理有限公司都匀“中国式被动房高新技术产业基地(中心)”项目 | 项目选址于东冲区,规划占地2000亩,总投资50亿元,项目分两期建设,其中:一期项目用地1080亩,投资30亿元人民币,新建以凯尚真空玻璃生产线、凯尚-福美抗菌MCM材料生产线、凯尚纳米陶瓷PC隔热板生产线为主的厂房及配套设施;二期项目用地约920亩,投资20亿元人民币,主要建设凯尚纳米陶瓷PET隔热膜生产线、凯尚-凯创水性抗菌涂料生产线、凯尚-凯创纳米锌原材料生产线、凯尚-凯创抗菌无纺布生产线、凯尚-凯创抗菌日用品生产线为主的厂房及配套设施。 | 50.0 | 50.0 | 陈建飞 | 13862713666 |
48 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司锐丰科技灯光音响都匀项目 | 项目选址于东冲区。规划占地250亩。其中:一期项目用地100亩,投资5亿元人民币,新建灯光设备生产厂房、音响设备生产厂房及配套设施。 | 20.0 | 20.0 | 黄佩凌 | 13822264774 |
49 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司都匀经济开发区新能源汽车生产项目 | 项目选址于洛邦区,租用贵州绿能新能源科技有限公司标准厂房30000平方米,项目分两期建设,主要建设厂房及新建SKD新能源汽车整装车间,形成年产3000-5000辆新能源汽车生产能力。 | 2.0 | 2.0 | 毛胜伟 | 13368611111 |
50 | 贵州广得利胶囊有限公司年产240亿粒药用空心胶囊生产线建设项目 | 项目选址于大坪区,规划占地85亩,主要建设32条药用硬胶囊生产线。其中建筑面积28000平方米,主要包括生产车间、产品库房、原料库房、综合楼、配电房、锅炉房、污水处理站;设备安装包含净化水装置、空调装置及配套基础设施,项目建成可年产240亿粒药用空心硬胶囊。 | 7.2 | 7.2 | 张华东 | 13908545328 |
51 | 贵州纳丽生物科技有限公司超纳微晶生产项目 | 项目选址于东冲区,租用东冲标准厂房4300平方米,将建成集超纳微晶生产、研发销售及相关基础配套设施。 | 5.0 | 5.0 | 陈彦彪 | 13922423273 |
52 | 贵州佳旭新能源有限责任公司锂离子动力电池及材料、陶瓷隔膜生产建设项目 | 项目选址于洛邦区,规划占地80亩,将建成年产2000吨镍钴锰三元材料及富锂锰基正极材料生产线、年产2400万㎡锂离子电池陶瓷隔膜生产线、年产6000万只圆柱电池18650全自动生产线及相关基础配套设施。 | 2.7 | 2.7 | 冯建伟 | 15208547958 |
53 | 贵州东明纸业有限公司年产20万吨环保再生高强瓦楞原纸建设项目 | 项目选址于洛邦区,规划占地40亩。将建成年产10万吨环保再生高强瓦楞原纸生产线、工业厂房及相关配套设施。 | 1.2 | 1.2 | 李国钦 | 15117893666 |
54 | 广州市驰远电子有限公司植保无人机科研基地和高科技农业建设项目 | 项目选址于东冲区,租用东冲标准厂房面积4300平方米,将建成集植保无人机推广应用、售后服务、维修、培训、农业产品种植及销售为一体的综合服务中心。 | 1.0 | 1.0 | 张熙和 | 13825029533 |
55 | 黔南金田阳光置业有限公司义乌小商品城(金田阳光小商品城)建设项目 | 项目选址于东冲区,规划占地200亩,将建成义乌小商品批发市场为主体的商贸城及相关基础配套设施。 | 60.0 | 60.0 | 黄永杰 | 15066838999 |
56 | 贵州南奥东升体育发展有限公司都匀经济开发区都匀·国际足球小镇建设项目 | 项目选址于东冲区,规划占地800亩,将建成小型足球博物馆、16个足球场、可容纳5万人的球迷活动中心、训练中心、会议中心、酒店、美食街、购物中心及相关配套设施。 | 5.0 | 5.0 | 郑珊荷 | 13760791010 |
57 | 贵州中农联建设开发有限公司中农联· 黔南农产品电商批发商贸城建设项目 | 项目选址于东冲区,规划占地450亩,总建设规模约36万平方米,建设周期为36个月。将建成集农特产品批发交易区、电子商务园区为一体的农产品电商批发商贸城。项目全部建成投入使用后,预计年综合交易额约45亿元,年综合利税人民币0.2-0.3亿元,提供直接就业岗位1000个。 | 18.0 | 18.0 | 何勇忠 | 18183455773 |
58 | 贵州幸福小镇文化旅游产业有限公司法国高等电影学院及商业配套幸福小镇建设项目 | 项目选址于大坪区,规划占地1800亩,将建成集影视拍摄、影视文化旅游、相关影视高等职业教育、休闲娱乐、民俗、居住等为一体的高端商业综合体。 | 26.0 | 26.0 | 陈伟明 | 13761298050 |
59 | 黔南一电设备有限公司电力设备装配及研发建设项目 | 项目选址于东冲区,规划占地70亩,将建设电力设备生产线及配套设施。预计年产值2.5亿元、年税收0.1亿元、解决就业100人。 | 2.1 | 2.1 | 陈萍 | 13985772098 |
60 | 黔南州烟草公司卷烟物流中心建设项目 | 项目选址于东冲区,规划占地100亩,将建设烟草卷烟物流中心。预计年产值1亿元,年税收0.03亿元左右,解决就业80人。 | 1.5 | 1.5 | 熊飞 | 18585379632 |
61 | 都匀经济开发区瑞丰再生资源有限公司年产55000吨再生铅生产线建设项目 | 项目选址于洛邦区,规划占地58.27亩,将建成年产55000吨再生铅生产线及其他相关配套设施。预计年产值3亿元,年税收0.05亿元左右,解决就业100人。 | 1.1 | 1.1 | 张文玺 | 18985789877 |
62 | 黔南建设物流有限公司建筑建材、建筑机械设备、汽配材料物流项目 | 项目选址于洛邦区,规划占地100亩,将建设物流中心、仓储中心、办公大楼及相关基础设施。预计年产值0.5亿元,年税收0.02亿元,解决就业80人。 | 1.0 | 1.0 | 张永红 | 13985755770 |
63 | 贵州杰傲建材有限责任公司杰奥钢结构门窗生产线建设项目 | 项目拟选址于洛邦区(归兰山大道旁)。占地面积约60亩(具体以规划评审后划定的用地红线图为准),将建成各类新型门窗加工生产线及相关配套设施。 | 1.2 | 1.2 | 陈光杰 | 15008506298 |
64 | 贵州正威集团有限公司都匀影视文化旅游产业综合开发项目 | 项目拟选址于大坪区,双方共同规划、协调和引进金融和文化资源,共同建设和运营都匀影视文化旅游产业综合开发项目(梦都文化旅游创意产业项目、巨升影视旅游项目、茶博园、毛尖小镇、清水江湿地公园等)。 | 60.0 | 60.0 | 杨正平 | 18085552999 |
65 | 乌克兰尼莫公司俄罗斯极地海洋世界及疗养中心项目 | 项目拟选址于洛邦区,巨升影视旅游项目内,占地120亩。主要建设极地海洋世界及自闭症儿童康养中心。 | 18.0 | 18.0 | 贺宇 | 18511625319 |
66 | 华创动漫产业园有限公司亲子游乐康体中心项目 | 项目拟选址于东冲区,占地面积约1500亩,将建成集动漫旅游产业聚集为一体的产业旅游园区及相关基础配套设施。 | 30.0 | 30.0 | 鲁迪 | 18824909050 |
67 | 北京刚臣影视有限公司唐宋影视基地建设及影视产业配套项目 | 项目拟选址于大坪区,占地面积约355亩,主要打造唐朝风格的拍摄、影视文化、旅游基地及酒店、摄影棚、道具制作等基础配套设施。 | 10.0 | 10.0 | 马刚 | 15901065675 |
68 | 贵州中德教育投资有限公司贵州中央民族大学附中都匀实验学校建设项目 | 项目占地面积250亩,总建筑面积15万平方米。教学内容包括:幼儿园、小学部、初中部、国内高中部、国际高中部。主要建设教学楼、办公楼、综合楼、体育馆、学术报告厅、国际学术交流中心、生活服务用房、教师宿舍、学生公寓、食堂、浴室、卫生间及其配套基础设施。 | 3.5 | 3.5 | 唐佳文 | 18620091492 |
69 | 广州茵乐迈大健康科技有限公司茵乐迈都匀健康产业建设项目 | 项目拟选址于东冲区,清水江大道提供产业用地及绿地约1000亩,用于建立茵乐迈都匀健康产业建设项目。 | 10.0 | 10.0 | 何榆清 | 13543448828 |
黔西南州(23项) | 230.3 | 153.5 | ||||
1 | 册亨县10万亩油茶低产林改造项目 | 建设规模10万亩;油茶林地流转、低产林改造(林地清理、疏伐、修枝及病虫害防治、开挖施肥带施肥等)10万亩。 | 2.0 | 1.0 | 胡秀飞 | 1518636988 |
2 | 册亨县年产10万m³智能化定向集成刨花板产业链建设项目 | 规划建设占地277亩,建设厂房及附属用房,配套给排水、供配电、消防、道路硬化、绿化等基础设施。建设林业基地40000亩。 | 2.5 | 0.5 | 章奇松 | 15186506777 |
3 | 望谟县板栗全产业链项目 | 新建板栗基地、板栗低产低效林提质增效、板栗高效示范园、综合园区、板栗精深加工区、板栗产业集群区及世界板栗百科园等建设。 | 8.9 | 7.1 | 杨江琴 | 15985109063 |
4 | 望谟县摩芋种植及加工项目 | 新建望谟县3.5万亩魔芋种植示范基地。 | 1.3 | 1.0 | 王 旭 | 13984670977 |
5 | 西南医药现代物流中心建设项目 | 占地35亩,总建筑面积38124平方米。 | 2.2 | 1.0 | 朱继政 | 13908590386 |
6 | 兴义市酸枣仓储商城建设项目 | 总建筑面积38096.07㎡,其中商业区建筑面积23314.77㎡,仓储区建筑面积14781.30㎡;消防水池200㎡。 | 1.0 | 0.7 | 王玲 | 18296076702 |
7 | 普安县健康养老服务基地 | 包括接待中心,疗养中心等,建筑规模约36000平方,预计总投资3.5亿元。 | 3.5 | 2.5 | 刘华 | 13984658928 |
8 | 普安县地瓜镇古银杏观光建设项目 | 观光道路建设5.2千米,观光亭建设10座,旅游农家建设,古银杏保护设施建设,乡村民宿建设。 | 1.2 | 1.2 | 贾朝卫 | 1874890909 |
9 | 普安县地瓜镇野生鱼开发与保护建设项目 | 野生鱼洞开发建设1个,保护区禁止污染开发建设1200亩,水源管道安装3.2千米,河堤治理5.6千米。 | 1.8 | 1.8 | 贾朝卫 | 1874890909 |
10 | 贞丰县糯食全产业链项目 | 年产1万吨糯食产品,新建5万亩绿色糯米、2万亩粽子叶种植基地,糯食产品加工厂,糯食小镇旅游设施,配套建设仓储、物流、电子商务平台等设施。 | 12.0 | 11.9 | 陈正英 | 18685999813 |
11 | 贞丰县蘑菇小镇产业项目 | 新建双孢菇养菇房400个,用地面积263.68亩;新建珍稀养菇房300个,用地350.42亩;新建蘑菇城堡100个,占地面积39.5亩;新建香菇菇房400个,用地面积389.91亩;新建发酵隧道20条,用地面积50亩;工业区用地面积161.6亩; 山体景观及其他用地面积1053.5亩;保留原有居民改造精品民俗用地93亩。 | 15.0 | 13.5 | 别平 | 18908609555 |
12 | 黔西南州安龙县招堤风景区建设项目 | 中心服务区、招堤历史文化体验区、湿地生态观光区等景区基础设施及相关配套设施,新建法式文旅艺术扶贫小镇。 | 10.2 | 10.2 | 罗翔星 | 13708595395 |
13 | 安龙县8万吨供水扩建工程(县城) | 新建日供水8万吨一座,建设输配水管网73KM及其他配套设施。 | 2.7 | 2.7 | 岑仕斌 | 13985957206 |
14 | 60万吨/年新一代煤制乙二醇工业项目 | 建设年产60万吨煤制乙二醇项目,同步建设油品储运设施、公用工程、辅助生产设施及相关配套基础设施。项目采用煤为原料生产合成气,经过一氧化碳(CO) 变换、酸性气体脱除、CO深冷分离、PSA制氢等一系列净化工艺生产CO和H2,供应给乙二醇装置生产乙二醇。年产60万吨煤制乙二醇分为两个系列,每个系列为30万吨/年。 | 84.6 | 55.0 | 汤远文 | 13329699000 |
15 | 铝合金深加工及轻量化节能交通循环装备智能制造项目 | 总建筑面积26万平方米。建设挤压车间、锻压(压铸)车间、表面处理车间、机加及装配车间、模具车间、综合办公楼及年产25万吨车体特种轻合金型材生产线、超大型构件生产线、超大型构件焊接生产线、锻压轮毂生产线、超大型压铸件生产线、高精度模具制造生产线。 | 25.6 | 8.0 | 刘玉红 | 18169000872 |
16 | 300kt/a预焙阳极项目 | 年产30万吨预焙阳极(约270631块/a);配套420KA电解槽预焙阳极(规格1700x660x635mm),配套500KA电解槽预焙阳极(规格1750x720x650mm)。 | 5.8 | 2.0 | 党栋强 | 13997109268 |
17 | 贵州省黔西南州兴仁县放马坪景区基础设施建设项目(二期) | 主要建设内容:新建景区服务中心2处1200平方米,马乃兵营3000平方米,彝医历史陈列馆1000平方米,马乃天坑设备管理用房300平方米,公共厕所6座600平方米;马乃兵营遗址105500平方米,台地景观园256400平方米、彝族文化演艺场19000平方米,湿地净化池83280平方米,湿地公园景观水体260800平方米,天坑景观绿化58250平方米,大麻窝景观绿化82550平方米,湿地音乐公园87100平方米,观景台8处4000平方米;景区主路178740平方米,景区次路54888平方米,景区支路147484平方米,游步栈道22554平方米,地面公共停车场4处80156平方米。配套建设垃圾、污水、供电、供水、消防安全、应急救援设施及旅游智慧系统等。 | 4.4 | 3.6 | 林宛贞 | 18748817052 |
18 | 锂离子动力电池三元材料生产线建设项目(义龙二期) | 本项目在公司预留土地上,新建一座4层生产车间,建筑面积共144100㎡。购置工艺设备1126台(套),建设年产2万吨锂离子动力电池三元材料生产线。 | 10.3 | 6.0 | 黄昕 | 13639011471 |
19 | 义龙新区大数据产业园区绿色大数据南方基地二期工程 | 建设规模约142774平方米,建设内容包括研发教育中心1栋、指挥中心1栋、接待中心1栋、展示会议中心1栋、动力中心1栋、机房2栋,以及室外配套附属设施。 | 9.1 | 1.8 | 杨宇 | 15608592259 |
20 | 义龙新区新桥一期30MWP光伏农业电站项目 | 建设规模装机30MW,拟用地面积900亩,采用农广互补模式建设,光伏支架低端高度达到1.6米。项目配套送出线路工程由项目业主自行建设。 | 2.1 | 1.0 | 陈总 | 13376060258 |
21 | 晴隆县2017年城市配套基础设施项目 | 新建城市道路13条22349.639米。 | 12.1 | 10.0 | 蔡俊 | 13985094336 |
22 | 晴隆县五万吨粮油储备库异地扩容项目 | 总占地面73074.278平方米,总建筑面积22262.36平方米。 | 1.4 | 1.0 | 王光彦 | 15597999966 |
23 | 晴隆县2015年百货公司及南街片区棚户区改造项目 | 城市棚户区改造800户,总建筑面积292715.8平方米。 | 10.7 | 10.0 | 廖明金 | 15870399886 |
仁怀市(5项) | 32.2 | 22.5 | ||||
1 | 仁怀市李村河温泉度假酒店综合体项目 | 建设度假温泉酒店。 | 6.0 | 4.2 | 刘光奇 | 17708524999 |
2 | 仁怀市仁怀市国酒门温泉景区改造项目 | 国酒门温泉景区改造。 | 12.0 | 8.4 | 李武 | 13310723888 |
3 | 仁怀市茅台西山酒店工程 | 占地面积30000平方米,参照茅台国际大酒店规模建设。酒店拥有各类豪华客房499套/间。 | 4.0 | 2.8 | 陈华模 | 13885275198 |
4 | 仁怀市四渡赤水纪念园酒店工程 | 占地面积180亩,建筑面积52000平方米,酒店床位400个,新建停车位420个,配套餐饮、会议等。 | 4.0 | 2.8 | 陈华模 | 13885275198 |
5 | 仁怀市迎宾馆建设项目 | 占地面积180亩,建筑面积52000平方米,酒店床位400个,新建停车位420个,配套餐饮、会议等。 | 6.2 | 4.3 | 陈华模 | 13885275198 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317