时间:2018-03-26 09:53
来源:中国水网
黔南州(104项) | 981.7 | 908.4 | ||||
1 | 都匀市谢官冲棚户区面粉厂片区建设项目 | 项目用地面积20.1万平方米(约306亩),建设规模约79.5万平方米。 | 29.8 | 29.8 | 蒋俊辉 | 18985798177 |
2 | 都匀市剑东棚户区九小北侧片区建设项目 | 项目用地面积4.6万平方米(68.34亩),建设规模约27万平方米。 | 9.0 | 9.0 | 黄仕坤 | 18985080200 |
3 | 福泉市陆坪董炳旅游开发项目 | 新建游客接待中心、农家乐餐馆、星级酒店、游乐中心及景区步道、停车场等基础设施建设等。 | 2.0 | 2.0 | 宋启前 | 15985405103 |
4 | 福泉岔河国家湿地公园综合开发项目 | 一是生态靓点。园区内原生态保护与景观建设相融合,引进物种与乡土植物共生长,人工建筑和自然景观相配套,形成花草四季生、浅滩碧波行、水贱芳草地、鸟鸣树梢间、人闲林荫道的生态湿地特色。二是旅游靓点。建设“湿地田园、亲水廊桥、森林栈道、观景平台、钓鱼台、拱桥、叠水瀑布、花海画廊、蓝色氧吧”等十大景观。三是人文靓点。湿地公园围绕福泉山、万亩梨园和夜郎古国做文章,建设三丰文化、梨花节文化和且兰文化,充分展示福泉古城民俗风貌和现代文化艺术的魅力特征。 | 3.0 | 3.0 | 金德杰 | 13885445418 |
5 | 福泉市刺梨系列产品精深加工建设项目 | 拟建成年产刺梨汁1000吨、刺梨酒1000吨、刺梨干1000吨生产线、生产车间、仓库、办公楼及附属设施建设等。 | 1.0 | 1.0 | 金德杰 | 13885445418 |
6 | 福泉市医药食品产业园项目 | 生物医药及食品加工生产线。 | 2.0 | 2.0 | 陈岁月 | 13765448887 |
7 | 福泉市儿童游乐园 | 游乐园基础设施建设及设备设施安装。 | 2.0 | 2.0 | 周德江 | 13508545907 |
8 | 福泉市北部田园综合开发体项目 | 新建现代农业区、农产品加工区、生态餐厅区和游乐休闲区、绿色长廊及附属设施等。 | 3.3 | 3.3 | 龚传彬 | 13312370808 |
9 | 独山县京都国际城市综合体建设项目 | 用地面积30138m2,总建筑面积106108m2,其中:住宅建筑面积81019m2、商业建筑面积3089m2、地下建筑面积22000m2,地下停车位627个。 | 2.7 | 2.7 | 马 骏 | 13765487099 |
10 | 独山县南国印象中央城二期开发建设项目 | 总建筑面积123521平方米。 | 4.5 | 4.5 | 马 骏 | 13765487099 |
11 | 独山黔桂商贸物流城建设项目 | 总建筑面积102万平方米。 | 20.5 | 20.5 | 马 骏 | 13765487099 |
12 | 独山县贵州湘企独山国际商贸城建设项目 | 总建筑面积106万平方米。 | 20.0 | 20.0 | 马 骏 | 13765487099 |
13 | 独山县大西南国际汽车商贸城综合开发 | 总建筑面积245128平方米。 | 10.0 | 10.0 | 马 骏 | 13765487099 |
14 | 独山县建恒山水豪庭二期开发项目 | 总建筑面积212328平方米。 | 5.0 | 5.0 | 马 骏 | 13765487099 |
15 | 独山县国际文化旅游度假城•独山花灯水镇(一期) | 项目占地面积157000平方米,建设:花灯艺术馆15000平方米;主干道两条共67200平方米,其中:龙泉大道38400平方米,百泉大道28800平方米;花灯湖:生态驳岸25000立方米;乐水广场53900平方米;迎宾广场4800平方米;花灯水镇大门1座。以及水、电、路、绿化等配套基础实施。 | 3.3 | 3.3 | 柏志远 | 18785474749 |
16 | 独山县豪生酒店 | 项目占地面积30亩,床位不低于150张,酒店分主楼和附楼,其中主楼由地下一层和地上十层组成,附楼为两层。 | 2.3 | 2.3 | 李 丹 | 13985778598 |
17 | 独山县飞凤湖国宾馆 | 项目占地1738亩,含国宾馆主体工程及湿地公园。 | 12.0 | 12.0 | 李 丹 | 13985778598 |
18 | 独山县孔雀台迎宾馆 | 项目占地面积84467㎡。 | 1.9 | 1.9 | 李 丹 | 13985778598 |
19 | 独山县基长镇种桑养蚕及加工项目 | 种植基地3000亩、加工基地占地74亩,建设加工厂房40000平方米、仓库、办公楼、职工宿舍等。 | 2.0 | 2.0 | 霍永萍 | 18786398007 |
20 | 独山县贵州铁皮石斛产业综合研发实训基地暨独山现代农业产业实训基地建设项目 | 建设种苗研发恒温实训教室4000平米、产品综合研发实训车间14400平米、可研转换实训教研楼、宿舍楼16350平米,种植基地4000亩。 | 3.0 | 3.0 | 霍永萍 | 18786398007 |
21 | 独山县贵州日泉农牧有限公司100万头生猪产业暨种养循环观光旅游项目 | 年出栏100万头优质肉猪,其中,祖代猪场1个,存栏8000头父母代猪场5个,年出栏10万头肉猪场5个,年出栏4万头精准扶贫基地场15个。 | 16.3 | 16.3 | 莫继俊 | 13885440399 |
22 | 独山县无患子加工一体化项目 | 拟建无患子种植基地10万亩,500亩高标准无患子丰产示范基地,500亩无患子林下名贵中药材种植示范基地(白芨、金线莲),建设共计4000m2的生产大楼、休闲教育体验园、组织培养室,完善水、电、道路等配套基础设施建设,带动3200贫困农户增收,年均增收3-6万元。 | 2.8 | 2.8 | 艾奇科 | 13765477428 |
23 | 独山县上司镇有机茶叶种植加工一体化项目 | 建设茶园20000亩,其中:新建标准化生态茶园2500亩,改造低产茶园17500亩;新建3万平方米的现代茶产业加工综合大楼及研发中心和茶职业培训等配套设施;新建年产500吨干茶的全自动智能化有机红茶、绿茶生产线两条;新建茶青鲜叶全自动分级生产线一条及生态旅游观光配套设施建设等。 | 1.5 | 1.5 | 艾奇科 | 13765477428 |
24 | 独山县下司镇种桑养蚕产业基地及丝绸加工项目 | 蚕桑产业化基地1.5万亩,标准厂房1万平方米,蚕丝加工生产线20条,加工设施设备等。 | 2.0 | 2.0 | 莫继俊 | 13885440399 |
25 | 贵州黔旺风味食品有限公司新建厂区项目 | 上马4条全自动生产线,新建标准厂区22亩。 | 3.0 | 3.0 | 何异军 | 15885406815 |
26 | 独山县休闲服装加工生产项目 | 租用标准厂房7000平方米,机械设备有:平车、印花车、绣花车、自动裁床及相关辅助设备等。从事服装生产,年产服装1200万件。 | 1.2 | 1.2 | 何异军 | 15885406815 |
27 | 贵州独山生物医药产业园项目 | 建筑面积78799.58平方米,善多力牌保健饮料年产量400万瓶,降糖颗粒100万盒,螺旋藻片100万盒。 | 1.8 | 1.8 | 何异军 | 15885406815 |
28 | 贵州独山经济开发区西格玛纳米材料ITO靶材生产项目 | 总建筑面积20000平方米,机械设备有:烧结机、煅烧机、喷雾干燥机、脱脂机、冷压机、热压机。该项目主要生产ITO靶材、纳米ITO、铟的可回收利用,年产目标ITO靶材约40-60吨。 | 1.2 | 1.2 | 何异军 | 15885406815 |
29 | 独山金孟锰材料循环经济工业园热电联产动力车间项目 | 建设2台420T锅炉和2台150MW汽轮发电机组。 | 16.9 | 16.9 | 莫邦红 | 13765407332 |
30 | 独山县通润公司铁合金技改扩能项目 | 新建矿热炉主体、新增电炉变压器、高压柜、配电设备等;新建环保设施,冷却水系统等。 | 8.0 | 8.0 | 莫邦红 | 13765407332 |
31 | 独山新型锰材料生产建设项目 | 新建主厂房,循环水池,水碎渣池;新增矿热炉主体,机械部分(非标)上料、布料、炉体、电极、短网等部分;新增变压器及配套电气、操作台;新增电炉除尘设备等。 | 30.0 | 30.0 | 莫邦红 | 13765407332 |
32 | 黔南兴隆生物科技有限公司年产30万吨碳酸钙食品添加剂生产项目 | 项目总占地面积20000平方米,建筑面积11500平方米。其中:厂房9000平方米,综合楼2000平方米。主要产品为食品级碳酸钙,年产量约30万吨。 | 1.0 | 1.0 | 莫邦红 | 13765407332 |
33 | 独山县济生铁皮石斛种植基地及深加工项目 | 种植基地1000亩以上,深加工用地30亩。项目建设内容分为土建工程、设备工程。 | 5.0 | 5.0 | 霍永萍 | 18786398007 |
34 | 华卫气盾装备(独山)制造基地项目 | 项目占地面积约110亩,建设气盾主题公园、厂区建设,设备生产厂房建筑面积11520m2,仓储厂房面积3456m2。 | 10.5 | 10.5 | 霍永萍 | 18786398007 |
35 | 独山县大风坪风电场项目 | 安装单机容量2MW的风力发电机组24台,装机总容量48MW,新建1座110kV升压变电站。 | 4.4 | 4.4 | 莫义昌 | 13595408059 |
36 | 独山县上司30兆瓦光伏电站项目 | 完成30兆瓦电站建设、管理厂房400平方米、20000万㎡太阳能光伏板安装。 | 2.8 | 2.8 | 艾奇科 | 13765477428 |
37 | 贵州省黔南州独山县下司镇丝绸生产及加工项目 | 项目规划用地面积25040平方米,其中建筑面积8820平方米,年生产白厂丝350吨左右,生产蚕丝被约1.5万床。 | 1.2 | 1.2 | 莫继俊 | 13885440399 |
38 | 独山经济开发区纤维炉顶装配生产项目 | 总建筑面积20553.71平方米,生产流程:耐火纤维材料按要求装配成规定尺寸模块。主要从事纤维炉顶装配、销售。 | 2.0 | 2.0 | 何异军 | 15885406815 |
39 | 独山县恒辉轴承建设项目 | 入驻轴承产业园,安装轴承生产设备,预计年产微型轴承8000万套。 | 1.2 | 1.2 | 莫兴勇 | 13885405959 |
40 | 独山县高新区日化用品加工项目 | 日化用品、包装材料、塑料容器研发、加工、销售;正在建设标准厂房,预计年产60万件日化用品。 | 4.0 | 4.0 | 莫兴勇 | 13885405959 |
41 | 独山县高新区灵动轴承生产项目 | 入驻轴承产业园,建设10条球面轴承生产线、30条微型精密轴承生产线。 | 2.2 | 2.2 | 莫兴勇 | 13885405959 |
42 | 独山县麻尾纳米产业园电控成套设备项目 | 进行厂房装修,购置并安装设,预计年产电力工程、成套安装、配电箱体5000件套。 | 1.0 | 1.0 | 莫邦红 | 13765407332 |
43 | 荔波县黎明关水族乡中药材曼地亚红豆杉种植培育及观光旅游基地建设项目 | 建主培快繁育苗中心,占地面积500亩;种植中药材曼地亚红豆杉原材料基地30000亩;建中药材曼地亚红豆杉母本园2000亩;建基地管理用房600栋。 | 18.2 | 10.2 | 刘强 | 13566126169 |
44 | 荔波县精品水果产业发展建设项目 | 新建精品水果标准化基地2万亩,老果园提质增效5万亩及配套设施建设等。 | 1.8 | 0.8 | 王志富 | 13985777811 |
45 | 荔波县瑶山瑶族乡高桥村诺亚荘园一期建设项目 | 工程用地1850亩,生态特色度假区规划面积350亩,新增建设用地150亩;田园牧歌农业观光旅游区规划面积1200亩,新增用地100亩;樟江野钓传统渔猎观光体验区新增建设用地50亩。 | 4.8 | 4.2 | 张应鸿 | 13638026877 |
46 | 荔波茂兰国际音乐谷露营基地项目 | 音乐主题露营基地1000亩,五星级标准,音乐剧场,宾馆,酒店及民宿及配套设施等。 | 8.0 | 5.0 | 姚正雄 | 18985785947 |
47 | 荔波县绿宝石康养中心建设项目 | 新建康养医院、健康培训中心、健康餐品市场综合体、健康文化教育中心、健康综合管理中心、医疗康复中心、健康体验馆、后勤管理用房、附属设施用房、生态墅屋、地下车库等建筑土建及装修工程。 | 1.4 | 1.0 | 潘启体 | 13595448199 |
48 | 贵州省黔南州三都县香猪全产业项目 | 项目占地215亩,新建3000头能繁母猪扩繁场2个,1000头香猪生态育肥场50个,肉食深加工车间1500平方米。 | 1.7 | 1.7 | 黎强 | 13708545232 |
49 | 三都县苍泰缓速器生产研发基地 | 总投资3.27亿元,位于县交梨工业园区内,占地约24亩,建筑面积26000平方米,主要建设年产3万台缓速器生产线、仓储中心、办公区、科研中心及相关配套设施。 | 3.3 | 2.0 | 李天维 | 13823724306 |
50 | 三都水族自治县民族风情廊桥 | 占地总面积7222.56平方米、总建筑面积为20873.57。商业部分20773.57平方米。 | 3.2 | 3.2 | 王正平 | 15985412799 |
51 | 三都县时代广场 | 项目建设安置房和商住房等,其中安置房48套,建筑面积5568平方米,商住房建筑面积32020.46平方米。 | 1.0 | 1.0 | 王峥嵘 | 18673962788 |
52 | 三都县鑫海财富广场 | 总建筑面积51.15.84平方米,其中内设停车场1个,大型综合超市1个,商业广场2个。 | 2.6 | 2.6 | 李海蓉 | 13885406166 |
53 | 三都县“香港名都”城市综合体项目 | 项目占地49亩,新建农贸市场,购物中心,停车场等。 | 2.5 | 2.5 | 陈华辉 | 15761197613 |
54 | 瓮安县中圣清洁能源投资有限责任公司热电联产项目 | 项目占地20亩,背式发电机组、供热管网、锅炉改造。 | 5.0 | 3.5 | 邱成云 | 18985083181 |
55 | 瓮安县年产4万吨岩棉制品项目 | 项目占地30亩,建设岩棉生产线,及配套设施。 | 1.0 | 0.7 | 邱成云 | 18985083181 |
56 | 瓮安县有机磷化工产业园建设项目 | 有机磷化工配套厂房、设备等。 | 1.5 | 1.1 | 邱成云 | 18985083181 |
57 | 瓮安工业园区增量配电项目 | 新建220千伏变电站2座,线路长155公里;110千伏变电站一座,线路长度94公里;35千伏线路长26公里;10千伏线路长55.5公里。 | 7.0 | 4.9 | 邱成云 | 18985083181 |
58 | 瓮安县新能一体化建设项目 | 项目占地140亩,规划建设1个大型电动汽车生态中心、建设微型充电站及分布充电桩若干个、建设大数据平台中心,新能源公寓、主题酒店、配套商业及其他相关服务设施等。 | 7.0 | 4.9 | 邱成云 | 18985083181 |
59 | 瓮安县3万立方米成品油库建设项目 | 占地面积200亩,库容30000立方米。 | 5.0 | 3.5 | 邱成云 | 18985083181 |
60 | 瓮安县龙马磷业有限公司黄磷尾气余热发电项目 | 1×60t/h锅炉和1×12MW汽轮发电机组及其配套设施。 | 1.5 | 1.1 | 严震 | 14785539940 |
61 | 瓮安县上庆铝土矿高岭土矿洗选项目 | 建设年洗选铝土矿高岭土矿原矿50万吨生产线及配套设施。 | 1.5 | 1.1 | 严震 | 14785539940 |
62 | 瓮安工业园区运输铁路支线建设项目 | 瓮安站至甘塘危化品物流园区、金正大、芭田、青坑支线项目。 | 8.5 | 6.0 | 邱成云 | 18985083181 |
63 | 瓮安工业园区甘塘物流园(危化品)建设项目 | 规划面积12.42平方公里,含道路、涵洞、排水和道路绿化等工程建设。 | 16.1 | 11.3 | 邱成云 | 18985083181 |
64 | 瓮安县火车站仓储物流中心 | 仓库、道路、中心广场等基础设施建设,新建道路全长约3公里,宽30米。 | 2.3 | 1.6 | 邱成云 | 18985083181 |
65 | 瓮安县建中康疗养生中心建设项目 | 占地25000平方米,编制200张床位、配套基础设施等建设。 | 1.2 | 0.8 | 吴笛 | 13765461988 |
66 | 瓮安县葵会(中国)贵州医养项目 | 建医疗和疗养一体的综合性医院。 | 10.7 | 7.5 | 汪福桥 | 13765799468 |
67 | 瓮安县响鼓滩(森林水景)生态旅游度假区项目 | 户外探险区总用地面积12006平方米,建筑面积700平方米;二期:生态农业、森林养生总用地3400余亩,建筑面积6500平方米。 | 3.8 | 2.7 | 吴笛 | 13765461988 |
68 | 瓮安县建中镇清水河旅游项目 | 项目占地20000平方米,游客接待中心,玻璃栈道,配套基础设施等建设。 | 3.6 | 2.5 | 吴笛 | 13765461988 |
69 | 瓮安县“突破乌江”红色体育公园建设项目 | 旅游和文化体育相关设施建设。 | 2.8 | 2.0 | 汤仁副 | 13595482020 |
70 | 瓮安县白茨湾水库休闲度假区建设项目 | 集休闲旅游一体的茶旅小镇建设。 | 3.4 | 2.4 | 龙虹宇 | 18084419108 |
71 | 瓮安县嘉岚茶谷南亚风情旅游度假区景观项目 | 总规划面积约360亩,打造游客接待区、户外拓展区、环湖休闲区、茶海观光区等旅游基础配套设施。 | 3.0 | 2.1 | 彭小洪 | 13985081103 |
72 | 瓮安县生态茶叶产业链开发建设项目 | 1、管护全县20万亩茶叶基地,年产茶叶3万吨;2、改造现有茶叶加工厂46座20万平米,新建茶叶加工厂15座15万平方米,精制茶加工厂2座3万平米,年加工茶叶能力达到3万吨。3、新建年产茶多酚50吨、茶酒100吨、茶饮料10000吨、20万吨茶叶专用有机肥加工厂4处6万平米。4、建设建中、岚关、中坪、玉山、平定营茶旅一体化示范小区5处,规模5万亩。5、新建抹茶加工厂15座30条生产线。 | 10.1 | 7.1 | 王振华 | 13765753220 |
73 | 瓮安县西坡青米塘苗木产业基地建设项目 | 基础设施(临时厂房300平方米、仓库1000平方米、储水池一个250立方米、道路建设2000平方米);设备购置(灌溉管道1000米、小型水泵一台、抽水管道1500米、其他设备及其安装);绿化苗木种植120余亩。 | 2.0 | 1.4 | 王振华 | 13765753220 |
74 | 瓮安县江界河“1+1”智慧农旅扶贫产业园建设项目 | 钢构厂房10000平方米,综合办公楼800平方米,木塑复合材料养老用房5000平方米;建设内容有100万羽存栏蛋鸡养殖创业基地、年处理5万吨农业废弃物处理中心(蚯蚓养殖)、年产4万吨有机肥生产基地、打造“药王花谷”养生基地。 | 1.8 | 1.3 | 王振华 | 13765753220 |
75 | 瓮安县100万羽存栏蛋鸡养殖创业基地建设项目 | 1.建设占地300亩,100万羽存栏蛋鸡养殖创业基地;2.建设占地1500亩,年处理量5万吨农业废弃物处理中心(蚯蚓养殖);3.建设占地200亩,年产4万吨有机肥生产;4.采用立体种植模式,种植中药材1500亩。 | 1.5 | 1.1 | 黄嵩 | 13885482666 |
76 | 瓮安县万亩(刺梨)农业生态种植旅游观光项目 | 刺梨种植10000亩,基地道路和采摘道30公里,生产观光道路20公里,刺梨交易中心6000平方米,生产办公楼5300平方米,生产厂房10000平方米。 | 1.5 | 1.1 | 夏洪源 | 15885450666 |
77 | 瓮安县辣椒产业链建设项目 | 种植辣椒25000亩,建设辣椒加工厂3万平方米、交易市场5000平米及配套设施。 | 1.5 | 1.1 | 王振华 | 13765753220 |
78 | 瓮安县万头“音乐”猪养殖建设项目 | 改造圈舍1万平米,安装音乐设施2套,养殖“音乐”猪10万头。 | 3.0 | 2.1 | 黄嵩 | 13885482666 |
79 | 瓮安县文峰大道地下综合管廊及道路改扩建工程项目 | 文峰大道及支线接口处共9.5公里地下综合管廊建设,道路改扩建8.6公里,路基宽40米,以及与重要道路的交叉口渠化、公交站点改造、沿线停车场及其他市政配套设施。 | 30.0 | 21.0 | 黄歆 | 18286435423 |
80 | 瓮安县朵云市民农庄风情小镇(一期)建设项目 | 用地约344亩,建筑面积21.8万平方米的住宅及吸纳更应配套服务设施。 | 4.4 | 3.1 | 黄歆 | 18286435423 |
81 | 瓮安县朵云新区房地产开发项目 | 总建筑面积30万平方米(含酒店建设)。 | 5.4 | 3.8 | 黄歆 | 18286435423 |
82 | 瓮安县朵云湖湿地公园建设项目 | 建设占地392亩的湿地型综合公园,含绿地景观、休闲步道、市民广场、滨水栈道、亭子、停车场等。 | 2.5 | 1.8 | 黄歆 | 18286435423 |
83 | 瓮安县梅花堰半岛公园建设项目 | 建设占地约672亩的湖泊型综合公园,含绿化景观、度假酒店、海绵大道、生态小岛、停车场等。 | 4.3 | 3.0 | 黄歆 | 18286435423 |
84 | 贵定县甘溪国家级森林公园(温泉)建设项目 | 一是围绕景区地热水打造集购物、餐饮、住宿、停车等接待服务配套设施的温泉小镇; 二是围绕森林现有面积建设森林游览区、贵州林业生态建设成果展示馆、盆景园、珍稀植物园、桂花文化广场、苗圃、生态保护区等。 | 3.0 | 2.4 | 庭裕琳 | 13885480058 |
85 | 贵定县茶旅一体(茶旅小镇)建设项目 | 新建茶旅小镇,主要设置综合服务区、万亩风情茶园、主题酒店、茶文化体验区、茶叶生产加工厂、茶产品贸易中心、冷链物流配送中心等区域。 | 10.0 | 8.0 | 许雪 | 13984870805 |
86 | 贵定县现代物流港(冷链物流中心)建设项目 | 主要建设综合服务区、冷库运营区、物流配送区、交易展销区及配套服务设施等。项目总占地面积185亩,总建筑面积216000㎡。 | 7.0 | 5.6 | 许雪 | 13984870805 |
87 | 贵定县摆龙河湿地公园(温泉)综合开发项目 | 依托公园区湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区及管理服务区五大功能区进行旅游资源进行综合开发,打造游览观光型、参与体验型、文化体验型、考察学习型、温泉度假型、禅修养生型为一体的湿地温泉公园。 | 20.0 | 16.0 | 许雪 | 13984870805 |
88 | 贵定县洛北河风景名胜区综合开发项目 | 建设景区上游入口大门、停车场及游客服务中心,现代时尚游泳池,沿河景观打造,修建河滨景观栈道,民俗风情度假村,购置50台电瓶旅游观光车,新建康体疗养山庄、民族特色酒店、野餐露营地、现代农业观光园、环卫设施、亮化工程、绿化工程、民族特色产品贸易中心等附属设施。 | 5.0 | 4.0 | 许雪 | 13984870805 |
89 | 贵定县玻璃制品产业园项目 | 主要建设玻璃制品综合生产区、产品交易中心、产品物流配送中心、玻璃工艺品展销中心、玻璃生产加工工艺科普文化馆,职工宿舍、停车场、休闲运动场、园区绿化亮化工程等配套设施。引入玻璃制品相关企业10家以上。 | 10.0 | 8.0 | 许雪 | 13984870805 |
90 | 贵定县科技产业园项目 | 建设产业园技术研发中心、仓储物流中心、产品贸易中心、科技产品生产加工基地及相关配套设施等。 | 10.0 | 8.0 | 许雪 | 13984870805 |
91 | 龙里县大健康医药产业园建设项目 | 项目占地面积1000亩,建设健康生物医药、医疗器械产业,健康药食材、运动器材等产业集聚区。 | 50.0 | 50.0 | 陈杰 | 13765403444 |
92 | 龙里县湾滩河生态旅游区 | 核心景区面积4200亩,建设以优美的生态环境和国家高效农业示范园区为依托、以民族文化体验、生态农业观光、滨水休闲度假为主题的贵州一流的3A级乡村生态旅游景区。 | 9.9 | 9.9 | 陈杰 | 13765403444 |
93 | 龙里县垃圾焚烧发电工程 | 日处理生活垃圾2500吨。其中:第一阶段日处理生活垃圾1000吨,第二阶段工程每天增加1500吨。 | 13.3 | 13.3 | 毛德玲 | 13885405189 |
94 | 阳光教育产业新城 | 项目占地面积3980亩,建设13所各类学校和高端康养设施、高端住宅;其中:幼儿园、小学、初中、高中及老年大学建筑面积约30万平方木。 | 300.0 | 300.0 | 熊燕 | 15772448893 |
95 | 惠水建材交易中心 | 总建筑面积178710平方米,其中,地上建筑面积173300平方米(包括交易大厅及仓储中心),地下建筑面积5410平方米(地下车库),配套建设道路、广场硬化,给排水、绿化等基础设施。 | 4.2 | 4.0 | 李建海 | 18908545550 |
96 | 长顺县卫星遥感小镇建设项目 | 打造全球独一无二的集高端研发、智能制造、商品交易、教育科普、会议展览、科技旅游、军民融合为特色的“中国卫星小镇”。 | 20.0 | 20.0 | 班明富 | 15180796263 |
97 | 长顺县银杏王旅游开发及大健康养老产业园项目 | 项目规划用地1000亩,新建:1、长顺“中华银杏王”AAAA景区、旅游服务基础设施、银杏博览园、度假宾馆及休闲园等;2、大健康养老中心:依托我县区位优势及自然环境,新建800张床位大健康养老中心,完善体验中心等相关配套服务基础设施建设。 | 15.0 | 15.0 | 班明富 | 15180796263 |
98 | 惠兴高速长顺西站片区综合开发项目 | 总建筑面积8万平方米,含山体开挖平整,建设集康养、健身、美食、物流及商业配套设施等。 | 2.8 | 2.8 | 付 贵 | 13765756886 |
99 | 罗甸县逢亭农业田园综合体建设项目 | 以上隆生态循环省级农业示范园区为载体,建设精品菜、精品果、有机茶3000亩,观光园100亩,修建机耕道9公里,玻璃温室1500平方米,光伏蔬菜大棚1000平方米,建设库容量200吨的冷库2座,蔬菜、水果、茶加工配送中心、生产线3条及电商平台;打造3.5平方公里农旅一体化村寨,建设帐篷酒店,度假山庄,低空旅游,康体养生为一体的农旅观光旅游园,配套建设知青小镇及其水电路等配套基础设施。 | 22.0 | 22.0 | 杨胜强、粟明坤 | 13885441319、13765496841 |
100 | 罗甸县大小井国际生态旅游度假区项目 | 1、拟建设大小井旅游公路景观大道、入口服务区基础设施、游客集散中心、生态停车场、旅游厕所、旅游购物街、风情美食街、滨河带景观打造及河道治理、大井小井布依族风情村打造一个民宿度假村一个民俗风情体验村、低空基地直升机平台、自驾车房车营地、天坑热气球基地、可控速溜索、天生桥蹦极桥、景区游步道标示系统、游憩设施绝壁观景平台栈道、地心旅游综合体(天坑酒店,地心之旅四季娱乐综合体)、帐篷酒店、地心极限运动基地、山水洞天夜间演绎场(洞天剧场或者演出舞台);涉及旅游公路沿线房屋立面改造300户,打造特色农家乐50户等。 | 15.0 | 15.0 | 粟明坤 | 13765496841 |
101 | 罗甸县蒙江流域康体养生旅游建设项目 | 1、拟建生态漂流接待中心1座,漂流服务站及应急救援站2个,房车露营地、帐篷露营地、生态客栈、自行车骑行绿道、特色民宿,停车场、公厕等旅游配套设施。2、建设主题公园、主题酒店、垂钓中心、水上娱乐中心、康体养生中心及健康养身医疗服务中心等,打造冬季休闲旅游目的地和健康养生基地。 | 3.0 | 3.0 | 粟明坤 | 13765496841 |
102 | 黔南锻压机床厂有限责任公司新型螺杆提升无避让立体停车装置产业化项目 | 公司新建新型螺杆式传动提升无避让立体停车装置高技术产业化项目,项目占地面积32亩,建筑面积10000平方米,主要建设内容如下:(1)主要改造生产车间、辅助车间、仓储设施等配套工程;(2)购置数控切割设备、车板自动成型机、剪板机、热处理设备、数控车床等相关生产设备41台(套),建设年产10000个新型立体车库生产线1条。 | 0.3 | 0.3 | 刘义强 | 13985753940 |
103 | 都匀经济开发区贵州可可谷饮业有限公司瓶桶装饮用水生产建设项目 | 项目占地面积10.80亩,建设年产8万吨瓶桶装饮用水生产线,建设4000平方米标准生产厂房、办公楼、职工宿舍及相关配套设施,生产设备为30吨/小时水处理设备一条,1200桶/小时桶装饮用水生产线一条,15000瓶/小时瓶装饮用水生产线及吹瓶设备一条。(厂房已建设完成,现在资金断裂,无法购置生产设备)。 | 0.3 | 0.3 | 罗显福 | 13308548700 |
104 | 贵州佳红耐磨材料科技有限公司年产10000吨自动化钢球、衬板项目 | 项目占地20亩,总建筑面积13000平方米,建设内容包括厂房、仓库、办公楼、宿舍楼及配电房等配套设施。(厂房已建设完成,现在资金断裂,无法购置生产设备)。 | 0.4 | 0.4 | 毛启红 | 13985772255 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317