时间:2018-04-08 15:09
来源:中国水网
(二)水利 | 6项 | 1057987 | ||
1.防洪工程 | 2项 | 47493 | ||
1 | 银海区海陆海堤标准化建设工程 | 按10年一遇防洪、潮标准在原有的海堤基础上加固海堤7.5公里,新建3座排洪(纳潮)闸,加固改建2座排水闸 | 10000 | 北海市银海区农业水利局 |
2 | 合浦县南域海堤标准化建设工程 | 按20年一遇标准建设海堤28.5公里及相关配套设施 | 37493 | 合浦县海河堤工程管理站 |
2.水库及水利枢纽 | 2项 | 930994 | ||
1 | 广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽 | 总库容9.25亿立方米,其中防洪库容7.8亿立方米,电站总装机容量12万千瓦,设计通航船只为500吨船舶,最大坝高80.5米 | 894374 | 柳州市龙溪水利水电建设投资有限公司 |
2 | 北海市旺盛江水库除险加固工程 | 加固主副坝40座;改建5座溢洪道;改建29座放水涵管,维修加固璋加隧洞;移址重建南流江大渡槽;衬砌加固8处大挖方连通渠;加固渠首枢纽;改建维修56公里防汛道路、20座库区交通桥等配套设施 | 36620 | 北海市合浦水库工程管理局 |
3.其他水利 | 2项 | 79500 | ||
1 | 北海市备用(第二)水源建设工程 | 从洪潮江水库引水到北效水厂,引水30万吨每天 | 29500 | 北海市水利局 |
2 | 阳朔县新城区水系工程 | 建设河道护岸总长约10公里、河道疏浚、清障、防洪闸及管理维护道路等配套设施 | 50000 | 阳朔县新城区办 |
(三)市政基础设施 | 4项 | 439919 | ||
1.道路及桥梁 | 2项 | 187887 | ||
1 | 防城港市文昌大桥项目 | 全长840米,其中桥梁长642米,两侧引道共长198米,主桥为金花茶型独塔斜拉桥,长200米,宽40米,西引桥长209.5米,东引桥长232.5米,宽30.5米 | 24887 | 广西东投集团有限公司 |
2 | 藤县西江二桥及引道工程 | 全长11.2公里,其中D主线全长9.7公里,采用一级公路标准,4条匝道共长1.5公里,采用二级公路标准 | 163000 | 藤县建通投资开发有限公司 |
2.其他市政基础 | 2项 | 252032 | ||
设施 | ||||
1 | 第十三届广西(来宾)园林园艺博览会项目 | 园林绿化、园林建筑小品、主展馆、14个设区城市展园、园区道路给排水、照明等配套基础设施 | 90000 | 广西来宾城建投资集团有限公司 |
2 | 广西贵港市地下综合管廊(一期)及道路工程PPP项目 | 综合管廊工程包括:郁林路综合管廊6785米,迎宾大道综合管廊1050米,同济大道综合管廊2470米;道路工程包括:郁林路912米;迎宾大道1050米;郁林路5728.5米;同济大道2614米 | 162032 | 贵港市住房城乡建设委 |
二、产业项目 | 27项 | 2819483 | ||
(一)工业 | 10项 | 1243164 | ||
1.有色金属工业 | 1项 | 582000 | ||
1 | 广西南国铜业有限责任公司40万吨/年铜冶炼综合回收及节能与环保技术升级改造工程 | 年产40万吨电解铜,综合回收硫酸165万吨、黄金3.8吨、白银340吨、粗硒126吨 | 582000 | 广西南国铜业有限责任公司 |
2.石化工业 | 1项 | 44998 | ||
1 | 广西兴鹏新材料有限公司一期工程30万吨/年过氧化氢(H2O2)项目 | 建设年产30万吨/年双氧水生产装置、厂房、罐区、公用工程及辅助生产设施等;总建筑面积约1.3万平方米 | 44998 | 广西兴鹏新材料有限公司 |
3.建材工业 | 4项 | 284866 | ||
1 | 横县年产3000万吨优质骨料项目 | 年产3000万吨建筑新材料(优质骨料);主要建设矿山原料基地、骨料加工厂;配套建设矿石运输廊道等 | 100000 | 横县日昌升新材料有限公司 |
2 | 陆川县新型环保墙体材料(页岩砖)项目 | 建成年产页岩砖3.5亿块生产线 | 57000 | 陆川县三和新型环保墙体材料厂 |
3 | 南宁华润水泥投资有限公司装配式建筑构件厂项目 | 新建预制混凝土构件生产线六条;配套建设商品混凝土搅拌站、研发楼、创意工厂、综合办公楼等,年产混凝土构件40万立方米 | 106000 | 华润水泥投资有限公司 |
4 | 年产10万吨纳米碳酸钙系列产品及100万吨氧化钙项目(一期) | 建设年产10万吨纳米碳酸钙系列产品及100万吨氧化钙产品生产线 | 21866 | 广西兴业时泰纳米科技有限公司 |
4.造纸与木材加 | 1项 | 60000 | ||
工业 | ||||
1 | 广西德科新型材料有限公司年产30万立方米新型OSB(可饰面定向结构刨花板)生产线项目 | 年产30万立方米新型OSB;总建筑面积7.4万平方米 | 60000 | 广西德科新型材料有限公司 |
5.电子信息工业 | 2项 | 110000 | ||
1 | 灵山七喜大水牛创业园(一期) | 年产大水牛(BUBALUS)品牌机箱50万台,电源300万台,液晶显示器20万台及相关配套设施 | 50000 | 灵山七喜电子科技有限公司 |
2 | 广西天山电子股份有限公司液晶显示器及模组产业化基地项目 | 建设生产车间9.5万平方米,办公大楼0.5万平方米,研发中心0.5万平方米,物流仓储1.6万平方米等配套设施,总建筑面积13.5万平方米 | 60000 | 广西天山电子股份有限公司 |
6.纺织服装与皮革工业 | 1项 | 161300 | ||
1 | 贵港桥圩·中国羽绒谷建设项目 | 建设初分加工区、原材料交易区、精洗加工区、制品区、辅助生产区、工艺展示区、仓储物流区、综合配套服务区等配套设施,总建筑面积46.6万平方米 | 161300 | 广西桥圩小荷羽绒制品集团股份有限公司 |
(二)战略性新兴 | 3项 | 467039 | ||
产业 | ||||
1.新能源 | 1项 | 49039 | ||
1 | 钦南风电场工程 | 总装机容量5万千瓦 | 49039 | 中节能钦州风力发电有限公司 |
2.节能环保 | 1项 | 38000 | ||
1 | 新型环保净水材料生产项目(一期) | 建设新型净水材料生产线,年产聚硅硫酸铝12万吨、聚合硫酸铝12万吨、低铝高铁三水铝矿的深加工产品20万吨 | 38000 | 广西继禹环保科技有限公司 |
3.养生长寿健康 | 1项 | 380000 | ||
产业 | ||||
1 | 广西颐养综合服务生态园 | 建设①健康医疗板块,建筑面积7.8万平方米;②度假疗养板块,建筑面积12万平方米;③养生养老板块,建筑面积7万平方米;④文化商业街区,建筑面积7.2万平方米;⑤农业观光体验区;⑥大数据公共服务平台及配套设施等。总建筑面积34万平方米 | 380000 | 广西名都生态科技发展有限公司 |
(三)现代服务业 | 11项 | 1020790 | ||
1.商贸流通 | 9项 | 799101 | ||
1 | 中新南宁国际物流园(一期) | 建成集信息交易、集中仓储、配送加工、多式联运、辅助服务和产品批发交易中心、物流金融中心等,总建筑面积27万平方米 | 78000 | 广西新中产业投资有限公司 |
2 | 南宁农产品交易中心(二期) | 建设仓储交易区、仓储加工及配送区、仓储分拣区、仓储服务综合楼、电子商务综合楼、展销综合服务中心、冷库、地下车库、物业用房及配套设施等,总建筑面积25万平米 | 100000 | 南宁农产品交易中心有限责任公司 |
3 | 马山县易地扶贫搬迁后续产业农产品交易中心 | 建设农产品展示区、交易区、仓储物流区、综合服务区等,总建筑面积约30万平方米 | 52839 | 广西铭鹏产业园投资有限公司 |
4 | 中国—东盟(凭祥)农副产品专业市场(二期) | 建设商务功能及配套办公区3万平方米、农产品包装配套基地5万平方、交易过驳大棚3万平方米、仓库及冷库1.5万平方米、交通路网3.5公里等配套设施 | 150000 | 广西荣顾贸易有限公司 |
5 | 贺州市农产品仓储加工园 | 建设冷藏仓库区、检验检测中心、配送物流平台及相关配套设施,建筑总面积16.6万平方米 | 65762 | 广西贺州市农业投资集团有限公司 |
6 | 亿丰·百色国际商博城(二期) | 建设汽摩配博览城包括集整车销售、汽摩配件、汽车用品、公交枢纽站等配套设施,总建筑面积约11.3万平方米 | 35000 | 百色上亿置业有限公司 |
7 | 玉林(福绵)中商灯饰产业生产基地建设项目 | 建设灯饰产业基地标准厂房、灯饰研发中心、综合业务大楼等配套设施,总建筑面积15.7万平方米 | 55000 | 广西中商电器有限公司 |
8 | 钦州高新技术产业开发区标准厂房(一期)项目 | 建设标准厂房、配套用房、仓库、员工宿舍及其他相关配套设施,总建筑面积约25万平方米 | 62500 | 广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司 |
9 | 梧州(正威)国际宝玉石文化创意产业基地(一期) | 建设标准厂房75万平方米、研发楼4万平方米及物流保税仓等 | 200000 | 梧州东润实业发展有限公司 |
2.旅游业 | 2项 | 221689 | ||
1 | 钦州市鹰山温泉旅游休闲项目(一期) | 建设景区道路景区水域整治、旅游集散中心、旅游步道、温泉度假中心、养老康复中心,以及相关配套设施等,总建筑面积4.8万平方米 | 62000 | 广西誉发投资有限公司 |
2 | 嘉年华(北海)文化旅游城项目(一期) | 建设广西传统文化传承区、渔家文化休闲活动区、滨海旅游度假区及特色餐饮美食区,建筑面积约27万平方米 | 159689 | 广西北海嘉仲旅游文化发展有限责任公司 |
(四)特色农业 | 3项 | 88490 | ||
1.林业 | 1项 | 50490 | ||
1 | 福绵区林产品深加工综合利用开发项目 | 年加工3万吨八角干果,生产莽草酸、茴油、八角粉;年产松香1.5万吨、松节油0.3万吨、马来松香7500吨。总建筑面积12万平方米 | 50490 | 广西国有六万林场 |
2.畜牧业 | 1项 | 25000 | ||
1 | 陆川县陆川猪生态循环产业园核心生态养殖区项目 | 建设年出栏生猪20万头高架网床及办公楼等配套设施,总建筑面积5万平方米 | 25000 | 广西博世科环保科技股份有限公司 |
3.其他农业 | 1项 | 13000 | ||
1 | 浦北县年产5000吨剑麻制品项目 | 建设生产车间、办公楼、宿舍楼、配送中心、成品仓库、堆场等,总建筑面积约6.8万平方米 | 13000 | 浦北县明新剑麻有限公司 |
三、社会民生项目 | 6项 | 450852 | ||
(一)教育事业 | 3项 | 278972 | ||
1.高等教育 | 1项 | 192100 | ||
1 | 广西医科大学国际医药教育中心(五象校区) | 建设国际医药教育中心、国际医药实验楼、全科医学大楼、护理与康复医学中心、学术交流中心等工程,总建筑面积29万平方米 | 192100 | 广西医科大学 |
2.职业教育 | 2项 | 86872 | ||
1 | 百色干部学院二校区 | 年度办学规模为5000—8000人;总建筑面积约5.9万平方米 | 67700 | 广西百色百东投资有限公司 |
2 | 广西东兰双语法官培训基地建设项目 | 建筑面积3.2万平方米 | 19172 | 东兰县人民法院 |
(二)卫生事业 | 2项 | 159880 | ||
1 | 百色市人民医院百东分院项目 | 总建筑面积约20万平方米,设计床位1200床 | 145000 | 广西百色百东投资有限公司 |
2 | 陆川县人民医院分院项目 | 建设业务楼5.2万平方米 | 14880 | 陆川县人民医院 |
(三)其他社会民生 | 1项 | 12000 | ||
1 | 钦州(钦北区)华祖园生命文化纪念园项目 | 建设办公楼、停车场、绿化、墓区等配套设施 | 12000 | 广西华祖园投资有限公司 |
四、生态环保项目 | 1项 | 158000 | ||
1.循环经济 | 1项 | 158000 | ||
1 | 玉林市中滔循环经济产业基地建设项目 | 新建标准厂房54.6万平方米,园区配套污水处理厂及工业供水厂、安置区、预留环保设施用地以及其他基础设施;年处理污水6600万吨,工业供水6600万吨,中水回用1980万吨 | 158000 | 玉林市新滔环保科技有限公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317