时间:2018-04-08 15:09
来源:中国水网
附件2
2018年自治区层面统筹推进(续建)重大项目进度目标责任表
2018年自治区层面统筹推进(续建)重大项目进度目标责任表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年计划投资 | 项目业主 |
规模 | ||||||
合计 | 409项 | 96321595 | 24589834.2 | 16099805 | ||
一、基础设施 | 139项 | 53201420 | 12054906 | 8900305 | ||
(一)交通 | 64项 | 33611722 | 5689837 | 5755305 | ||
1.铁路 | 7项 | 7994671 | 401050 | 940000 | ||
1 | 贵阳至南宁客运专线(广西段) | 广西段长280公里(正线全长480公里),客运专线,双线,设计时速350公里 | 3764000 | 215000 | 350000 | 云桂铁路广西公司 |
2 | 南宁至崇左铁路 | 正线119.522公里,客运专线,设计时速250公里 | 2229400 | 60000 | 300000 | 广西南崇铁路有限责任公司 |
3 | 防城港至东兴铁路 | 正线长度49公里,客货共线,设计时速250公里 | 648000 | 0 | 100000 | 广西沿海铁路公司 |
4 | 焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造工程(广西段) | 全线现状电气化改造 | 283400 | 20000 | 60000 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
5 | 合浦至湛江铁路(广西段) | 广西段长63公里,国铁I级,双线,电力牵引,设计时速250公里 | 851000 | 0 | 60000 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
6 | 柳州站站房扩建工程 | 建设客运站房(建筑面积5万平方米)及地下停车库、城市广场等;总建筑面积7.97万平方米 | 206871 | 105000 | 60000 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
7 | 凭祥(铁路)进境水果指定口岸 | 建设预防性检疫处理和核与辐射监测区、待检及查验区、扣检监管(仓库区)区、检疫处理区、转运区等设施 | 12000 | 1050 | 10000 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
2.高速公路 | 19项 | 20373703 | 3194607 | 3700000 | ||
1 | 乐业至百色高速公路 | 主线全长170公里(利用隆百高速16公里),双向四车道,路基宽25.5米,设计时速80公里 | 1907942 | 505846 | 520000 | 广西交通投资集团有限公司 |
2 | 崇左至水口高速公路 | 主线全长94.1公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里 | 600059 | 246000 | 150000 | 广西交通投资集团有限公司 |
3 | 荔浦至玉林高速公路 | 主线全长261.7公里,双向四车道,整体式路基宽度为26(27)米,荔浦至平南段时速100公里,平南至玉林段时速120公里 | 2305800 | 92741 | 480000 | 广西交通投资集团有限公司 |
4 | 松旺至铁山港东岸高速公路 | 主线全长21.4公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里 | 181465 | 21936 | 30000 | 广西交通投资集团有限公司 |
5 | 柳州经合山至南宁高速公路 | 主线全长200公里,双向四车道,路基宽26.5米,设计时速120公里,同步建设8条连接线111.3公里 | 2039700 | 35517 | 230000 | 广西交通投资集团有限公司与广西新发展交通集团有限公司(联合体) |
6 | 南宁绕城高速西段玉洞至安吉路面改造工程 | 主线全长44.8公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里 | 63864 | 1000 | 10000 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司 |
7 | 贺州至巴马高速公路(钟山至昭平段) | 主线全长约54公里,双向四车道,设计时速100公里 | 570860 | 221665 | 180000 | 广西新发展交通集团有限公司 |
8 | 贺州至巴马高速公路(昭平至蒙山段) | 主线全长约35公里,双向四车道,设计时速100公里 | 473409 | 52421 | 130000 | 广西新发展交通集团有限公司 |
9 | 贺州至巴马高速公路(都安至巴马段) | 主线全长约119公里,双向四车道,设计时速100公里 | 1674581 | 67486 | 250000 | 广西新发展交通集团有限公司 |
10 | 融水至河池高速公路 | 主线全长约106公里,双向四车道,设计时速100公里 | 1095283 | 20512 | 150000 | 广西新发展交通集团有限公司 |
11 | 大塘至浦北高速公路 | 主线全长123.7公里,双向四车道,路基宽度为26.5米,设计时速120公里 | 1090006 | 46000 | 150000 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
12 | 南宁至钦州、钦州至防城港段改扩建工程 | 八车道改扩建,总里程约138公里,设计时速120公里 | 848790 | 464114 | 250000 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
13 | 玉林至湛江高速公路(广西段) | 主线全长74.8公里,双向四车道,设计时速120公里 | 684775 | 191769 | 210000 | 广西中交玉湛高速公路发展有限公司 |
14 | 贵港至隆安高速公路 | 主线全长228公里,双向四车道,设计时速120公里 | 2087686 | 780000 | 650000 | 广西中交贵隆高速公路发展有限公司 |
15 | 桂林至柳城高速公路 | 主线全长约95.7公里,双向四车道,设计时速100公里 | 1290869 | 21000 | 150000 | 广西桂龙高速公路有限公司 |
16 | 隆安至硕龙高速公路 | 主线全长107.8公里,双向四车道,路基宽度27米,设计时速120公里 | 1407548 | 15300 | 50000 | 广西隆硕高速公路投资有限公司 |
17 | 贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期 | 主线全长约33公里,双向四车道,设计时速100公里 | 501766 | 2300 | 30000 | 广西新发展交通集团有限公司 |
18 | 灌阳至平乐高速公路 | 主线全长138公里,双向四车道,设计时速100公里 | 970000 | 10000 | 30000 | 西部中大建设集团股份有限公司 |
19 | 麦岭至贺州高速公路(永贺高速二期) | 主线全长85公里,双向四车道,路基宽26米,设计时速100公里;同步建设麦岭、富川连接线,长度为10.6公里;支线全长48.6公里,G323连接线长度为5公里 | 579300 | 399000 | 50000 | 贺州市正赢富钟高速公路有限公司 |
3.航空 | 2项 | 233800 | 89400 | 80000 | ||
1 | 玉林民用机场 | 按4C标准建设,包括飞机跑道、航站楼、候机楼等 | 148800 | 87000 | 60000 | 玉林交通旅游投资集团有限公司 |
2 | 南宁伶俐通用机场 | 建设水陆两用机场,配套建设航管综合楼、塔台、机库、航管、气象站、油料供应库等基础设施 | 85000 | 2400 | 20000 | 南宁产投通用航空有限责任公司 |
4.内河水运 | 7项 | 998221 | 445494 | 173000 | ||
1 | 西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸工程 | 新建一座3000吨级船闸(Ⅰ级),单向设计年通过能力3100万吨 | 165313 | 105261 | 5000 | 广西西江开发投资集团有限公司 |
2 | 西津水利枢纽二线船闸工程 | 新建3000吨级船闸1座,设计年单向通过能力为2060万吨(近期二级航道)、2760万吨(远期一级航道) | 329892 | 81475 | 65000 | 广西西江集团西津二线船闸有限公司 |
3 | 柳江红花水利枢纽二线船闸工程 | 1座2000吨级船闸(兼顾3000吨级船舶通航),单向设计年通过能力2860万吨 | 255559 | 96751 | 65000 | 广西西江集团红花二线船闸有限公司 |
4 | 柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程 | 6个2000吨级泊位(3个多用途泊位和3个散货泊位),设计年吞吐量260万吨 | 74468 | 52000 | 15000 | 广西鹿寨通州物流有限公司 |
5 | 贵港港中心港区苏湾作业区一期工程 | 2个2000吨级多用途泊位和3个2000吨级通用泊位(水工按3000吨级预留),年吞吐能力380万吨 | 82148 | 48360 | 10000 | 广西贵港市西江投资有限公司 |
6 | 贵港港平南港区武林作业区二期工程 | 3个2000吨级多用途和2个2000吨级散货泊位及配套进港二级公路7公里,年吞吐能力283万吨 | 41600 | 37000 | 5000 | 广西通州物流有限公司 |
7 | 崇左港中心港区濑湍作业区工程 | 4个1000吨级通用散货泊位、4个1000吨级多用途泊位;设计年吞吐能力445.9万吨 | 49241 | 24647 | 8000 | 崇左市交通投资有限公司 |
5.沿海水运 | 7项 | 900590 | 311223 | 105000 | ||
1 | 北海港铁山港东港区榄根作业区南4号至10号泊位工程 | 7个5000吨级通用泊位,年吞吐量300万吨 | 102345 | 14274 | 20000 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
2 | 北海铁山港东港区榄根作业区1至2号泊位及南1至3号泊位工程 | 2个10万吨级通用散货泊位,3个5000吨级散杂货泊位 | 181191 | 9288 | 20000 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
3 | 防城港东湾513号至516号泊位工程 | 1个3万吨级多用途泊位和3个3万吨级通用泊位,年吞吐能力320万吨 | 130020 | 114898 | 10000 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 |
4 | 北海港铁山港区航道三期工程 | 对航道进行疏浚和拓宽,长23.6公里,设计宽度95—190米,按满足10万吨级船舶建设 | 146683 | 44542 | 15000 | 北海市路港建设投资开发有限公司 |
5 | 防城港马鞍岭1、2号旅游码头工程 | 2个3万吨级客运泊位,设计年客运量100万人次 | 66961 | 30739 | 5000 | 防城港务集团有限公司 |
6 | 钦州港东航道扩建工程一期工程 | 建设10万吨级双向航道,航道长10.8公里 | 177936 | 66000 | 30000 | 自治区北部湾港口管理局 |
7 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12、13号泊位工程 | 2个50000吨级化工非危险品散杂货泊位,设计年吞吐能力470万吨 | 95454 | 31482 | 5000 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 |
6.其他交通设施 | 22项 | 3110737 | 1248063 | 757305 | ||
1 | 南宁新江镇至崇左扶绥县一级公路(南宁段) | 一级公路,全长47.6公里,路基宽24.5米 | 208400 | 23000 | 40000 | 葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司 |
2 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路(香粉—安陲段) | 起于融水县香粉乡城镇附近,终于安陲乡城镇入口处,路线总长19.98公里,设计时速40公里 | 29068 | 2000 | 10000 | 柳州市融水县交通局 |
3 | 柳州国家公路运输枢纽柳东物流中心项目 | 建设装卸作业区、货物集装箱堆场、物流仓储区、加工配送区、物流信息平台、综合业务用房及相关配套设施,总建筑面积12万平方米 | 64843 | 22000 | 15305 | 广西西江开发投资集团柳州投资有限公司 |
4 | 鹿寨二桥及引道工程 | 一级公路桥,全长3185米,主桥长约675米 | 27020 | 22000 | 5000 | 鹿寨县交通运输局 |
5 | 柳州导江经江口至柳州公路(含江口大桥)工程 | 二级公路,全长约29公里;其中鹿寨段23.9公里,柳东新区段5.28公里 | 24506 | 21000 | 6000 | 鹿寨县汇一联城市开发投资有限公司 |
6 | 灵川县城至八里街1号工业园区(西站)公路工程 | 一级公路,全长17.8公里(主线全长12.14公里),路基宽24.5米 | 60375 | 41000 | 20000 | 灵川县园区建设投资有限公司 |
7 | 桂林永安关经水车至灌阳公路 | 二级公路,全长36公里(含支线),路基宽10—12米 | 34407 | 15000 | 18000 | 灌阳县交通运输局 |
8 | 梧州市207国道东绕城过境公路(梧州港塘源作业区疏港大道) | 一级公路,全长23.8公里,路基宽24.5米 | 80490 | 30000 | 10000 | 梧州市交通投资开发有限公司 |
9 | 梧州至藤县藤州镇公路工程(梧州港北岸疏港大道) | 二级公路,全长约35公里,路基宽12米 | 71900 | 12950 | 15000 | 梧州市交通投资开发有限公司 |
10 | 广西滨海公路企沙至茅岭段 | 一级公路,全长33.5公里,路基宽33.5米 | 213190 | 100000 | 70000 | 防城港市港工公司 |
11 | 钟山县绕城快速环道工程 | 新建东段、西段2条道路,桥梁2座,线路总长12.3公里,路基宽20.5—30米 | 111700 | 3500 | 47000 | 钟山盛泽发展集团有限公司 |
12 | 贺州市信都至扶隆公路 | 一级公路,全长26.87公里,路基宽23.5米 | 80100 | 9600 | 20000 | 广西贺州市正业发展有限公司 |
13 | 国道G207信都至仁义段公路 | 一级公路,全长14.3公里,路基宽23.5米,设计时速60公里 | 31450 | 21000 | 5000 | 广西贺州市正业发展有限公司 |
14 | 贺州(贺街)至富川一级公路 | 一级公路104.9公里,路基宽24.5米;一期工程为主线平桂至望高段,旺高工业区和华润产业园2条支线,其余路段为二期工程 | 193130 | 92000 | 40000 | 贺州市交通运输局 |
贺州市八步区人民政府 | ||||||
贺州市平桂区人民政府 | ||||||
富川县人民政府 | ||||||
15 | 贺州市联盟至铺门公路 | 一级公路,全长12.4公里,路基宽23.5米 | 61785 | 16000 | 15000 | 广西贺州市正业发展有限公司 |
16 | G359浦北县东绕城二级公路 | 二级公路,全长15.1公里,(一期建设木麻根至塘冲角8.2公里,二期建设塘冲角至沙场6.9公里),路基宽12米 | 21100 | 12500 | 10000 | 浦北开发投资集团有限公司 |
17 | 钦州市沙坪至那丽公路一期工程(那彭至那丽高速公路出口段) | 一级公路,全长约21公里,路基宽24.5米 | 60900 | 3500 | 25000 | 北部湾华侨开发投资有限责任公司 |
18 | 南北二级公路改扩建工程(南间至黎合江段) | 一级公路(含部分城市道路),全长54公里,路基宽24.5米 | 138680 | 35000 | 20000 | 钦州恒远交通投资有限公司 |
19 | 马坡至陆川公路改扩建项目 | 二级路改建一级路,全长32.54公里 | 77400 | 15000 | 50000 | 陆川县工业投资有限公司 |
20 | 国道G241(原省道S216)至玉林市福绵服装工业区公路 | 一级公路,全长6.6公里,路基宽24.5米 | 20691 | 11110 | 6000 | 福泰建设投资发展有限责任公司 |
21 | 容县绕城公路 | 一级公路,全长14.613公里,路基宽24.5米 | 53052 | 10005 | 10000 | 容县交通运输局 |
22 | 全区国省干线公路建设项目(续建) | G359灵山沙坪至大塘公路、S217田林县旧州至那腊、G357灌阳洞井至潮田公路等24个项目,二级路,合计里程约1572公里 | 1446550 | 729898 | 300000 | 广西新发展交通集团有限公司 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317