时间:2018-04-09 15:29
来源:中国水网
三 | 生态立区战略(20个) | 290247 | ||
99★ | 清水河流域环境综合治理项目 | 新建日处理水1万吨三营污水处理厂,小型污水收集处理设施,配新建调节池、事故池、气浮池、水解酸化池、厌氧沉淀池、臭氧氧化池、接触氧化池、磁混凝沉淀池、消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水间等,铺设主、支集污管网28公里。 | 13300 | 责任领导:吴会军 |
100★ | 西吉县葫芦河环境综合治理工程项目 | 防洪工程:治理河道56公里,对河道进行清淤疏浚、岸坡整治、堤防加固、护坡砌筑,铺筑道路56公里,修建各类建筑物273座;生态湿地工程:建设生态湿地13处58.3公顷,绿化河滩43处111.9公顷,建设夏寨水库、咀头水库和养化塘湿地保护区3处235.1公顷。 | 21060 | 责任领导:吴会军 |
101★ | 泾源县泾河流域环境综合治理项目 | 河道整治及河道水体设施工程:建设泾河干流布置溢洪坝6座,两岸河道砌护24公里;沿线防汛道路工程:修建防洪道路24公里;污水及垃圾处理工程:新建污水处理站6座,铺设集污管网22.83公里,垃圾处理站6座,处理水质达到一级A标准。 | 7200 | 责任领导:吴会军 |
102★ | 彭阳县美丽茹河PPP项目 | 主要设施茹河县城段改造提升、茹河岸坡绿化、茹河流域水污染防治工程(三期)、店洼和乃河病险水库除险加固、茹河流域美丽村庄综合治理工程、茹河慢行系统及人工湿地景观工程、茹河瀑布风景区二期景观工程、再生水综合利用工程、店洼水库湿地公园景观工程、G327沟圈至彭阳段公路景观绿化工程11个工程。 | 68800 | 责任领导:吴会军 |
103 | 原州区造林绿化项目 | 在原州区降水量400毫米以上的区域新造林5万亩,未成林地补植补造7.5万亩,退化林分改造3.8万亩。 | 7300 | 责任领导:周文贵 |
104 | 西吉县造林绿化项目 | 计划在震湖、马建、马莲、偏城、沙沟、兴平等19乡(镇)59个整村推进村完成荒山造林3.9万亩,栽植各类苗木435万株。 | 3975 | 责任领导:周文贵 |
105 | 隆德县造林绿化项目 | 完成营造林8.3万亩,其中新造乔木林2万亩,未成林地补植补造3.8万亩,退化林改造2.5万亩。 | 2200 | 责任领导:周文贵 |
106 | 泾源县造林绿化项目 | 实施造林12.6万亩,营造各类苗木1062万株,其中新造林1.8万亩,补植补造8.8万亩,退化林改造2.1万亩。 | 18982 | 责任领导:周文贵 |
107 | 彭阳县造林绿化项目 | 造林18.8万亩,其中新造林10万亩,退化林改造2.5万亩,补植补造6.3万亩。 | 7900 | 责任领导:周文贵 |
108 | 固原市区绿化提升工程 | 在固原城区上海路、古雁东街饮马河、九龙路、北京路、开城路、东关北街、安康路、六盘山西路进行道路景观绿化、补植、提升等工程,对隋唐文化园、人民公园实施园林绿化工程。 | 11850 | 责任领导:周文贵 |
109 | 固原市“四个一”林业产业示范园建设项目 | 对“四个一”示范园(4处近2000亩)配套水、电、路、供排水等基础设施,引种驯化“一棵树、一株苗、一枝花、一棵草”特色经济林、城市景观苗木、地被花卉、六盘山野生花灌木和观赏草及展区建设。 | 4600 | 责任领导:周文贵 |
110 | 固原市高标准基本农田建设项目 | 建设高标准基本农田8万亩,配套田间道路、修建排水沟、农田防护林等。 | 13000 | 责任领导:吴 璞 |
111 | 环固原市区“U”型绿化项目 | 对环固原城市的“U”型区域内的山体进行绿化,绿化面积4.2万亩。 | 10000 | 责任领导:周文贵 |
112 | 原州区三里铺至黑刺沟段综合治理项目 | 建设淤地坝4座,柳谷坊200座,石谷坊150座,修建漫水桥10座,路涵20座,沟头防护50处,水土保持林600公顷,河道治理23.6公里,建水库水源地保护区2处,提水设备配套100套。 | 8000 | 责任领导:吴会军 |
113 | 原州区沈家河至三营段综合治理项目 | 新建格宾笼护岸30公里,植草砖护岸16公里,长流水主槽砌护16公里,河道清障疏浚7.2公里,布设建筑物11座,新建景观水面3座21.6万平方米,景观水道4公里,布置带闸溢流堰6座,生态绿化18.23万平方米,新建休闲广场1.8万平方米。 | 9000 | 责任领导:吴会军 |
114 | 西吉县北山市民休闲森林公园建设项目 | 规划建设面积3800亩,设置为“两横三纵四区”,“两横”为以秀山路为公园交通轴线和以公园三个山头视觉通道为主的空间景观轴线,“三纵”为以公园三个山头与城市风貌组成的三个空间视觉景观轴,“四区”为森林生态区、休闲娱乐区、游览观赏区和物种保护区;以苗木种植、补植、园区道路修缮、广场、园路、小品、景观亮化、景观灌溉、服务环卫设施等工程建设为主。 | 4950 | 责任领导:周文贵 |
115 | 西吉县葫芦河流域污水治理达标项目 | 在兴隆和将台各新建1万吨污水处理厂1座,敷设钢筋混凝土集污管31.5公里;在硝河乡新建日处理1000立方米污水处理站1座,在新营乡新建日处理500立方米污水处理站1座,均采用预处理池+地埋式一体化设备;在夏寨水库上游新建人工湿地24公顷。 | 20000 | 责任领导:吴会军 |
116 | 隆德县渝河流域山水田林路湖河综合治理工程 | 除险加固7座小型水库,新建湿地景观公园,新建县城第四水厂、罗家峡水厂、前和水厂,改造、连通农村供水管网60公里,城区供水管网11.2公里铺设污水利用管网16公里,配套建筑物102座;发展渝河南北两岸塬台地农业、绿化灌溉,治理23条山洪沟,以湿地治理、河湖形式与人文景观公园相结合,打造河湖湿地绿色长廊;综合整治渝河两岸土地,新增耕地2万亩,综合利用渝河流域水资源,发展以经济林为优势生态建设。 | 45000 | 责任领导:吴会军 |
117 | 隆德县农业面源污染综合治理及废弃物资源化利用项目 | 新建病死畜禽无害化处理中心1个,畜禽粪污集中处理区1个,建设绿色养殖示范村5个,发展农药经营优秀示范店32家,新建废弃农药包装物回收点32家,建立或改建集中处置厂1个,年回收废弃农药包装物10万件,年回收残膜2200吨,加工颗粒440吨。 | 9000 | 责任领导:吴会军 |
118 | 泾源县泾河流域水治理人工湿地建设项目 | 拟建泾河流域湿地38500平方米,其中:香水镇沙南村湿地公园6000平方米,泾河源镇马家村湿地公园8500平方米,胭脂河湿地公园2500平方米,大湾乡大湾村湿地公园4500平方米;六盘山镇杨庄村湿地公园12000平方米、农林村湿地公园5000平方米。 | 4130 | 责任领导:吴会军 |
编辑:赵凡
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
媒体合作请联系:李女士 010-88480317