时间:2018-06-29 10:54
来源:江苏宿迁环保局
江苏省宿迁市发布《关于开展全市固定污染源废气挥发性有机物检查监测工作的通知》,通知内容包括,第一,推进排污单位自行监测,下发《宿迁市VOCs排污单位名录库》(44家企业)和《VOCs重点管控企业名单》(23家企业),要求宿迁市按照“谁污染、谁监测、谁治理”的原则,督促排污单位开展自行监测,并主动公开治污设施建设及运行情况、污染物排放监测结果等环境信息。2018年年底前,各VOCs重点管控企业应安装VOCs在线监测设施。各地环保部门要将VOCs检查监测工作全面纳入地区年度监测计划。今年下半年起,按照“双随机”的原则,每季度开展一次对VOCs排污单位的检查监测,抽查抽测比例不低于20%,无监测机构的地区可委托第三方有资质单位开展监督监测。
各县区环保局(分局),市各开发区、新区、园区环保职能机构,局有关处室、直属单位:
为落实原环境保护部《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》(环办监测函〔2018〕123号)要求,全面加强固定污染源废气挥发性有机物(VOCs)监测工作,省环保厅制定了《江苏省固定污染源废气挥发性有机物监测工作方案》(见附件1,以下简称《方案》),现转发给你们,并按以下要求抓好贯彻落实:
一、推进排污单位自行监测
《宿迁市VOCs排污单位名录库》(附件2)和《VOCs重点管控企业名单》(附件3)一并下发,各地要落实属地管理的要求,依照《方案》管理要求,按照“谁污染、谁监测、谁治理”的原则,督促排污单位开展自行监测,并主动公开治污设施建设及运行情况、污染物排放监测结果等环境信息。
2018年年底前,各VOCs重点管控企业应安装VOCs在线监测设施。
二、将VOCs排放检查监测工作纳入日常监测计划
各地环保部门要将VOCs检查监测工作全面纳入地区年度监测计划。今年下半年起,按照“双随机”的原则,每季度开展一次对VOCs排污单位的检查监测,抽查抽测比例不低于20%,无监测机构的地区可委托第三方有资质单位开展监督监测。
三、加强VOCs监测管理能力建设
各地环保部门要保障固定污染源VOCs监测监管所需人员、工作经费和工作条件。同时要督促排污单位按照监测技术规范要求,建设监测平台。
四、时间要求
每季度第一个月5日前将上季度检查监测报告报送市环境监测中心站,报送邮箱:sqhjjc@163.com。
宿迁市环境保护局
2018年6月11日
宿迁市VOCs排污单位名录库 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 市 | 区县 | 行业代码 | 一级分类 | 经度 | 纬度 | 2017排放认定总量(千克) | VOCs治理设施排风量 |
1 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 宿迁市 | 湖滨新区 | 2921 | 橡胶塑料制品 | 118.3138 | 34.00824 | 30458.7219 | 201000m3/h |
2 | 江苏杰盛手套有限公司 | 宿迁市 | 经开区 | 2929 | 橡胶塑料制品 | 118.2605 | 33.93308 | 18155.8754 | 63000m3/h |
3 | 宿迁市京沪木业有限公司 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2023 | 木材加工 | 118.7571 | 34.19413 | 2915457.6 | 11119m3/h |
4 | 沭阳县青盛木业有限公司 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2021 | 木材加工 | 118.8864 | 34.33045 | 765522.72 | 10511m3/h |
5 | 沭阳县青伊湖胜利木制品厂 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2011 | 木材加工 | 118.8905 | 34.32976 | 336886.5 | 27000m3/h |
6 | 江苏福庆装饰材料有限公司 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2029 | 木材加工 | 118.8454 | 34.1421 | 317520 | 20000m3/h |
7 | 江苏业盛木业有限公司 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2023 | 木材加工 | 118.7481 | 34.17259 | 200400.66 | 37000m3/h |
8 | 沭阳县联奥木业制品厂 | 宿迁市 | 沭阳县 | 2021 | 木材加工 | 118.7432 | 34.02034 | 148200.24 | 5600m3/h |
9 | 斯迪克新型材料(江苏)有限公司 | 宿迁市 | 泗洪县 | 2929 | 橡胶塑料制品 | 118.2051 | 33.51029 | 4712048.72 | 13000m3/h |
10 | 美迪洋(泗洪)皮革有限公司 | 宿迁市 | 泗洪县 | 1910 | 皮革 | 118.1892 | 33.48742 | 44352 | 6441m3/h |
11 | 江苏绿华木业有限公司 | 宿迁市 | 泗洪县 | 2022 | 木材加工 | 118.7828 | 31.97921 | 726544.8 | 6500m3/h |
12 | 庆邦电子元器件(泗洪)有限公司 | 宿迁市 | 泗洪县 | 3971 | 电子信息 | 118.2248 | 33.51254 | 51432.36 | 267000m3/h |
13 | 江苏吉福新材料股份有限公司 | 宿迁市 | 泗阳县 | 2929 | 橡胶塑料制品 | 118.7861 | 33.73011 | 376947 | 40000m3/h |
14 | 宿迁美仕达鞋业有限公司 | 宿迁市 | 泗阳县 | 1959 | 皮革 | 118.742 | 33.85793 | 448 | 30000m3/h |
15 | 江苏昇茂木业有限公司 | 宿迁市 | 泗阳县 | 2022 | 木材加工 | 118.6675 | 33.74125 | 2400000 | 50000m3/h |
16 | 江苏正冉人造板有限公司 | 宿迁市 | 泗阳县 | 2029 | 木材加工 | 118.5621 | 33.7308 | 2250000 | 280000m3/h |
17 | 江苏德力化纤有限公司 | 宿迁市 | 宿城区 | 2822 | 化学纤维 | 118.322 | 33.90479 | 38544.0425 | 727m3/h |
18 | 宿迁市神龙家纺有限公司 | 宿迁市 | 宿城区 | 1771 | 纺织 | 118.2567 | 33.95535 | 19950 | 25000m3/h |
19 | 江苏德顺纺织有限公司 | 宿迁市 | 宿城区 | 1711 | 纺织 | 118.3145 | 33.91456 | 12642 | 80000m3/h |
20 | 宿迁科思化学有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2669 | 有机化工 | 118.3691 | 34.11255 | 994200.607 | 105000m³/h |
21 | 宿迁市振兴化工有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.3769 | 34.11655 | 756135.213 | 40000m³/h |
22 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.3708 | 34.11485 | 412659.78 | 61500m3/h |
23 | 江苏华星新材料科技股份有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.2036 | 34.642 | 223580.313 | 8000m³/h |
24 | 宿迁市盈科新材料有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2614 | 有机化工 | 118.3578 | 34.11581 | 207352.191 | 412m³/h |
25 | 江苏健谷化工有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2631 | 有机化工 | 118.3712 | 34.11486 | 206312.574 | 90000m³/h |
26 | 宿迁南翔化学品制造有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2619 | 有机化工 | 118.3933 | 34.112 | 173150.564 | 10000m³/h |
27 | 江苏丹霞新材料有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.3646 | 34.10878 | 144192.268 | 10000m3/h |
28 | 宿迁市科莱博生物化学有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2710 | 医药制造 | 118.3907 | 34.11453 | 127057.718 | 20000m³/h |
29 | 宿迁晨阳医药科技有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2710 | 医药制造 | 118.2683 | 33.95619 | 86356.7023 | 15000Nm3/h |
30 | 江苏阿尔法药业有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2710 | 医药制造 | 118.3763 | 34.11115 | 43383.095 | 60000m³/h |
31 | 宿迁德威化工有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2720 | 医药制造 | 118.3542 | 34.11629 | 39455.5097 | 8000m³/h |
32 | 宿迁市亿宏新材料科技有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2921 | 橡胶塑料制品 | 118.3567 | 33.92262 | 154793.679 | 2800m³/h |
33 | 江苏三元轮胎有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2911 | 橡胶塑料制品 | 118.349 | 33.89493 | 39118.9 | 2000m³/h |
34 | 江苏罗迈特生物科技有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 1511 | 食品制造 | 118.3552 | 34.11199 | 216004.745 | 2760m³/h |
35 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 7724 | 其他 | 118.2056 | 34.0646 | 6695.92196 | 98000m3/h |
36 | 光大环保(宿迁)固废处置有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 7724 | 其他 | 118.4449 | 34.103 | 678.9 | 10000m³/h |
37 | 宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 1752 | 纺织 | 118.3596 | 34.11119 | 17366.4 | 166721m³/h |
38 | 江苏标尚纤维有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 1713 | 纺织 | 118 | 34 | 6146.28 | 5000m³/h |
39 | 江苏景宏新材料科技有限公司 | 宿迁市 | 宿豫区 | 2319 | 包装印刷 | 118.3445 | 33.92321 | 77946.6097 | 40000m³/h |
40 | 江苏汇洋木业有限公司 | 宿迁市 | 洋河新区 | 2019 | 木材加工 | 118.3498 | 33.76648 | 2866500 | 80000m3/h |
41 | 可成科技(宿迁)有限公司 | 宿迁市 | 苏宿园区 | 3429 | 涂装 | 118.2019 | 33.94532 | 219560.955 | 3525000m3/h |
42 | 可发科技(宿迁)有限公司 | 宿迁市 | 苏宿园区 | 3990 | 电子信息 | 118.196 | 33.94549 | 28770.239 | 989131m3/h |
43 | 可功科技(宿迁)有限公司 | 宿迁市 | 苏宿园区 | 3990 | 电子信息 | 118.2007 | 33.9464 | 14111.52 | 2305000m3/h |
44 | 尼吉康电子(宿迁)有限公司 | 宿迁市 | 苏宿园区 | 3971 | 电子信息 | 118.2013 | 33.95637 | 10176.705 | 38700m3/h |
宿迁市VOCs重点管控企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 区县 | 行业代码 | 一级分类 | 经度 | 纬度 | 2017排放认定总量(千克) | VOCs治理设施排风量 |
1 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 湖滨新区 | 2921 | 橡胶塑料制品 | 118.3138 | 34.00824 | 30458.7219 | 201000m3/h |
2 | 江苏杰盛手套有限公司 | 经开区 | 2929 | 橡胶塑料制品 | 118.2605 | 33.93308 | 18155.8754 | 63000m3/h |
3 | 庆邦电子元器件(泗洪)有限公司 | 泗洪县 | 3971 | 电子信息 | 118.2248 | 33.51254 | 51432.36 | 267000m3/h |
4 | 江苏吉福新材料股份有限公司 | 泗阳县 | 2929 | 橡胶塑料制品 | 118.7861 | 33.73011 | 376947 | 40000m3/h |
5 | 江苏正冉人造板有限公司 | 泗阳县 | 2029 | 木材加工 | 118.5621 | 33.7308 | 2250000 | 280000m3/h |
6 | 江苏德顺纺织有限公司 | 宿城区 | 1711 | 纺织 | 118.3145 | 33.91456 | 12642 | 80000m3/h |
7 | 宿迁科思化学有限公司 | 宿豫区 | 2669 | 有机化工 | 118.3691 | 34.11255 | 994200.607 | 105000m³/h |
8 | 宿迁市振兴化工有限公司 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.3769 | 34.11655 | 756135.213 | 40000m³/h |
9 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.3708 | 34.11485 | 412659.78 | 61500m3/h |
10 | 江苏健谷化工有限公司 | 宿豫区 | 2631 | 有机化工 | 118.3712 | 34.11486 | 206312.574 | 90000m³/h |
11 | 宿迁南翔化学品制造有限公司 | 宿豫区 | 2619 | 有机化工 | 118.3933 | 34.112 | 173150.564 | 10000m³/h |
12 | 江苏丹霞新材料有限公司 | 宿豫区 | 2661 | 有机化工 | 118.3646 | 34.10878 | 144192.268 | 10000m3/h |
13 | 宿迁市科莱博生物化学有限公司 | 宿豫区 | 2710 | 医药制造 | 118.3907 | 34.11453 | 127057.718 | 20000m³/h |
14 | 宿迁晨阳医药科技有限公司 | 宿豫区 | 2710 | 医药制造 | 118.2683 | 33.95619 | 86356.7023 | 15000m3/h |
15 | 江苏阿尔法药业有限公司 | 宿豫区 | 2710 | 医药制造 | 118.3763 | 34.11115 | 43383.095 | 60000m³/h |
16 | 宿迁中油优艺环保服务有限公司 | 宿豫区 | 7724 | 其他 | 118.2056 | 34.0646 | 6695.92196 | 98000m3/h |
17 | 宿迁市群英纺织印染科技有限公司 | 宿豫区 | 1752 | 纺织 | 118.3596 | 34.11119 | 17366.4 | 166721m³/h |
18 | 江苏景宏新材料科技有限公司 | 宿豫区 | 2319 | 包装印刷 | 118.3445 | 33.92321 | 77946.6097 | 40000m³/h |
19 | 江苏汇洋木业有限公司 | 洋河新区 | 2019 | 木材加工 | 118.3498 | 33.76648 | 2866500 | 80000m3/h |
20 | 可成科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 3429 | 涂装 | 118.20189 | 33.945321 | 219560.955 | 3525000m3/h |
21 | 可发科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 3990 | 电子信息 | 118.19601 | 33.94549 | 28770.239 | 989131m3/h |
22 | 可功科技(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 3990 | 电子信息 | 118.20075 | 33.946396 | 14111.52 | 2305000m3/h |
23 | 尼吉康电子(宿迁)有限公司 | 苏宿园区 | 3971 | 电子信息 | 118.20134 | 33.956369 | 10176.705 | 38700m3/h |
固定污染源废气挥发性有机物检查监测要点
为掌握固定污染源废气挥发性有机物排放情况,指导地方做好对挥发性有机物重点排污单位的VOCs专项监测工作制定本要点。企业开展自行监测和自查可参照本要点。
一、检查要点
(一)企业自行监测开展情况
检查监测人员可通过查阅企业自行监测方案,污染防治设施运行台账,自行监测数据结果报告,实验室质控管理制度等,检查企业自行监测执行情况。重点检查企业自行监测方案是否完整,自行监测指标是否与方案一致。
(二)企业监测信息公开情况
检查监测人员可询问企业信息公开途径,并通过现场检查证实。重点检查公开信息是否完整,公开监测数据是否与实际数据一致。
(三)VOCs污染因子达标情况
检查监测人员可在企业现场,选取多个主要VOCs污染源开展现场监测,监测因子主要包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度等VOCs特征污染物。重点检查企业主要VOCs污染源的达标排放情况。
二、监测要点
环保部门开展的VOCs专项检查监测,按照“双随机”原则,可随机抽取企业监测点位和监测项目开展监测。各行业不同点位的监测项目和监测依据等见附表。
固定污染源废气挥发性有机物监测要点
序号 | 大行业 | 小行业/源 | 点 位 | 监 测 项 目 | 依 据 | 属性 | 备 注 |
1 | 火电及锅炉 | 储油罐周边及厂界 | 非甲烷总烃 | HJ 820-2017 | 无组织排放 | ||
2 | 钢铁 | 轧钢 | 涂层机组排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 846-2017 | 有组织排放 | |
钢铁 | 轧钢 | 涂层机组车间 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 846-2017 | 无组织排放 | ||
3 | 焦化 | 苯贮槽 | 苯、非甲烷总烃 | GB 16171-2012 | 有组织排放 | ||
焦化 | 冷鼓、库区焦油各类贮槽排气筒 | 酚类、非甲烷总烃 | GB 16171-2012 | 有组织排放 | |||
焦化 | 焦炉炉顶 | 苯可溶物 | GB 16171-2012 | 无组织排放 | |||
焦化 | 厂界 | 苯、酚类 | GB 16171-2012 | 无组织排放 | |||
4 | 水泥 | 协同处置固体废物 | 水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒 | TOC | HJ 847-2017 | 有组织排放 | 国家标准监测方法发布前,以HJ/T 38进行监测 |
4 | 水泥 | 协同处置固体废物 | 水泥窑(协同处置危险废物)旁路放风排气筒 | TOC | HJ 847-2017 | 有组织排放 | 国家标准监测方法发布前,以HJ/T 38进行监测 |
水泥 | 协同处置固体废物 | 固体废物贮存、预处理设施排气筒(协同处置非危险废物) | 臭气浓度 | HJ 847-2017 | 有组织排放 | ||
水泥 | 协同处置固体废物 | 固体废物贮存、预处理设施排气筒(协同处置危险废物) | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 847-2017 | 有组织排放 | ||
水泥 | 协同处置固体废物 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 847-2017 | 无组织排放 | 协同处置非危险废物的水泥(熟料)制造排污单位 | |
水泥 | 协同处置固体废物 | 厂界 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 847-2017 | 无组织排放 | 协同处置危险废物的水泥(熟料)制造排污单位 |
5 | 石化 | 石油炼制 | 重整催化剂再生烟气排气筒 | 非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 | |
石化 | 石油炼制 | 离子液法烷基化装置催化剂再生烟气排气筒 | 非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 | ||
石化 | 石油炼制 | 废水处理有机废气收集处理装置排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 | ||
石化 | 石油炼制 | 有机废气回收处理装置入口及其排放口 | 非甲烷总烃 | HJ 853-2017 | 有组织排放 | ||
5 | 石化 | 石油炼制 | 氧化沥青装置排气筒 | 沥青烟 | HJ 853-2017 | 有组织排放 | |
石化 | 石油炼制 | 厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 石油炼制 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 石油炼制 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 石油化工 | 废水处理有机废气收集处理装置排气筒 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 | 有组织排放 | 废气有机特征污染物从GB 31571表6中选择 | ||
石化 | 石油化工 | 含卤代烃有机废气排气筒 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 | 有组织排放 | 废气有机特征污染物从GB 31571表6中选择 | ||
石化 | 石油化工 | 其他有机废气排气筒 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 | 有组织排放 | 废气有机特征污染物从GB 31571表6中选择 | ||
石化 | 厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | HJ 853-2017 | 无组织排放 |
5 | 石化 | 石油化工 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | |
石化 | 石油化工 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 合成树脂 | 生产设施车间排气筒 | 非甲烷总烃、废气挥发性有机物 | GB 31572-2015 | 有组织排放 | 废气挥发性有机物按GB 31572表4执行 | |
石化 | 合成树脂 | 废水、废气焚烧设施排气筒 | 非甲烷总烃、废气挥发性有机物 | GB 31572-2015 | 有组织排放 | 废气挥发性有机物按GB 31572表4执行 | |
石化 | 合成树脂 | 厂界 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 合成树脂 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 合成树脂 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 挥发性有机物 | HJ 853-2017 | 无组织排放 | ||
石化 | 聚氯乙烯 | 氯乙烯合成 | 氯乙烯、二氯乙烷、非甲烷总烃 | GB 15581-2016 | 有组织排放 | ||
5 | 石化 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯制备和干燥 | 氯乙烯、非甲烷总烃 | GB 15581-2016 | 有组织排放 | |
石化 | 聚氯乙烯 | 厂界 | 氯乙烯、二氯乙烷 | GB 15581-2016 | 无组织排放 | ||
6 | 电池 | 锂离子/锂电池 | 车间或生产设施排气筒 | 非甲烷总烃 | GB 30484-2013 | 有组织排放 | |
电池 | 锌锰/锌银/锌空气电池 | 车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 30484-2013 | 有组织排放 | ||
电池 | 厂界 | 沥青烟、非甲烷总烃 | GB 30484-2013 | 无组织排放 | |||
7 | 橡胶制品 | 轮胎企业及其他制品企业 | 胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置的车间或生产设施排气筒 | 甲苯及二甲苯合计、非甲烷总烃 | GB 27632-2011 | 有组织排放 | |
橡胶制品 | 轮胎企业及其他制品企业 | 炼胶、硫化装置的车间或生产设施排气筒 | 非甲烷总烃 | GB 27632-2011 | 有组织排放 | ||
橡胶制品 | 厂界 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | GB 27632-2011 | 无组织排放 | |||
8 | 铝工业 | 铝用碳素厂 | 阳极焙烧炉车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465-2010 | 有组织排放 | |
铝工业 | 铝用碳素厂 | 阴极焙烧炉车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465-2010 | 有组织排放 | ||
8 | 铝工业 | 铝用碳素厂 | 沥青熔化车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465-2010 | 有组织排放 | |
铝工业 | 铝用碳素厂 | 生阳极制造(混捏成型系统)车间或生产设施排气筒 | 沥青烟 | GB 25465-2010 | 有组织排放 | ||
9 | 合成革与人造革 | 聚氯乙烯工艺 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902-2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902-2008附录C |
合成革与人造革 | 聚氨酯湿法工艺 | 车间或生产设施排气筒 | DMF | GB 21902-2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902-2008附录C | |
合成革与人造革 | 聚氨酯干法工艺 | 车间或生产设施排气筒 | DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902-2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902-2008附录C | |
合成革与人造革 | 后处理工艺 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902-2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902-2008附录C | |
合成革与人造革 | 其他 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902-2008 | 有组织排放 | VOCs监测执行GB 21902-2008附录C | |
合成革与人造革 | 厂界 | DMF、苯、甲苯、二甲苯、VOCs | GB 21902-2008 | 无组织排放 | VOCs监测执行GB 21902-2008附录C | ||
10 | 工业炉窑 | 沥青加热炉排气筒 | 沥青烟 | GB 9078-1996 | 有组织排放 |
11 | 排放恶臭气体单位及垃圾堆场 | 车间或生产设施排气筒 | 臭气浓度、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚、二硫化碳、苯乙烯 | GB 14554-1993 | 有组织排放 | 除臭气浓度外,其他项目均控制排放速率,无排放浓度控制 | |
排放恶臭气体单位及垃圾堆场 | 厂界 | 臭气浓度、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯 | GB 14554-1993 | 无组织排放 | |||
12 | 执行GB 16297-1996的排污企业 | 车间或生产设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、沥青烟、非甲烷总烃 | GB 16297-1996 | 有组织排放 | 吹制沥青、熔炼、浸涂、建筑搅拌企业需监测沥青烟;使用溶剂汽油或其他混合烃类物质的企业需监测非甲烷总烃 | |
执行GB 16297-1996的排污企业 | 周界外 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、沥青烟、非甲烷总烃 | GB 16297-1996 | 无组织排放 | 吹制沥青、熔炼、浸涂、建筑搅拌企业需监测沥青烟;使用溶剂汽油或其他混合烃类物质的企业需监测非甲烷总烃 | ||
13 | 制糖 | 装卸料、转运、破碎、蔗渣堆场、 滤泥堆场 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 860.1-2017 | 无组织排放 | |
13 | 制糖 | 有生化污水处理工序 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 860.1-2017 | 无组织排放 | |
14 | 纺织印染 | 印花机 | 印花机排气筒或车间废气处理设施排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 861-2017 | 有组织排放 | |
纺织印染 | 定型机 | 定型机排气筒或车间废气处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | HJ 861-2017 | 有组织排放 | ||
纺织印染 | 涂层机 | 涂层机排气筒或车间废气处理设施排放口 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | HJ 861-2017 | 有组织排放 | ||
纺织印染 | 印染工业排污单位 | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度a | HJ 861-2017 | 无组织排放 | a含污水处理设施的排污单位监测该污染物项目 | |
纺织印染 | 毛纺、麻纺、缫丝排污单位 | 厂界 | 臭气浓度 | HJ 861-2017 | 无组织排放 | ||
纺织印染 | 织造、成衣水洗排污单位 | 厂界 | 臭气浓度a | HJ 861-2017 | 无组织排放 | a含污水处理设施的排污单位监测该污染物项目 | |
15 | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气制备 | 造气废水沉淀池废气收集处理设施排气筒 | 臭气浓度、酚类、 非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | |
氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气制备 | 造气炉放空管 | 非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |
15 | 氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气净化 | 脱硫再生槽废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | |
氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气净化 | 脱碳气提塔排气筒 | 臭气浓度、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 固定床常压煤气化工艺-原料气净化 | 硫回收熔硫釜废气排放口 | 臭气浓度 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 干煤粉气流床气化工艺-原料气制备 | 煤粉输送及加压进料系统粉煤仓排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | 干煤粉气流床气化工艺煤粉输送载气采用来自低温甲醇洗工段的二氧化碳气时,应监测甲醇 | |
氮肥 | 干煤粉气流床气化工艺-原料气净化 | 煤粉输送及加压进料系统粉煤仓排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 水煤浆气流床气化工艺-原料气净化 | 低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 碎煤固定床加压气化工艺-原料气净化 | 低温甲醇洗尾气处理设施排气筒 | 甲醇、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
15 | 氮肥 | 以焦炉气为原料-部分转化法-原料气制备 | 脱硫再生槽废气排放口 | 臭气浓度 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | |
氮肥 | 以油为原料-重油部分氧化法-原料气净化 | 低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒 | 甲醇 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 尿素 | 造粒塔或造粒机排气筒 | 臭气浓度、甲醛 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 硝酸铵 | 造粒塔排气筒 | 臭气浓度 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | ||
氮肥 | 公用工程 | 污水处理场废气收集处理设施排气筒(以煤或油为原料) | 臭气浓度、酚类、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 | 采用固定床煤气化工艺时,污水处理场废气收集处理设施排放气应监测酚类、非甲烷总烃 | |
氮肥 | 厂界 | 臭气浓度、酚类、非甲烷总烃、甲醇 | HJ 864.1-2017 | 无组织排放 | 副产甲醇或采用低温甲醇洗工艺的排污单位应监测甲醇;采用固定床煤气化工艺的排污单位应监测酚类 | ||
氮肥 | 固定床常压煤气化工艺气 | 造气工段余热回收后煤气、变换工段前半水煤气 | 酚类、非甲烷总烃 | HJ 864.1-2017 | 有组织排放 |
16 | 农药 | 工艺废气排气筒 | 燃烧法废气处理设施排气筒 | 挥发性有机物 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | |
农药 | 工艺废气排气筒 | 燃烧法和非燃烧法废气处理设施排气筒 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、三甲胺、二硫化碳、苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫醚 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | 根据许可的污染物种类确定具体监测指标 | |
农药 | 发酵废气排气筒 | 燃烧法废气处理设施排气筒 | 臭气浓度、挥发性有机物 | HJ 862-2017 | 有组织排放 | ||
