|
|
| | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 |
|
| | | | |
|
|
|
| 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| 铁矿采选081,锰矿、铬矿采选082,其他黑色金属矿采选089 | | | |
|
|
|
| 常用有色金属矿采选091,贵金属矿采选092,稀有稀土金属矿采选093 | | | |
|
|
|
| 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖、成品糖或者精制糖生产 | | |
|
| | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | |
|
| | | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | |
|
| | | | |
|
| | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉制品 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品生产(不含有发酵工艺的淀粉制品) | |
|
|
|
|
| | | 米、面制品制造1431﹡,速冻食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,食品及饲料添加剂制造1495﹡,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | |
|
| 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | | | |
|
| | | | |
|
| | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)﹡ | |
|
|
|
| | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
| 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | | | |
|
|
|
| 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | | |
|
|
| 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | | | |
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造1942﹡ |
|
| | | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | |
|
|
|
| | | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | |
|
| 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | | | |
|
|
|
| 木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | |
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | |
|
| | | | |
|
|
|
| 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | | | |
|
|
|
| | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯混合或者分装的 | | |
|
| | 炼焦2521,煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | | |
|
|
| | | | |
|
|
|
| | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613 ,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) |
|
|
|
|
| | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,复混肥料制造2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | |
|
|
| | 化学农药制造2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(有发酵工艺的) | 化学农药制造2631(单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(无发酵工艺的) | |
|
|
| | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | |
|
| | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) |
|
|
| | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | |
|
| | | | |
|
| | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 |
|
|
|
| | | | |
|
| | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | | |
|
| | | | |
|
|
|
| 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 |
|
|
|
| | | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | |
|
| | | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | |
|
|
|
| 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | | | 水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 |
|
| | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | |
|
| | | | |
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理、简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 |
|
|
|
| | | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 |
|
| | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) |
|
|
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
| | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | | |
|
| | 金冶炼3221,银冶炼3222,其他贵金属冶炼3229 | | |
|
| | 钨钼冶炼3231,稀土金属冶炼3232,其他稀有金属冶炼3239 | | |
|
| | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | | |
|
| | | | |
|
|
|
| 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | | | |
|
| | 纳入重点排污单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | |
|
|
| | | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 | |
|
|
|
| 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | | | |
|
|
|
| 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | | | |
|
|
|
| 汽车整车制造361,汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | | 除重点管理以外的汽车整车制造361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | |
|
三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造37 |
|
| 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | |
|
|
|
| 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | | | |
|
| | | 锂离子电池制造3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造3844,其他电池制造3849 | |
|
|
|
| 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | |
|
| 通信设备制造392,广播电视设备制造393,雷达及配套设备制造394,非专业视听设备制造395,智能消费设备制造396 | | | |
|
|
|
| 通用仪器仪表制造401,专用仪器仪表制造402,钟表与计时仪器制造403,光学仪器制造404,衡器制造405,其他仪器仪表制造业409 | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | |
|
|
|
| 金属制品修理431,通用设备修理432,专用设备修理433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434,电气设备修理435,仪器仪表修理436,其他机械和设备修理业439 | | | |
|
|
|
| | 火力发电4411,热电联产4412,生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电) | 生物质能发电4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电) | |
|
|
| | 单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉 |
|
|
|
| 燃气生产和供应业451,生物质燃气生产和供应业452 | | | |
|
|
|
| 自来水生产和供应461,海水淡化处理463,其他水的处理、利用与分配469 | | | |
|
| | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所 | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | 单个泊位1000吨级及以上的内河、单个泊位1万吨级及以上的沿海专业化干散货码头(煤炭、矿石)、通用散货码头 | |
|
|
|
| | 总容量10万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 其他危险品仓储(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) |
|
|
|
| | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | | |
|
|
|
| | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨以下的垃圾转运站 |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | 床位500张及以上的(不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416) | 床位100张及以上的专科医院8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院8416,床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415(不含精神病、康复和运动康复医院) | 疾病预防控制中心8431,床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416 |
|
|
|
| | 涉及通用工序重点管理的,存在本名录第七条规定情形之一的 | | |
|
|
|
| | | 除纳入重点排污单位名录的,单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 除纳入重点排污单位名录的,单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉) |
|
| | | 除纳入重点排污单位名录的,除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)以外的其他工业炉窑 | 除纳入重点排污单位名录的,以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉(窑) |
|
| | | 除纳入重点排污单位名录的,有电镀工序、酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | |
|
| | | 除纳入重点排污单位名录的,日处理能力2万吨及以上的水处理设施 | 除纳入重点排污单位名录的,日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施 |
|