时间:2018-06-12 10:00
来源:温州市环境保护局
28
56
86
183
50
附表10
涉挥发性有机物“散乱污”企业清理整顿项目
行政区域 | “散乱污”清理整顿主要内容 |
鹿城区 | 清理整顿30家 “散乱污”企业(作坊)。 |
龙湾区 | 清理整顿48家 “散乱污”企业(作坊)。 |
瓯海区 | 清理整顿118家“散乱污”企业(作坊)。 |
洞头区 | 清理整顿4家“散乱污”企业(作坊)。 |
浙南产业集聚区 | 清理整顿47家“散乱污”企业(作坊)。 |
乐清市 | 清理整顿13家“散乱污”企业(作坊)。 |
瑞安市 | 清理整顿60家“散乱污”企业(作坊)。 |
永嘉县 | 清理整顿106家“散乱污”企业(作坊)。 |
平阳县 | 清理整顿54家“散乱污”企业(作坊)。 |
苍南县 | 清理整顿130家“散乱污”企业(作坊)。 |
文成县 | 清理整顿5家“散乱污”企业(作坊)。 编辑:张伟
赞
网友评论
人参与
|
条评论
版权声明:
凡注明来源为“中国水网/中国固废网/中国大气网“的所有内容,包括但不限于文字、图表、音频视频等,版权均属E20环境平台所有,如有转载,请注明来源和作者。E20环境平台保留责任追究的权利。
|